Estadísticas
Haras - 2026 - por producción
General
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 8 | 11.8% | $537.212,00 | |
| 2 | 38 | 8 | 21.1% | $357.380,00 | |
| 3 | 37 | 7 | 18.9% | $314.168,00 | |
| 4 | 26 | 6 | 23.1% | $183.864,00 | |
| 5 | 8 | 2 | 25% | $168.400,00 |
Nacionales
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho San Jorge | 68 | 8 | 11.8% | $537.212,00 |
| 2 | Guillermo Elizondo Collard | 37 | 7 | 18.9% | $314.168,00 |
| 3 | Granja San isidro | 26 | 6 | 23.1% | $183.864,00 |
| 4 | Rancho Pozo de Luna | 16 | 3 | 18.8% | $135.912,00 |
| 5 | Rogelio Sosa Palos | 3 | 1 | 33.3% | $60.740,00 |
Importados
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 8 | 21.1% | $357.380,00 | |
| 2 | 8 | 2 | 25% | $168.400,00 | |
| 3 | 12 | 1 | 8.3% | $156.160,00 | |
| 4 | 1 | 1 | 100% | $151.200,00 | |
| 5 | 4 | 2 | 50% | $98.160,00 |
Mostrando 5 de 50 registros
Regístrate gratis para ver más