Estadísticas
Haras - 2026 - por producción
General
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 35 | 19.6% | $4.635.378,00 | |
| 2 | 158 | 29 | 18.4% | $4.127.362,00 | |
| 3 | 33 | 10 | 30.3% | $2.074.883,00 | |
| 4 | 4 | 2 | 50% | $1.159.584,00 | |
| 5 | 11 | 3 | 27.3% | $967.123,00 |
Nacionales
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho San Antonio | 179 | 35 | 19.6% | $4.635.378,00 |
| 2 | Del Mar Collection | 158 | 29 | 18.4% | $4.127.362,00 |
| 3 | All Star | 33 | 10 | 30.3% | $2.074.883,00 |
| 4 | Angel B. Contreras | 4 | 2 | 50% | $1.159.584,00 |
| 5 | Haras All Star | 15 | 5 | 33.3% | $523.971,00 |
Importados
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 27.3% | $967.123,00 | |
| 2 | 30 | 9 | 30% | $836.348,00 | |
| 3 | 11 | 4 | 36.4% | $608.604,00 | |
| 4 | 10 | 5 | 50% | $446.935,00 | |
| 5 | 7 | 3 | 42.9% | $355.772,00 |
Mostrando 5 de 50 registros
Regístrate gratis para ver más