Estadísticas
Haras - 2026 - por producción
General
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | 24 | 11% | $79.242,00 | |
| 2 | 247 | 26 | 10.5% | $75.051,00 | |
| 3 | 147 | 19 | 12.9% | $53.284,00 | |
| 4 | 142 | 13 | 9.2% | $43.680,00 | |
| 5 | 168 | 18 | 10.7% | $40.873,00 |
Nacionales
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Orlyana | 218 | 24 | 11% | $79.242,00 |
| 2 | Haras Los Samanes Polo & Racing | 247 | 26 | 10.5% | $75.051,00 |
| 3 | Haras La Primavera | 147 | 19 | 12.9% | $53.284,00 |
| 4 | Haras La Orlyana | 142 | 13 | 9.2% | $43.680,00 |
| 5 | La Primavera | 168 | 18 | 10.7% | $40.873,00 |
Importados
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 18.8% | $11.172,00 | |
| 2 | 5 | 5 | 100% | $10.950,00 | |
| 3 | 6 | 3 | 50% | $10.688,00 | |
| 4 | 9 | 2 | 22.2% | $10.662,00 | |
| 5 | 4 | 2 | 50% | $8.962,00 |
Mostrando 5 de 50 registros
Regístrate gratis para ver más