Estadísticas
Propietarios - 2026 - por producción
| # | Propietario | TA | 1ro | %V | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Las Gaviotas | 23 | 4 | 17.4% | $1.030.536,00 |
| 2 | Cuadra San Martin | 17 | 4 | 23.5% | $860.890,00 |
| 3 | Cuadra San Jorge | 79 | 14 | 17.7% | $813.456,00 |
| 4 | Rancho La Soledad de Alvarez | 31 | 13 | 41.9% | $663.332,00 |
| 5 | Cuadra Alpuyeca | 17 | 3 | 17.6% | $432.061,00 |
Mostrando 5 de 50 registros
Regístrate gratis para ver más