Estadísticas
Propietarios - 2026 - por producción
| # | Propietario | TA | 1ro | %V | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata Stable | 72 | 24 | 33.3% | $174.249,00 |
| 2 | Est. Ma-D-Co | 75 | 12 | 16% | $75.719,00 |
| 3 | Skull Stable LLC | 39 | 9 | 23.1% | $72.166,00 |
| 4 | E.R.V. Enterprises Inc. | 42 | 10 | 23.8% | $70.033,00 |
| 5 | Guillermo Berrios | 32 | 7 | 21.9% | $61.890,00 |
Mostrando 5 de 50 registros
Regístrate gratis para ver más