Estadísticas
Propietarios - 2026 - por producción
| # | Propietario | TA | 1ro | %V | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 56 | 15 | 26.8% | $2.685.685,00 |
| 2 | Doña Bella | 80 | 15 | 18.8% | $2.329.497,00 |
| 3 | Decoo Stable | 79 | 17 | 21.5% | $2.227.230,00 |
| 4 | Emma Elena | 30 | 11 | 36.7% | $2.041.729,00 |
| 5 | The King George | 88 | 12 | 13.6% | $1.908.609,00 |
Mostrando 5 de 50 registros
Regístrate gratis para ver más