Estadísticas
Sementales - 2026 - por producción
General
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 18 | 12.9% | $128.301,00 | |
| 2 | 114 | 22 | 19.3% | $123.082,00 | |
| 3 | 156 | 28 | 17.9% | $118.591,00 | |
| 4 | 97 | 19 | 19.6% | $106.969,00 | |
| 5 | 113 | 21 | 18.6% | $98.163,00 |
Nacionales
4| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Gabriel | 65 | 12 | 18.5% | $65.000,00 |
| 2 | Punta de Lanza | 22 | 9 | 40.9% | $38.420,00 |
| 3 | El Tigre Mono | 22 | 3 | 13.6% | $27.958,00 |
| 4 | El Indispensable | 24 | 1 | 4.2% | $15.990,00 |
Importados
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 18 | 12.9% | $128.301,00 | |
| 2 | 114 | 22 | 19.3% | $123.082,00 | |
| 3 | 156 | 28 | 17.9% | $118.591,00 | |
| 4 | 97 | 19 | 19.6% | $106.969,00 | |
| 5 | 113 | 21 | 18.6% | $98.163,00 |
Mostrando 5 de 50 registros
Regístrate gratis para ver más