Estadísticas
Sementales - 2026 - por producción
General
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 20 | 22.7% | $132.085,00 | |
| 2 | 104 | 15 | 14.4% | $120.409,00 | |
| 3 | 64 | 17 | 26.6% | $99.870,00 | |
| 4 | 9 | 3 | 33.3% | $86.281,00 | |
| 5 | 81 | 15 | 18.5% | $85.437,00 |
Nacionales
4| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Paco | 37 | 5 | 13.5% | $39.569,00 |
| 2 | Exclusivo | 9 | 3 | 33.3% | $15.418,00 |
| 3 | Presencial | 5 | 1 | 20% | $13.970,00 |
| 4 | Annato | 3 | 2 | 66.7% | $13.340,00 |
Importados
5| Nombre | TA | 1° | %V | Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 20 | 22.7% | $132.085,00 | |
| 2 | 104 | 15 | 14.4% | $120.409,00 | |
| 3 | 64 | 17 | 26.6% | $99.870,00 | |
| 4 | 9 | 3 | 33.3% | $86.281,00 | |
| 5 | 81 | 15 | 18.5% | $85.437,00 |
Mostrando 5 de 50 registros
Regístrate gratis para ver más