
Miguel A. Sánchez
Jinete
País:
Puerto Rico
Campaña: 10 carreras · 0-1-0 · 0% · $4.640,00
En Camarero: #42 victorias · #42 premio (de 61)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 0 | 1 | 0 | 0% | $4.640,00 |
| 2026 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0% | $4.640,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camarero | 10 | 0 | 1 | 0 | 0% | $4.640,00 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $3.080,00 |
| Juan C. Ramos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | $960,00 |
| Eddie Llanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $360,00 |
| José R. Delgado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
| Luis Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Ernesto Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Mi Nieta Lili Rose | 1 | 0 | $3.080,00 |
| Kantarita | 3 | 0 | $720,00 |
| Crazy Javy | 1 | 0 | $360,00 |
| La Cocoroca | 1 | 0 | $240,00 |
| Jengibre | 2 | 0 | $240,00 |
| Arisha | 1 | 0 | $0 |
| Rodnavit | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (0)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|
