
José Ortega L.
Jinete
País:
Panamá
Campaña: 22 carreras · 4-2-3 · 18.2% · $218.984,00
En Las Américas: #10 victorias · #18 premio (de 66)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 4 | 2 | 3 | 18.2% | $218.984,00 |
| 2026 | 22 | 4 | 2 | 3 | 18.2% | $218.984,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Américas | 22 | 4 | 2 | 3 | 18.2% | $218.984,00 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Sánchez V. | 13 | 3 | 2 | 2 | 23.1% | $134.032,00 |
| Jorge Ruíz | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | $74.032,00 |
| Raúl Rojas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $10.920,00 |
| Pablo Rabasa Y. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Rumania | 1 | 1 | $61.920,00 |
| Monroe | 2 | 1 | $49.080,00 |
| Kira One | 1 | 0 | $46.600,00 |
| Koch | 1 | 0 | $21.720,00 |
| Mazatlan | 1 | 0 | $10.920,00 |
| Mahomes | 1 | 0 | $10.920,00 |
| Tombuctu | 1 | 0 | $6.544,00 |
| Lambrusco | 1 | 0 | $5.712,00 |
| Karmanchu | 2 | 0 | $5.568,00 |
| Jagger | 1 | 1 | $0 |
| Katiuska | 2 | 1 | $0 |
| Lempicka | 1 | 0 | $0 |
| Bamako | 1 | 0 | $0 |
| Kapoor | 1 | 0 | $0 |
| Latte Chai | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (4)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 28mar26 | Las Américas | Jagger | 1200m | - |
| sáb 28mar26 | Las Américas | Katiuska | 1300m | - |
| sáb 14mar26 | Las Américas | Rumania | 1200m | $61.920,00 |
| sáb 28feb26 | Las Américas | Monroe | 1200m | $49.080,00 |
