
Laurentino López
Jinete
País:
Panamá
Campaña: 114 carreras · 11-9-14 · 9.6% · $44.348,00
En Presidente Remón: #12 victorias · #17 premio (de 65)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 114 | 11 | 9 | 14 | 9.6% | $44.348,00 |
| 2026 | 114 | 11 | 9 | 14 | 9.6% | $44.348,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 114 | 11 | 9 | 14 | 9.6% | $44.348,00 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brígido Vergara | 28 | 5 | 1 | 2 | 17.9% | $20.184,00 |
| Pedro Delgado | 38 | 3 | 5 | 9 | 7.9% | $10.630,00 |
| Roberto Murray | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $2.880,00 |
| Carlos Guanti | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | $4.460,00 |
| Marcos Rojas A. | 11 | 0 | 1 | 3 | 0% | $2.488,00 |
| Aurelio Rojas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1.120,00 |
| Jaime Gooding | 8 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.058,00 |
| Roberto Clarke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $800,00 |
| Samuel Moore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $268,00 |
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | $200,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Candy's Winner | 4 | 1 | $6.110,00 |
| Legacy's Winner | 5 | 1 | $5.330,00 |
| Unicornio Winner | 5 | 1 | $4.550,00 |
| Bellingham | 1 | 1 | $3.900,00 |
| Angelic | 9 | 1 | $3.360,00 |
| Griezman | 11 | 1 | $3.120,00 |
| Golden Ride | 11 | 1 | $2.930,00 |
| Amanit | 2 | 2 | $2.880,00 |
| Queen Monica Mania | 2 | 1 | $1.680,00 |
| Sol Dirigente | 9 | 0 | $1.588,00 |
| Alma Llanera Mania | 2 | 1 | $1.380,00 |
| Mozart | 6 | 0 | $1.120,00 |
| Thunder De Luna | 8 | 0 | $1.058,00 |
| Good Moments | 2 | 0 | $800,00 |
| Sabana Grande | 1 | 0 | $800,00 |
Últimas victorias (11)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 28jun26 | Presidente Remón | Bellingham | 1000m | $3.900,00 |
| sáb 23may26 | Presidente Remón | Angelic | 1300m | $1.380,00 |
| sáb 25abr26 | Presidente Remón | Queen Monica Mania | 1000m | $1.680,00 |
| jue 26mar26 | Presidente Remón | Candy's Winner | 1000m | $3.900,00 |
| dom 22mar26 | Presidente Remón | Alma Llanera Mania | 1000m | $1.380,00 |
| jue 5mar26 | Presidente Remón | Amanit | 1100m | $1.500,00 |
| sáb 21feb26 | Presidente Remón | Unicornio Winner | 1400m | $3.900,00 |
| sáb 21feb26 | Presidente Remón | Amanit | 1000m | $1.380,00 |
| sáb 14feb26 | Presidente Remón | Legacy's Winner | 1200m | $3.900,00 |
| dom 25ene26 | Presidente Remón | Golden Ride | 1000m | $1.980,00 |
| dom 11ene26 | Presidente Remón | Griezman | 1200m | $1.500,00 |
