
Lorenzo Lezcano
Jinete
País:
Panamá
Campaña: 124 carreras · 29-22-24 · 23.4% · $171.309,00
En Presidente Remón: #3 victorias · #3 premio (de 65)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 124 | 29 (5) | 22 | 24 | 23.4% | $171.309,00 |
| 2026 | 124 | 29 (5) | 22 | 24 | 23.4% | $171.309,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 124 | 29 (5) | 22 | 24 | 23.4% | $171.309,00 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Arango | 53 | 18 (2) | 14 | 8 | 34% | $78.852,00 |
| Rafael Fernández P. | 10 | 4 (1) | 1 | 0 | 40% | $10.683,00 |
| Rubén Orillac | 4 | 3 (2) | 0 | 0 | 75% | $43.500,00 |
| José A. Pérez | 16 | 2 | 2 | 7 | 12.5% | $15.040,00 |
| Joel Zuñiga | 9 | 1 | 0 | 1 | 11.1% | $5.200,00 |
| Irving Khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $4.800,00 |
| Máximo Zuñiga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | $3.200,00 |
| Rodrigo Jaén | 9 | 0 | 0 | 3 | 0% | $3.138,00 |
| Eduardo Prado V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | $2.100,00 |
| Luis Castillo | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | $2.080,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Come Candela | 3 | 3 (2) | $43.500,00 |
| De Chambeau | 4 | 2 (1) | $24.040,00 |
| Imperator | 5 | 3 (1) | $9.050,00 |
| Volatile Girl | 5 | 1 | $7.870,00 |
| Capo Falcone | 2 | 1 | $7.140,00 |
| Cadena Perpetua | 5 | 1 | $6.500,00 |
| Zoilo | 3 | 1 | $6.500,00 |
| Niña Sol | 3 | 1 | $6.400,00 |
| Privilegiado | 5 | 1 | $6.240,00 |
| Tenderete | 7 | 1 | $5.200,00 |
| Romelier | 8 | 2 | $5.188,00 |
| Canelita Bella | 1 | 1 | $4.800,00 |
| Mocita Bonita | 3 | 1 | $4.348,00 |
| Wonder Lady | 4 | 3 (1) | $4.023,00 |
| Thomas Shelby | 7 | 1 | $3.580,00 |
Últimas victorias (29)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 21jun26 | Presidente Remón | Estrella de Belen | 1200m | - |
| dom 21jun26 | Presidente Remón | Wonder Lady | 1400m | - |
| dom 21jun26 | Presidente Remón | Con Paso Firme | 1400m | - |
| sáb 20jun26 | Presidente Remón | Volatile Girl | 1300m | - |
| dom 14jun26 | Presidente Remón | Canelita Bella | 1200m | $4.800,00 |
| dom 14jun26 | Presidente Remón | Imperator | 1400m | - |
| sáb 13jun26 | Presidente Remón | Thomas Shelby | 1200m | $1.680,00 |
| jue 21may26 | Presidente Remón | Cadena Perpetua | 1100m | $3.900,00 |
| jue 21may26 | Presidente Remón | Wonder Lady | 1300m | $1.500,00 |
| sáb 9may26 | Presidente Remón | Bravo Ignacio | 1200m | $1.500,00 |
| dom 3may26 | Presidente Remón | Romelier | 1300m | $1.680,00 |
| dom 3may26 | Presidente Remón | Come Candela | 1800m | $22.320,00 |
| sáb 25abr26 | Presidente Remón | Wonder Lady | 1300m | $1.380,00 |
| sáb 18abr26 | Presidente Remón | Nacarada | 1100m | $1.680,00 |
| sáb 4abr26 | Presidente Remón | Niña Sol | 1100m | $4.800,00 |
| dom 29mar26 | Presidente Remón | Capo Falcone | 1400m | $6.300,00 |
| dom 29mar26 | Presidente Remón | Come Candela | 1700m | $14.880,00 |
| sáb 28mar26 | Presidente Remón | Imperator | 1000m | $3.900,00 |
| sáb 14mar26 | Presidente Remón | Imperator | 1100m | $3.900,00 |
| jue 12mar26 | Presidente Remón | Privilegiado | 1000m | $3.900,00 |
| dom 8mar26 | Presidente Remón | De Chambeau | 1200m | $3.900,00 |
| dom 8mar26 | Presidente Remón | Come Candela | 1700m | $6.300,00 |
| jue 5mar26 | Presidente Remón | Tenderete | 1300m | $3.900,00 |
| dom 1mar26 | Presidente Remón | Romelier | 1400m | $1.500,00 |
| dom 8feb26 | Presidente Remón | Mocita Bonita | 1100m | $3.900,00 |
| dom 1feb26 | Presidente Remón | Zoilo | 1300m | $3.900,00 |
| dom 1feb26 | Presidente Remón | De Chambeau | 1400m | $11.250,00 |
| dom 25ene26 | Presidente Remón | Forest Gump | 1200m | $1.680,00 |
| dom 4ene26 | Presidente Remón | Forest Gump | 1300m | $1.680,00 |
