
Ángel Rivas
Jinete
País:
Panamá
Campaña: 174 carreras · 17-30-25 · 9.8% · $144.793,00
En Presidente Remón: #10 victorias · #4 premio (de 65)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 174 | 17 (1) | 30 | 25 | 9.8% | $144.793,00 |
| 2026 | 174 | 17 (1) | 30 | 25 | 9.8% | $144.793,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 174 | 17 (1) | 30 | 25 | 9.8% | $144.793,00 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Guanti | 21 | 2 | 4 | 1 | 9.5% | $16.730,00 |
| Hector Panezo | 15 | 2 | 2 | 4 | 13.3% | $8.230,00 |
| Ramón Ramos | 8 | 2 | 1 | 1 | 25% | $4.380,00 |
| Alberto Paz Rodríguez | 10 | 1 (1) | 2 | 1 | 10% | $35.144,00 |
| Juan P. Céspedes | 18 | 1 | 4 | 4 | 5.6% | $14.042,00 |
| Francisco Reyes T. | 4 | 1 | 2 | 0 | 25% | $10.500,00 |
| Eligio Ocaña | 13 | 1 | 2 | 3 | 7.7% | $9.218,00 |
| José Virzi | 12 | 1 | 1 | 4 | 8.3% | $8.812,00 |
| Rubén Orillac | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $7.467,00 |
| Raúl Crosbie A. | 6 | 1 | 1 | 2 | 16.7% | $6.500,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Doña Perfecta | 1 | 1 (1) | $28.320,00 |
| Le Tourniquet | 4 | 1 | $10.500,00 |
| Yellowstone | 3 | 1 | $7.530,00 |
| Verissima | 4 | 1 | $6.500,00 |
| El Cronico | 8 | 1 | $5.460,00 |
| Arrepinchoso | 3 | 0 | $5.090,00 |
| Bellingham | 5 | 1 | $4.940,00 |
| Wisemans Breeze | 2 | 1 | $4.800,00 |
| Campeon | 4 | 1 | $4.550,00 |
| Barcelo | 2 | 1 | $4.460,00 |
| Lluvia De Oro V | 3 | 1 | $4.300,00 |
| God Is My Strength | 10 | 1 | $3.440,00 |
| Walkiria V | 3 | 0 | $3.200,00 |
| La Tudor | 3 | 0 | $3.150,00 |
| Victoria Viviana | 6 | 0 | $3.040,00 |
Últimas victorias (17)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 28jun26 | Presidente Remón | Doña Perfecta | 1700m | $28.320,00 |
| dom 21jun26 | Presidente Remón | El Cronico | 1200m | - |
| dom 24may26 | Presidente Remón | Wisemans Breeze | 1000m | $4.800,00 |
| sáb 23may26 | Presidente Remón | Le Tourniquet | 1200m | $6.300,00 |
| sáb 2may26 | Presidente Remón | Rey Estuardo | 1300m | $1.800,00 |
| jue 30abr26 | Presidente Remón | Ice Atlantic | 1000m | $1.380,00 |
| dom 26abr26 | Presidente Remón | God Is My Strength | 1300m | $1.380,00 |
| sáb 11abr26 | Presidente Remón | Campeon | 1200m | $3.900,00 |
| dom 29mar26 | Presidente Remón | Verissima | 1000m | $3.900,00 |
| sáb 28feb26 | Presidente Remón | Yellowstone | 1000m | $4.800,00 |
| sáb 14feb26 | Presidente Remón | Exeria Thunder | 1100m | $1.380,00 |
| jue 12feb26 | Presidente Remón | Maik Business | 1100m | $1.380,00 |
| dom 8feb26 | Presidente Remón | Lluvia De Oro V | 1100m | $3.000,00 |
| sáb 7feb26 | Presidente Remón | Sol El Grande | 1100m | $1.680,00 |
| sáb 7feb26 | Presidente Remón | Bellingham | 1100m | $3.900,00 |
| jue 5feb26 | Presidente Remón | Amor Slugger | 1200m | $1.500,00 |
| vie 23ene26 | Presidente Remón | Barcelo | 1000m | $3.900,00 |
