Alejandro Briceño
JineteACTIVO
Foto
Ficha del Jinete
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 56 | 9 | 11 | 11 | 16.1% | 55.4% | $18.458,26 |
| 2026 | 56 | 9 | 11 | 11 | 16.1% | 55.4% | $18.458,26 |
Posición en Valencia:#5 por victorias#2 por premiode 57
Sin inscripciones próximas.
Entrenadores con los que corrió
| Entrenador | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús M. Carfunjol A. | 30 | 6 | 6 | 5 | 20% | $12.673,80 |
| Jesús Carfunjol | 11 | 1 | 3 | 2 | 9.1% | $2.824,71 |
| Johnny Briceño | 7 | 1 | 1 | 2 | 14.3% | $1.474,56 |
| José Dilascio F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $829,44 |
| Jhony José Briceño Henríquez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | $542,98 |
| Alejandro Ortíz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $85,12 |
| Henfrick Fareed Alayón García | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $27,65 |
| Iván Sánchez P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| José Jaramillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriley | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | $3.548,16 |
| Stella Cadente | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | $3.317,76 |
| RalfChristopher | 5 | 1 | 2 | 0 | 20% | $2.067,46 |
| The Isaac | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | $1.372,42 |
| Guapachosa | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $1.351,68 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 30may26 | ![]() | 1° | Stella Cadente | Bs. 1.474,56 |
| sáb 30may26 | ![]() | 1° | Señorita Caracas | Bs. 1.013,76 |
| sáb 30may26 | ![]() | 1° | Guapachosa | Bs. 921,60 |
| sáb 9may26 | ![]() | 1° | Mi Guerrero | Bs. 829,44 |
| sáb 11abr26 | ![]() | 1° | Stella Cadente | Bs. 1.474,56 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

