
Deivis Aparicio
Jinete
País:
Panamá
Campaña: 32 carreras · 4-2-2 · 12.5% · $8.850,00
En Presidente Remón: #31 victorias · #37 premio (de 65)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 32 | 4 | 2 | 2 | 12.5% | $8.850,00 |
| 2026 | 32 | 4 | 2 | 2 | 12.5% | $8.850,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 32 | 4 | 2 | 2 | 12.5% | $8.850,00 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Berguido | 7 | 2 | 0 | 0 | 28.6% | $3.110,00 |
| Omar Hernández | 7 | 1 | 1 | 0 | 14.3% | $3.004,00 |
| Luis Magallon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $1.680,00 |
| Judy Barría | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $280,00 |
| José Pinilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $250,00 |
| Rodolfo Amaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $150,00 |
| Lionel Ortiz Camargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $138,00 |
| José Bartolí | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $138,00 |
| Carlos Guanti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $100,00 |
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Lady Greeley | 3 | 2 | $2.694,00 |
| Chacun | 1 | 1 | $1.680,00 |
| Ohana N. | 2 | 1 | $1.500,00 |
| No Blue No Green | 3 | 0 | $1.300,00 |
| Mama Fela | 1 | 0 | $390,00 |
| Dream Hunter | 1 | 0 | $280,00 |
| Sultan Murad | 3 | 0 | $250,00 |
| Cuentamelo Aloia | 4 | 0 | $230,00 |
| Marisela | 1 | 0 | $150,00 |
| Out Of Sight | 1 | 0 | $138,00 |
| Mr. Gao | 2 | 0 | $138,00 |
| Majestic Point | 3 | 0 | $100,00 |
| Don Tuco | 1 | 0 | $0 |
| Niña Sol | 1 | 0 | $0 |
| Talento Unico | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (4)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 20jun26 | Presidente Remón | Lady Greeley | 1300m | - |
| sáb 31ene26 | Presidente Remón | Ohana N. | 1300m | $1.500,00 |
| sáb 10ene26 | Presidente Remón | Chacun | 1100m | $1.680,00 |
| sáb 10ene26 | Presidente Remón | Lady Greeley | 1200m | $1.380,00 |
