Néstor Duran H.
Jinete
Volver
35
Carreras
20
1ro
8
2do
2
3ro
57.1%
% Vic
$6,570,907
Premio
23
Caballos
Las Américas
Historial (35 registros)
| Fecha | Hipódromo | Pos | Caballo | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | EL ILUSIONISTA SR | $1,723,275 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | MI KRASH FAVORITO | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | DK MISTY CARTEL | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | EL ILUSIONISTA SR | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | DK MISTY CARTEL | $680,734 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | REY DE MANNY | $3,338,025 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | REY DE MANNY | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | El Ilusionista Sr | $7,337 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | Rey De Manny | $1,953 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | Dk Crystal Favorite | $46,359 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | Dk Torito Cartel | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | Dk Madre Mia | $14,760 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | Tecolota De Manny | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | Payasa De Manny | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | Parker Fritz | $14,760 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | Mi Krash Favorito | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | Dk Eliza Cartel | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | Dk Torito Cartel | $14,760 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | Dk Fuego De Danny | $44,280 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1° | El Ilusionista Sr | $44,280 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1° | Rey De Manny | $44,280 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 3° | Dk Sinaldense | $8,856 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1° | Buu | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | Mi Krash Favorito | $1,224 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | Tecolota De Manny | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | Rey De Manny | $1,528 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | REY DE MANNY | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | MI KRASH FAVORITO | $8,856 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | PAYASA DE MANNY | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | DK LISBOA CARTEL | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | DK MISTY CARTEL | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | DK SINALDENSE | $14,760 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | TECOLOTA DE MANNY | $14,760 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | BUU | $44,280 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | JM BANANA EAGE | $14,760 |
