| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281 | 32 | 27 | 39 | 38 | 630 |
| 2026 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 224 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Parilli T. | 37 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4200 |
| Fernando Parilli | 28 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Jorge Salvador | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 256 |
| Jefferson Rivas | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1800 |
| José Jaramillo | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 112 |
| Rafael Cartolano | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 224 |
| Carlos Uzcátegui | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 540 |
| Deibis Guevara | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1600 |
| Omar Oviedo | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 120 |
| César Cachazo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 748 |
| Pedro Coronil | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| Ramón García M. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1400 |
| Aldo Traversa | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| José Aquino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| José Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| José Balzán | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Vicenzo Di Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 |
| Juan C. García M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Pimentel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliécer Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regalado S., Carlos D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336 |
| Luis Martín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohendy Gámez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Lanz | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| César Pérez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Germán Rojas | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 432 |
| Abraham Campos | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 |
| Germán Córdova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan De Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jondel Calderón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| Heli García Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Larenguina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Pimentel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 |
| Jusesky Cisneros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Martínez | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 |
| Alejandro Regalado | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yordi Carvajal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Wladimir Sánchez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ademar Rodríguez | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 360 |
| Gabriel Márquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| García José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Cortez | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 128 |
| José García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Peraza | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176 |
| Romero Jessenia | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 336 |
| Ingerman Sanoja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| David Palencia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro J. Pérez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Escobar Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 |
| Antonio Bellardi | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús Romero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Laya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humberto Correia | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ismael Paredes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | La Rinconada | 1200 | G-5 ó más/6+ | Baco | Vid: | |||
| 2025-12-14 | La Rinconada | 1600 | Cl. Comp. [G1] | Star Of God | Vid: | |||
| 2025-12-14 | La Rinconada | 1300 | MPPRE | Colossus | Vid: | |||
| 2025-12-07 | La Rinconada | 1100 | Per2a | Ponsigué | Vid: | |||
| 2025-12-07 | La Rinconada | 1400 | G-3ó4/4a5 | Huracán Jesús | Vid: | |||
| 2025-11-30 | La Rinconada | 1300 | G-1/4a | Cheeca Blue | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | La Rinconada | 1200 | Per2a | Farolera | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | La Rinconada | 1100 | Per2a | Alfeñique | 8.5 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | La Rinconada | 1300 | G-4ó5/4a5 | Baco | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | La Rinconada | 1100 | Per2a | Itálica | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | La Rinconada | 1200 | G-1/4a5 | Luna Nueva | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | La Rinconada | 1400 | Per./3a | Martinlouis | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-10-19 | La Rinconada | 1300 | G-1/5a | Tea Tree Bay | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | La Rinconada | 1300 | G-1/3a4 | Queen Alabama | 5 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | La Rinconada | 1200 | G/3+ | Bravucón | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | La Rinconada | 1200 | Clásico | Parrillero | 1 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | Reina Nilsa | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | Gen Del Sol | 1 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Valencia | 2000 | Cl. NLib. | Templario | 15.25 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Valencia | 1300 | G-1 | Carúpano Six | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-07-20 | La Rinconada | 1400 | Per./3a4 | My Returning Mate | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-20 | La Rinconada | 1300 | G-2/5+ | Chon Brady | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | La Rinconada | 1100 | G-4ó5/4a5 | Parrillero | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Valencia | 1200 | Clásico | Gran Maritza Ka | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | Antalya | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | Noqueador | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | Qualitat | 3 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | La Rinconada | 1600 | Cl. ANB G2 | Sugar Cane | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | G-1/6+ | King Miggy | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | Hollywood | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-02-23 | La Rinconada | 1400 | G-1/5a | Gabo White | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-02-02 | La Rinconada | 1100 | Per./3a4 | Señor Soñador | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-01-19 | La Rinconada | 1400 | Cl. AB G2 | Sugar Cane | 7 | Vid: | ||
| 2025-01-19 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | Zucchero | 3 | Vid: | ||
| 2025-01-19 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | Chipilina | 1.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net