Puerto Rico

Venezuela

República Dominicana

Panamá

México

Colombia

Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Tuesday 03-Jun-25
× Wednesday 04-Jun-25
× Thursday 05-Jun-25
× Friday 06-Jun-25
× Saturday 07-Jun-25

Ficha del Jockey:

Véliz, Winder

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 47 5 5 15 5 0

Récord con entrenadores (2025):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Uzcátegui, Carlos L. 4 2 0 1 0 408
Giordano, Salvador 3 1 0 1 0 461
Landínez, Juan 1 1 0 0 0 960
Briceño, Johnny A. 2 1 0 0 0 960
Pirona, José A. 3 0 1 0 0 20
Escobar Jr., Carlos 4 0 1 2 1 197
Pimentel, Edwin 1 0 0 0 1 31
Pérez P., Juan C. 2 0 0 1 1 52
Curvelo, Alexander 3 0 1 1 0 260
Ortíz, Alejandro 1 0 0 1 0 54
García M., Ramón 1 0 0 0 0 216
Díaz, Renny 1 0 0 0 0 0
Verasteguí, Renny 3 0 1 1 1 215
Jaramillo, José 3 0 0 3 0 45
Cheopkon, Alexis 2 0 0 0 0 0
Durán, José 7 0 0 2 1 0
Carfunjol, Jesús M. 3 0 1 2 0 54
García T., José L. 2 0 0 0 0 0
Escobar, Carlos 1 0 0 0 0 18
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Entrenador Posición Cuerpos Video
2025-06-01 La Rinconada 1400 Per./5+ 84.8 Tapit's Tale Uzcátegui, Carlos L. 1 19.5 Vid:
2025-06-01 La Rinconada 1400 Per./5+ 86.8 Tea Tree Bay Uzcátegui, Carlos L. 1 7.25 Vid:
2025-05-23 Valencia 1200 G-2ó3 76.8 My Yakata Mate Briceño, Johnny A. 1 7.75 Vid:
2025-05-10 Valencia 1700 G-3 115.4 Rey Cotua Landínez, Juan 1 0.5 Vid:
2025-03-01 Valencia 1700 G-1ó2 114.4 El Gran Rocky Giordano, Salvador 1 3.25 Vid:
2025-03-29 Valencia 1100 G-1 71.4 Luz Del Valle Carfunjol, Jesús M. 2 3.75 Vid:
2025-03-29 Valencia 1100 G-1 71.2 Vicdavalillo Escobar Jr., Carlos 2 1.5 Vid:
2025-03-15 Valencia 1400 G-4ó5 89.4 Cocorote Curvelo, Alexander 2 Nrz. Vid:
2025-03-15 Valencia 1100 G-2 70 Strength Arnor Verasteguí, Renny 2 Pcz. Vid:
2025-03-01 Valencia 1200 G-5 ó más/6+ 76.8 Princesa Zoe Pirona, José A. 2 0.75 Vid:
2025-05-24 La Rinconada 1200 G-3ó4/4a5 71.4 Bombazo Uzcátegui, Carlos L. 3 4.75 Vid:
2025-05-23 Valencia 1200 Per. 77 La Suprema Jaramillo, José 3 10.25 Vid:
2025-05-10 Valencia 1200 G-4ó5 75 Cocorote Curvelo, Alexander 3 5 Vid:
2025-05-10 Valencia 1100 G-2 69.2 Money Flyer Durán, José 3 7.75 Vid:
2025-04-26 Valencia 1200 G-4a6 75.6 Gran Maritza Ka Jaramillo, José 3 4.25 Vid:
2025-04-26 Valencia 1300 G-1 84 Vicdavalillo Escobar Jr., Carlos 3 3.25 Vid:
2025-04-12 Valencia 1200 G-6 ó más 72.8 Catire Will Giordano, Salvador 3 10.5 Vid:
2025-04-12 Valencia 1200 G-2 74.8 Mr. Bolinge Ortíz, Alejandro 3 12.5 Vid:
2025-04-12 Valencia 1100 Per. 70.4 Andortarkanyi Jaramillo, José 3 5 Vid:
2025-04-12 Valencia 1400 G-6 ó más 88.4 Money Montón Escobar Jr., Carlos 3 11.25 Vid:
2025-03-29 Valencia 1300 G-4a6 82 Valen Time Carfunjol, Jesús M. 3 4 Vid:
2025-03-29 Valencia 1100 G-3 68.2 Strength Arnor Verasteguí, Renny 3 5.25 Vid:
2025-03-15 Valencia 1200 P-G-1NF4 78 King Twitter Durán, José 3 5.75 Vid:
2025-03-01 Valencia 1300 G-1ó2 85 Voladora Carfunjol, Jesús M. 3 0.75 Vid:
2025-02-15 Valencia 1200 G-4ó5/6+ 73.8 American White Pérez P., Juan C. 3 10 Vid:
2025-05-10 Valencia 1200 Clásico 73 American White Pérez P., Juan C. 4 13.5 Vid:
2025-04-26 Valencia 1400 G--NG-3M 89.2 Money Montón Escobar Jr., Carlos 4 8.25 Vid:
2025-04-26 Valencia 1200 G-2/6+ 76 Money Flyer Durán, José 4 13.25 Vid:
2025-04-26 Valencia 1300 G-5 ó más 83.2 El de Álvaro Pimentel, Edwin 4 5.5 Vid:
2025-03-15 Valencia 1300 G-3 84.2 Unstoppable Verasteguí, Renny 4 5 Vid:
2025-06-01 La Rinconada 1300 G-5 ó más/6+ 78.4 Sun Classic García M., Ramón 5 3 Vid:
2025-05-24 La Rinconada 1200 Clásico 71.2 Hub City Uzcátegui, Carlos L. 5 14 Vid:
2025-04-12 Valencia 1400 G-3a5 88.6 Helios Escobar, Carlos 5 17.25 Vid:
2025-02-01 Valencia 1300 G-5 ó más 82.2 Princesa Zoe Pirona, José A. 5 4.75 Vid:
2025-05-23 Valencia 1400 G-2 90.8 Bumblebee Briceño, Johnny A. 6 9.75 Vid:
2025-05-23 Valencia 1400 G-4ó5 89 Cocorote Curvelo, Alexander 6 10 Vid:
2025-05-10 Valencia 1100 P-G-1NF4 70 Arezzo Cheopkon, Alexis 6 12.25 Vid:
2025-03-29 Valencia 1300 G-2 81.6 The Braves García T., José L. 6 16.5 Vid:
2025-03-15 Valencia 1400 G-4ó5 89.6 Amor De Madre Giordano, Salvador 7 36.75 Vid:
2025-02-15 Valencia 1200 G-1ó2NF3 76.8 Money Flyer Durán, José 7 14.5 Vid:
2025-02-01 Valencia 1100 G-2 68.8 Money Flyer Durán, José 7 14.75 Vid:
2025-01-18 Valencia 1300 G-2 81.2 Money Flyer Durán, José 7 24.25 Vid:
2025-04-12 Valencia 1400 Rec.Gh4-2000MM 89.6 The Braves García T., José L. 8 12.25 Vid:
2025-03-01 Valencia 1100 Rec.Gh2-2000MM 69 Money Flyer Durán, José 8 13.5 Vid:
2025-02-15 Valencia 1100 P-G-1NF3 71.2 Néstor Julián Pirona, José A. 8 22.5 Vid:
2025-05-23 Valencia 1300 G-3 82.4 King Anthony Cheopkon, Alexis 9 16.75 Vid:
2025-02-15 Valencia 1400 G-3 88.6 My Grandchildren Díaz, Renny 11 46.25 Vid:
Fotos Videos
Xxxxx

Elaborado por Thorodata.net