| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244 | 41 | 40 | 41 | 32 | 0 |
| 2026 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Uzcátegui | 26 | 10 | 3 | 4 | 3 | 408 |
| Gabriel Márquez | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 792 |
| Edwin Pimentel | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 |
| Salvador Giordano | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 461 |
| Jefferson Rivas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1100 |
| Ramiro Caldeira | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Pedro Coronil | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1800 |
| Juan Pérez P. | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 52 |
| Alain Casanova | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Rodolfo Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Fernando Parilli | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 168 |
| Jorge Salvador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Romero Jessenia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
| Abraham Campos | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 336 |
| Luis Peraza | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1100 |
| Miguel Cortez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 352 |
| Ramón García M. | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 216 |
| Osmil Sequera | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| José A. Sánchez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 |
| Johnny Briceño | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| José Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 288 |
| Juan Landínez | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 960 |
| Carlos Marrón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1800 |
| Luis Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José García | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Radelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| Omar Oviedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Vicenzo Di Luca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 408 |
| Alexander Curvelo | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 260 |
| Alejandro Regalado | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 |
| Jesús Carfunjol | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 54 |
| Antonio Bellardi | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eliécer Gómez | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 128 |
| Ismael Paredes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Vielma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 |
| Yorvis Villamizar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Durán | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dany Pimentel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 704 |
| Alexis Cheopkon | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Henry Trujillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 |
| Germán Córdova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Ingerman Sanoja | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| José Jaramillo | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| Dilascio F., José | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |
| Rafael Cartolano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohendy Gámez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| Carlos Escobar Jr. | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 197 |
| Dotwing Fernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo Traversa | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 616 |
| Jusesky Cisneros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 |
| Renny Verasteguí | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 215 |
| Luis Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
| Rafael Alemán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 792 |
| Renny Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaoukat Dokmadji | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. García M. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 |
| José Pirona | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Alexis Benítez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Jesús Romero F. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 484 |
| William Laya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 |
| Ademar Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Albany González | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Pérez, César | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 |
| Ismael Martínez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| Rubén Lanz | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 360 |
| Riccardo D'Ángelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Ortíz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| Freddy Petit | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 288 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | La Rinconada | 1800 | G-1ó2 | Luigino | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | La Rinconada | 1300 | G-3ó4/6+ | Namekun | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Valencia | 1400 | G-2ó3 | El Gran Luis | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-11-02 | La Rinconada | 1200 | Per./5+ | Nostra Vittoria | 2 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | La Rinconada | 1800 | G-1ó2/4+ | Yasiel | 12.5 | Vid: | ||
| 2025-10-11 | Valencia | 1200 | G-1 | Pickford | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-09-28 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/6+ | Quality Princess | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-09-28 | La Rinconada | 1300 | Per./4a | Universal Joy | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-09-27 | Valencia | 1300 | G-1 | El Gran Luis | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | La Rinconada | 1200 | G-3a5/6+ | Gran Pepe | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | La Rinconada | 1400 | G-2ó3/6+ | Navegante | 2 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a4 | Doble Ataque | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | Petareña | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | La Rinconada | 1400 | G-2ó3/4a5 | Say Cheez Louise | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | La Rinconada | 1200 | G-2ó3/6+ | Sweet Flower | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | La Rinconada | 1300 | G-2ó3/6+ | Only Rose | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | La Rinconada | 1300 | G-2/5a | Tapit's Tale | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | La Rinconada | 1400 | G-1/3a4 | Colder Weather | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | La Rinconada | 1300 | Per./4+ | The Fieldher Jr. | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | Dwtn Maddie Brown | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | La Rinconada | 1100 | Per./5+ | Kiss Cocoa | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | La Rinconada | 1200 | G-4a6/4+ | Bella Catira | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | La Rinconada | 1300 | Per./4a | Mi Maritza | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | La Rinconada | 1300 | Per./4a | Canciller | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Valencia | 1200 | Per. | El Gran Luis | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-07-26 | La Rinconada | 1200 | G-1/5a | Tapit'S Tale | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-07-20 | La Rinconada | 1300 | G-1/3a4 | Rockville | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-07-20 | La Rinconada | 1100 | G-4a6/6+ | Spirit King | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-13 | La Rinconada | 1300 | G-2/4a | Say Cheez Louise | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-07-13 | La Rinconada | 1200 | G-2ó3/6+ | Waya Waya | 2 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | La Rinconada | 1100 | G-4ó5/6+ | Skyline | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | La Rinconada | 1100 | G-2/4a5 | Invader | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a4 | Invader | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-06-22 | La Rinconada | 1100 | G-4a6/6+ | Yaqui Desings | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Valencia | 1200 | G-1 | King Twitter | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Valencia | 1200 | G-5ó6 | American White | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | Per./5+ | Tapit's Tale | 19.5 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | Per./5+ | Tea Tree Bay | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Valencia | 1200 | G-2ó3 | My Yakata Mate | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Valencia | 1700 | G-3 | Rey Cotua | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Valencia | 1700 | G-1ó2 | El Gran Rocky | 3.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net