| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217 | 60 | 45 | 33 | 48 | 19000 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Vílchez | 57 | 14 | 10 | 8 | 14 | 5643 |
| Demetrio Correa | 30 | 12 | 5 | 3 | 7 | 19000 |
| Germán León | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 84652 |
| Juan Jiménez | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Cristian Pimentel | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 94235 |
| José A. Terán | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 60000 |
| Vladimir Reyes | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 42781 |
| Julio P. Mendoza | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29708 |
| Luis Valerón | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19000 |
| Iván Díaz | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9919 |
| José L. Negrón | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 99186 |
| Omar Calcagno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Pichardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99186 |
| Arismendy Paulino | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25049 |
| Francisco Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57000 |
| Héctor Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000 |
| José Ronzino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37106 |
| Armando Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5700 |
| Víctor Solano | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7500 |
| Leonel Carrero | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Richard Aristy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15000 |
| Carlos Ruíz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9500 |
| Frank Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| Julio M. López | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Carlos Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| Moisés Alou | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44531 |
| Néstor Chacín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 |
| Pedro Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5700 |
| Ramón Gil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| Enoc Coats | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Último Solis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6612 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net