Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1800 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Jaén | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eligio Ocaña | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1800 |
Juan Cespedes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4800 |
Justo Valencia C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
José Virzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | Steel Curtain | Eligio Ocaña | 1 | 0.75 | Vid: | ||
2025-04-10 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | Pura Pinta | Eligio Ocaña | 1 | 2.75 | Vid: | ||
2025-04-03 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac4a | Star K. | Rodrigo Jaén | 1 | 2.25 | Vid: | ||
2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Kantares | Rodrigo Jaén | 1 | 4.75 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Aryna | Juan Cespedes | 1 | 0.5 | Vid: | ||
2025-03-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Kyser | Rodrigo Jaén | 1 | 0.75 | Vid: | ||
2025-03-13 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac4a | Star K. | Rodrigo Jaén | 1 | 6.5 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Drakaris | Rodrigo Jaén | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | Qaader | Justo Valencia C. | 1 | 3.75 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | On Fire | Eligio Ocaña | 1 | 3.75 | Vid: | ||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | Aryna | Juan Cespedes | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | Ey Titin | Eligio Ocaña | 3 | 0.25 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1400 | Premio: $3,000.(SEPTIMA S | Qaader | Justo Valencia C. | 3 | 6.5 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac4a | Golden Child | Rodrigo Jaén | 3 | 2.5 | Vid: | ||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | Ey Titin | Eligio Ocaña | 4 | 0.5 | Vid: | ||
2025-03-13 | Presidente Remón | 1100 | Rec.1-2k | Korokoro | Rodrigo Jaén | 4 | 3.25 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Pura Pinta | Eligio Ocaña | 5 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-16 | Presidente Remón | 1100 | Per./Imp3a | Tricker Treat | Rodrigo Jaén | 5 | 0.75 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | Divo Boo | Eligio Ocaña | 5 | 1.75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Gran Maestre | Eligio Ocaña | 5 | 0 | Vid: | |||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | Vow Factor | Justo Valencia C. | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | Cheeky Boy | Eligio Ocaña | 7 | 1.75 | Vid: | ||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Esp. | Lilith | Juan Cespedes | 8 | 1 | Vid: | ||
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | Esp. | Golden Child | Rodrigo Jaén | 8 | 0.75 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | Divo Boo | Eligio Ocaña | 9 | 0 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | Secretos V | José Virzi | 10 | 2.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net