| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175 | 49 | 42 | 40 | 19 | 15000 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Pérez | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 57000 |
| Iván Díaz | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Arismendy Paulino | 17 | 5 | 7 | 4 | 0 | 28217 |
| Demetrio Correa | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4408 |
| Moisés Alou | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 267186 |
| Gilberto Valdez | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9500 |
| Juan Tejeda | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 45000 |
| Vladimir Reyes | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 57000 |
| Miguel Oviedo | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15000 |
| Luis Valerón | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15000 |
| Pedro J. Aguiar | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 84652 |
| Carlos Ruíz | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7515 |
| Víctor Solano | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5942 |
| Jorge Vílchez | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14109 |
| José Beltré | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66124 |
| Juan E. Ozuna | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75148 |
| Víctor Meriño | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael María | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17000 |
| Juan Jiménez | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14109 |
| Frank Ramos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15000 |
| Ramón Puente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9500 |
| Fernando Fornet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Pichardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kennedy Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Lara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000 |
| Fidel Paulino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| Richard Aristy | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15000 |
| Julio P. Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5700 |
| Odalis Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| Omar Calcagno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7515 |
| Leonel Carrero | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7500 |
| José Ronzino | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9423 |
| Julio M. López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33062 |
| Geraldo Soto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25049 |
| Andrés Ramos | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9919 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net