| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122 | 8 | 14 | 14 | 12 | 0 |
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Gooding | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rodrigo Jaén | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 480 |
| Rogelio Douglas Knoll | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 250 |
| Omar Hernández | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Martínez | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Ramón Ramos | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 |
| Brígido Vergara | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rogelio Douglas Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Berguido | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1300 |
| Eligio Ocaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Gutiérrez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 112 |
| Justo Valencia C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Cespedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Estevez | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 260 |
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Raúl Crosbie A. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
| Carlos Smith M. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Guanti | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 230 |
| Anthony Laval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Miguel Mugaburu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |
| Rodrigo Cedeño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Morrel | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| Lawson L. Yearwood V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Perea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldair Díaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 |
| Manuel Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornelio Yearwood | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 |
| Vicente Prescott | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 |
| Lionel Ortiz Camargo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Thunder De Luna | Vid: | |||
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | Crixo | Vid: | |||
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Amor Slugger | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Eomer | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | Beraja Mania | Vid: | |||
| 2025-08-23 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | Prity Man | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1200 | G-1y2/hnac3a | Mama Fela | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Virginiana P | 0.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net