| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar Rodríguez | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| García T., José L. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Oviedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José A. Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romero R., Jesús | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 792 |
| Kenny Madera | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trujillo, Henry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Cortez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivas, Miuler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Márquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheopkon, Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Martín | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120 |
| Traversa, Aldo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Abraham Campos | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sánchez, José A. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 |
| Curvelo, Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| García, Juan C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Martínez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzcátegui, Carlos L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 |
| Mauro Naranjo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sánchez, Wladimir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enrique Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palencia, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Querales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radelli, Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Chacón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laya, William | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net