| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118 | 14 | 17 | 16 | 17 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Merced | 34 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| Samuel Díaz | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4860 |
| Carlos Ayala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| Axel Cruz | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| José Delgado | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexis Rivera | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Rodríguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 |
| Kevin Velez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julio Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 360 |
| Jorge Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazuel Cruz | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Garry Burgos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Carole Donaldson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Graciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marie Maldonado | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Cruz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ramón Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Lisboa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 660 |
| Gilberto Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliasib Núñez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| José Velez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
| Norbel Lebrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Avilés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Ángel Calderón | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ricardo Negrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Almedina | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emil Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristóbal Delgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Roman Lancara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Osorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Steven Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvador Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Orozco Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
| Máximo Gómez | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberto López | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eddie Llanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teddy Morales | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 360 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | Camarero | 1200 | Md 8000 | I Choose Us | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Cherry Star | 8.5 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Cherry Star | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Mama Lou | 3 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Karen My Love | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-07-31 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Mama Lou | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-07-26 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Disciplinada | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-20 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Poetic Union | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-05-31 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Jai Bi | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-05-22 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Papelera | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Cherry Star | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Sacramentum | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Determinadora | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Mimi P. R. | 1.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net