Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 37 | 4 | 5 | 6 | 8 | 324 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason Lisboa | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 324 |
Gilberto Escobar | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 360 |
José D. García Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Samuel Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael González | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Sostre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturo Rondón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastón Capote | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1200 |
Jorge Pérez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
José Delgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Graciani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Dama Civica | Jason Lisboa | 1 | 4,50 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | El Gran Mickey | Jason Lisboa | 1 | 2.75 | Vid: | ||
2025-01-18 | Camarero | 1200 | Md 8000 | 75.8 | Dama Civica | Jason Lisboa | 1 | 5,75 | Vid: | |
2025-01-12 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Suntana | Gilberto Escobar | 1 | 2,25 | Vid: | ||
2025-07-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Polemico | Gastón Capote | 2 | Vid: | |||
2025-06-05 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Te Lo Dije | Gastón Capote | 2 | 5,75 | Vid: | ||
2025-05-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bricia | Jorge Pérez | 2 | 3,75 | Vid: | ||
2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Mr. Jory | Gilberto Escobar | 2 | Vid: | |||
2025-02-16 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 80.4 | Dama Civica | Jason Lisboa | 2 | 2,50 | Vid: | |
2025-07-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Te Lo Dije | Gastón Capote | 3 | Vid: | |||
2025-06-12 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Bricia | Rafael González | 3 | Vid: | |||
2025-06-01 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Lady Silver | Gilberto Escobar | 3 | 10.75 | Vid: | ||
2025-05-23 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Vuelvedivinovuelve | Gilberto Escobar | 3 | 4,25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Suntana | Gilberto Escobar | 3 | 2,50 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | El Gran Mickey | Jason Lisboa | 3 | 3,75 | Vid: | ||
2025-06-08 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Slow Decision | José D. García Jr. | 4 | Vid: | |||
2025-06-07 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Dama Civica | Jason Lisboa | 4 | Vid: | |||
2025-06-06 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Nina Coral | Gilberto Escobar | 4 | 12,75 | Vid: | ||
2025-05-17 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | Double Tough Tiger | Jason Lisboa | 4 | 9,35 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Dulce Limonada | Gilberto Escobar | 4 | 7,00 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | 87.2 | Dama Civica | Jason Lisboa | 4 | 9,75 | Vid: | |
2025-01-25 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Power Love | Gilberto Escobar | 4 | 4,75 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Undertaker Black | Gilberto Escobar | 4 | 11,75 | Vid: | ||
2025-06-26 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 60.58 | Guarachera | Jason Lisboa | 5 | Vid: | ||
2025-05-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Primogenito | Jason Lisboa | 5 | Vid: | |||
2025-05-16 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Dulce Limonada | Gilberto Escobar | 5 | 15,75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | El Gran Mickey | Jason Lisboa | 5 | 13,25 | Vid: | ||
2025-06-15 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Vuelvedivinovuelve | Gilberto Escobar | 6 | 12,75 | Vid: | ||
2025-06-13 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Aracelis M C | Arturo Rondón | 6 | Vid: | |||
2025-05-16 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Lady Silver | Gilberto Escobar | 6 | 16,05 | Vid: | ||
2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Nina Coral | Gilberto Escobar | 6 | 11,25 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Sharp Angel | Marcos Serrano | 7 | 8,00 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Show Me Love | Ricardo Graciani | 7 | 8,30 | Vid: | ||
2025-06-29 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Polemico | Gastón Capote | 8 | Vid: | |||
2025-04-25 | Camarero | 1600 | Md 8000 | Kim's Finale | José Delgado | 10 | 56.75 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | La Olimpica | Rafael González | 11 | 61,00 | Vid: | ||
2025-06-22 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Guerrero Rojo | Jason Lisboa | 12 | 29,80 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net