Puerto Rico

Venezuela

República Dominicana

Panamá

México

Colombia

Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Tuesday 03-Jun-25
× Wednesday 04-Jun-25
× Thursday 05-Jun-25
× Friday 06-Jun-25
× Saturday 07-Jun-25

Ficha del Jockey:

Juan C. Díaz Jr.

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 180 33 31 34 25 525

Récord con entrenadores (2025):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
José Velez 15 4 2 3 0 162
Teddy Morales 9 4 0 2 1 3600
Jason Lisboa 10 3 3 1 1 172
Juan Ojeda 7 2 0 0 2 3600
Roberto López 5 2 1 2 0 1820
Kevin Velez 15 2 5 3 2 420
Eliasib Núñez 13 2 3 2 1 204
Eric Betancourt 6 2 0 2 0 455
Daniel Encarnación 6 1 1 2 1 345
Jonathan Astacio 2 1 1 0 0 3900
Raymond Morales 5 1 0 2 1 3600
Samuel Figueroa 2 1 0 1 0 455
Ángel Calderón 2 1 0 1 0 420
Victor Ambert 4 1 1 0 2 180
Ramón Morales 4 1 1 0 0 3080
Luis Cruz 7 1 1 1 1 1680
Ghislaine Henríquez 2 1 0 0 1 3600
Ricardo Negrón 9 1 0 1 3 3600
Pablo Ríos 1 1 0 0 0 3600
Alvin Salinas 4 1 2 0 1 243
Robert Sierra 0 0 0 0 0 0
Miguel López 1 0 1 0 0 1680
José D. García Jr. 3 0 0 0 0 0
Guillermo Rodríguez 5 0 0 0 0 230
Emil Carrillo 1 0 0 0 0 0
Juan Laureano 2 0 1 0 0 0
Jesús Cartagena Jr. 2 0 0 0 0 0
Sully Díaz 2 0 0 1 0 120
Reinaldo Bultrón 1 0 0 0 0 0
Anderson Santiago 3 0 2 0 1 3080
Edwin Díaz Jr. 1 0 0 1 0 525
Juan Ríos 0 0 0 0 0 0
Edwin Texidor Jr. 3 0 2 0 1 2576
Joaquín Rivera 3 0 2 0 0 0
Jorge Vargas 1 0 0 1 0 525
Eduardo Falcón 1 0 1 0 0 0
Moisés Díaz 0 0 0 0 0 0
Giovanni Merced 2 0 0 1 1 225
Samuel Díaz 1 0 0 1 0 644
Cristian Díaz 1 0 1 0 0 1820
Carlos Figueroa 1 0 0 0 0 0
Ricardo Graciani 3 0 0 2 0 420
Norbel Lebrón 2 0 0 0 2 195
John Mora 0 0 0 0 0 0
Gastón Capote 1 0 0 0 0 136
Miguel Gantus 3 0 0 1 0 0
Víctor García 1 0 0 0 1 195
Edwin Ramos 1 0 0 1 0 420
Axel Cruz 3 0 0 2 1 525
Ángel Ayala 1 0 0 0 0 120
Ángel Molinari 1 0 0 0 0 0
Carole Donaldson 2 0 0 0 1 330
Javier Rojas 0 0 0 0 0 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Entrenador Posición Cuerpos Video
2025-04-28 Camarero 1200 Clm 20000 Joshy Jak Victor Ambert 1 9,00 Vid:
2025-04-27 Camarero 1200 Clm 27000 Lancara's Lady José Velez 1 0.75 Vid:
2025-04-27 Camarero 1200 Clm 4000 Primogenito Jason Lisboa 1 9,75 Vid:
2025-04-25 Camarero 1100 Clm 8000 Forge Ahead Teddy Morales 1 0,50 Vid:
2025-04-19 Camarero 1300 Alw 11500 Zapper Moon José Velez 1 5,00 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 JseDiego-G3 City Fever José Velez 1 0,25 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 JseDiego-G3 City Fever José Velez 1 0,25 Vid:
2025-03-29 Camarero 1200 Clm 4000 Mo Exaggerator Ángel Calderón 1 7,75 Vid:
2025-03-27 Camarero 1800 Clm 4000 Colegiado Kevin Velez 1 7.00 Vid:
2025-03-22 Camarero 1100 Clm 4000 Primogenito Jason Lisboa 1 0.50 Vid:
2025-03-20 Camarero 1800 Clm 8000 Falcons Fury Eliasib Núñez 1 0,50 Vid:
2025-03-16 Camarero 1400 Clm 27000 Drop It Alvin Salinas 1 2,00 Vid:
2025-03-16 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Surreal Song Ramón Morales 1 1,25 Vid:
2025-03-15 Camarero 1200 Clm 8000 D' Valentina Juan Ojeda 1 1.25 Vid:
2025-03-13 Camarero 1600 Clm 4000 Carico Luis Cruz 1 3,75 Vid:
2025-03-07 Camarero 1200 Md 8000 Karianna Samuel Figueroa 1 4.25 Vid:
2025-03-03 Camarero 1700 Clm 4000 Inversionista Ghislaine Henríquez 1 0.10 Vid:
2025-03-01 Camarero 1400 Clm 14000 Express Pharoah Roberto López 1 3,25 Vid:
2025-02-27 Camarero 1100 Clm 14000 Lacrosse Roberto López 1 3,75 Vid:
2025-02-23 Camarero 1600 Clm 4000 Desert Flower Eric Betancourt 1 0,10 Vid:
2025-02-16 Camarero 1200 Clm 4000 Carico Raymond Morales 1 10,25 Vid:
2025-02-06 Camarero 1600 Md 27000 Vuelve Junior F Kevin Velez 1 5,50 Vid:
2025-01-31 Camarero 1700 Clm 4000 Desert Flower Jason Lisboa 1 4,00 Vid:
2025-01-30 Camarero 1600 Clm 4000 Inversionista Juan Ojeda 1 4,50 Vid:
2025-01-30 Camarero 1800 Clm 4000 Nieto Leito Teddy Morales 1 0,25 Vid:
2025-01-26 Camarero 1200 Clm 4000 Chill Haze Teddy Morales 1 4,50 Vid:
2025-01-24 Camarero 1200 Clm 4000 Justice Eternal Eric Betancourt 1 0,25 Vid:
2025-01-24 Camarero 1200 Clm 4000 Tiz the Sky Pablo Ríos 1 1,00 Vid:
2025-01-20 Camarero 1100 Clm 8000 Primogenito Jonathan Astacio 1 1,25 Vid:
2025-01-19 Camarero 1400 Clm 4000 Liberty Queen Eliasib Núñez 1 3,25 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Clm 4000 Embrujo Boricua Ricardo Negrón 1 1,25 Vid:
2025-01-06 Camarero 1600 Clm 4000 Nieto Leito Teddy Morales 1 11,75 Vid:
2025-01-05 Camarero 1800 Clm 8000 Eclipticolada Daniel Encarnación 1 0,25 Vid:
2025-04-28 Camarero 1200 Clm 4000 Chill Haze Jason Lisboa 2 0,25 Vid:
2025-04-28 Camarero 1400 Md 8000 Bermudo Kevin Velez 2 0,25 Vid:
2025-04-25 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Pura Verdad Joaquín Rivera 2 0,50 Vid:
2025-04-21 Camarero 1400 Clm 8000 No More Debt Victor Ambert 2 7,75 Vid:
2025-04-20 Camarero 1700 VlveCndy-G3 Into Disco Eduardo Falcón 2 3,50 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Silver D. Alvin Salinas 2 1.75 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Silver D. Alvin Salinas 2 1.75 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Clm 14000 Pulpmaster José Velez 2 3.50 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Clm 14000 Pulpmaster José Velez 2 3.50 Vid:
2025-04-06 Camarero 1200 Clm 4000 Genetic P R Daniel Encarnación 2 1,75 Vid:
2025-03-23 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Pura Verdad Joaquín Rivera 2 1.75 Vid:
2025-03-14 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Yunco Kevin Velez 2 1.75 Vid:
2025-03-13 Camarero 1600 Md 14000 Bermudo Kevin Velez 2 3,75 Vid:
2025-02-22 Camarero 1200 Clm 4000 Chill Haze Eliasib Núñez 2 2,25 Vid:
2025-02-21 Camarero 1400 Md Sp Wt 11k Yunco Kevin Velez 2 0,50 Vid:
2025-02-15 Camarero 1700 Alw 11000 Felix F. Anderson Santiago 2 4,75 Vid:
2025-02-14 Camarero 1300 Md 4000 Acechador Eliasib Núñez 2 7,50 Vid:
2025-02-14 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Surreal Song Ramón Morales 2 2,75 Vid:
2025-02-09 Camarero 1600 Clm 27000 Compinche Edwin Texidor Jr. 2 7,25 Vid:
2025-02-08 Camarero 1200 Clm 8000 Capridrey Roberto López 2 10,00 Vid:
2025-02-06 Camarero 1300 Clm 8000 Primogenito Jonathan Astacio 2 0,25 Vid:
2025-01-31 Camarero 1700 Clm 8000 Aluma Cristian Díaz 2 1,50 Vid:
2025-01-31 Camarero 1700 Md 27000 Yunco Kevin Velez 2 4,75 Vid:
2025-01-30 Camarero 1400 Clm 27000 Compinche Edwin Texidor Jr. 2 4,50 Vid:
2025-01-19 Camarero 1200 Clm 8000 Desert Flower Jason Lisboa 2 1,75 Vid:
2025-01-19 Camarero 1700 Clm 4000 Karinita Bella Eliasib Núñez 2 4,25 Vid:
2025-01-18 Camarero 1700 Clm 4000 Mr. Pioneering Miguel López 2 2,00 Vid:
2025-01-17 Camarero 1300 Alw 11000 Fama Anderson Santiago 2 2,50 Vid:
2025-01-17 Camarero 1300 Clm 14000 Blanca Belleza Jason Lisboa 2 4,00 Vid:
2025-01-12 Camarero 1700 Clm 4000 Galactor Juan Laureano 2 3,00 Vid:
2025-01-03 Camarero 1400 Clm 4000 La Gran Whoopsy Luis Cruz 2 1,50 Vid:
2025-05-03 Camarero 1600 Clm 8000 Express Pharoah José Velez 3 10.50 Vid:
2025-05-02 Camarero 1200 Clm 4000 Clemens Daniel Encarnación 3 4.00 Vid:
2025-04-26 Camarero 1700 Clm 14000 Swing Low Raymond Morales 3 6,25 Vid:
2025-04-24 Camarero 1300 Clm 4000 Debdurite Eliasib Núñez 3 5.50 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Clm 14000 Capridrey Axel Cruz 3 5,25 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Clm 14000 Capridrey Axel Cruz 3 5,25 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Clm 4000 Show Me Love Ricardo Graciani 3 2.25 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Clm 4000 Show Me Love Ricardo Graciani 3 2.25 Vid:
2025-04-06 Camarero 1100 Clm 4000 Gimme Some Money Raymond Morales 3 4,50 Vid:
2025-03-28 Camarero 1800 Clm 4000 Desert Flower Roberto López 3 6.50 Vid:
2025-03-28 Camarero 1400 Clm 8000 Express Pharoah Roberto López 3 9,00 Vid:
2025-03-28 Camarero 1200 Clm 4000 Derrumbe Ángel Calderón 3 2,50 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Clm 4000 Mi Amigo Garcia V. Edwin Ramos 3 9,25 Vid:
2025-03-22 Camarero 1200 Clm 4000 Binoche Ricardo Negrón 3 8.75 Vid:
2025-03-22 Camarero 1300 Md Sp Wt 11k Strike D Moon José Velez 3 5.75 Vid:
2025-03-16 Camarero 1600 Clm 14000 Compasivo José Velez 3 12.75 Vid:
2025-03-15 Camarero 1700 Clm 4000 Galactor Miguel Gantus 3 5.75 Vid:
2025-03-15 Camarero 1200 Clm 8000 Tapidlected Teddy Morales 3 8.00 Vid:
2025-03-02 Camarero 1200 Clm 8000 Primogenito Jason Lisboa 3 7,50 Vid:
2025-02-28 Camarero 1600 Clm 4000 Debdurite Eliasib Núñez 3 9,25 Vid:
2025-02-27 Camarero 1600 Md 8000 Karianna Samuel Figueroa 3 6,25 Vid:
2025-02-21 Camarero 1300 Clm 4000 No More Debt Eric Betancourt 3 7,50 Vid:
2025-02-17 Camarero 1600 Clm 4000 Pitagoras Luis Cruz 3 4,25 Vid:
2025-02-08 Camarero 1300 Clm 14000 Equilibrio Giovanni Merced 3 21,50 Vid:
2025-02-02 Camarero 1700 Clm 4000 Kid Blue Sully Díaz 3 8,75 Vid:
2025-01-26 Camarero 1400 Md 8000 Bermudo Kevin Velez 3 3,75 Vid:
2025-01-24 Camarero 1700 Clm 27000 Ethical Lady Samuel Díaz 3 7,75 Vid:
2025-01-19 Camarero 1200 Clm 8000 Altruista Daniel Encarnación 3 2,50 Vid:
2025-01-18 Camarero 1200 Clm 8000 Chill Haze Teddy Morales 3 4,00 Vid:
2025-01-17 Camarero 1400 Clm 14000 Express Pharoah Edwin Díaz Jr. 3 1,25 Vid:
2025-01-12 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Yunco Kevin Velez 3 6,25 Vid:
2025-01-05 Camarero 1200 Clm 4000 Royal Classic Kevin Velez 3 7,50 Vid:
2025-01-03 Camarero 1200 Clm 14000 The Mole Baby Jorge Vargas 3 10,25 Vid:
2025-01-03 Camarero 1200 Clm 8000 Justice Eternal Eric Betancourt 3 2,00 Vid:
2025-05-11 Camarero 1800 DiaMadrs-G2 Belleza Celestial Jason Lisboa 4 17.75 Vid:
2025-05-04 Camarero 1700 Clm 4000 Pradar Norbel Lebrón 4 1.75 Vid:
2025-04-27 Camarero 1700 Clm 4000 Corporate Affair Juan Ojeda 4 6,00 Vid:
2025-04-25 Camarero 1600 Md 8000 Cuteness Norbel Lebrón 4 13,25 Vid:
2025-04-24 Camarero 1700 Clm 4000 D' Valentina Juan Ojeda 4 17.50 Vid:
2025-04-19 Camarero 1200 Clm 4000 La Resistencia Axel Cruz 4 9,50 Vid:
2025-04-13 Camarero 1400 Clm 4000 Lady Frida Victor Ambert 4 10.25 Vid:
2025-04-13 Camarero 1400 Clm 4000 Lady Frida Victor Ambert 4 10.25 Vid:
2025-04-10 Camarero 1200 Clm 4000 Sound of War Ricardo Negrón 4 4,75 Vid:
2025-04-10 Camarero 1200 Clm 4000 Sound of War Ricardo Negrón 4 4,75 Vid:
2025-03-27 Camarero 1400 Clm 4000 La Gran Whoopsy Ghislaine Henríquez 4 19.25 Vid:
2025-03-02 Camarero 1700 Alw 11500 Vuelve Junior F Kevin Velez 4 8,30 Vid:
2025-02-28 Camarero 1200 Md 8000 Bermudo Kevin Velez 4 1.75 Vid:
2025-02-27 Camarero 1300 Alw 11000 Compinche Edwin Texidor Jr. 4 5,05 Vid:
2025-02-27 Camarero 1200 Clm 4000 Nieto Leito Teddy Morales 4 5,05 Vid:
2025-02-23 Camarero 1600 Clm 8000 Mi Viejo Johnny Víctor García 4 12,35 Vid:
2025-02-17 Camarero 1600 Clm 4000 Teodora Luis Cruz 4 14,00 Vid:
2025-02-17 Camarero 1700 Clm 4000 Chinomadito Raymond Morales 4 7,25 Vid:
2025-02-15 Camarero 1400 Clm 20000 Tonala Alvin Salinas 4 8,10 Vid:
2025-02-07 Camarero 1400 Clm 4000 Dona Lola Ricardo Negrón 4 8,25 Vid:
2025-01-19 Camarero 1700 Alw 11000 Felix F. Anderson Santiago 4 19,25 Vid:
2025-01-18 Camarero 1100 Clm 14000 Equilibrio Giovanni Merced 4 9,25 Vid:
2025-01-16 Camarero 1200 Md 8000 Acechador Eliasib Núñez 4 8,75 Vid:
2025-01-16 Camarero 1300 Alw 11000 Touch of Trouble Carole Donaldson 4 14,00 Vid:
2025-01-04 Camarero 1200 Alw 11500 Rosamar Daniel Encarnación 4 12,00 Vid:
2025-05-10 Camarero 1400 Alw 11000 Yunco Kevin Velez 5 7.30 Vid:
2025-05-03 Camarero 1400 Clm 4000 Karinita Bella Daniel Encarnación 5 4,00 Vid:
2025-05-01 Camarero 1400 Clm 27000 Mor Lemonade Guillermo Rodríguez 5 25.25 Vid:
2025-04-05 Camarero 1600 Alw 11000 Surreal Song Ramón Morales 5 22,75 Vid:
2025-03-15 Camarero 1200 Clm 8000 Clemens Eric Betancourt 5 11.50 Vid:
2025-03-08 Camarero 1600 Clm 14000 Topic Candy Juan Ojeda 5 82,00 Vid:
2025-03-03 Camarero 1800 Clm 4000 Pitagoras Luis Cruz 5 13.75 Vid:
2025-02-27 Camarero 1200 Alw 11500 Cepeda Boricua Guillermo Rodríguez 5 31,75 Vid:
2025-02-16 Camarero 1600 Clm 4000 Scoop There It Is Eliasib Núñez 5 3,35 Vid:
2025-02-15 Camarero 1100 Clm 4000 Just a Factor Kevin Velez 5 3,60 Vid:
2025-02-14 Camarero 1200 Clm 4000 Debdurite Eliasib Núñez 5 12,25 Vid:
2025-02-13 Camarero 1200 Alw 11500 Zapper Moon José Velez 5 9,75 Vid:
2025-02-02 Camarero 1200 Md 14000 Blanca Belleza Jason Lisboa 5 9,25 Vid:
2025-01-20 Camarero 1400 Clm 4000 Sound of War Ricardo Negrón 5 6,85 Vid:
2025-01-18 Camarero 1200 Md 8000 La Eminencia Gastón Capote 5 4,00 Vid:
2025-01-17 Camarero 1700 Clm 4000 Flatter Girl Eliasib Núñez 5 9,65 Vid:
2025-01-11 Camarero 1200 Clm 4000 Mo Exaggerator Ángel Ayala 5 12,00 Vid:
2025-01-11 Camarero 1400 Clm 4000 Pressly's Hope Sully Díaz 5 13,00 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Clm 20000 Pulpmaster José Velez 5 7,85 Vid:
2025-01-05 Camarero 1400 Md 20000 Blanca Belleza Jason Lisboa 5 9,85 Vid:
2025-05-08 Camarero 1200 Clm 4000 Show Me Love Ricardo Graciani 6 26.00 Vid:
2025-04-28 Camarero 1700 Clm 8000 Negociador Reinaldo Bultrón 6 21.75 Vid:
2025-04-27 Camarero 1700 Clm 4000 Hush Y'all Ángel Molinari 6 22,25 Vid:
2025-04-21 Camarero 1200 Clm 20000 Jefatura José Velez 6 14,50 Vid:
2025-04-11 Camarero 1300 Clm 4000 Brody's Princess Eliasib Núñez 6 8,35 Vid:
2025-04-11 Camarero 1300 Clm 4000 Brody's Princess Eliasib Núñez 6 8,35 Vid:
2025-03-28 Camarero 1400 Clm 20000 Cepeda Boricua Guillermo Rodríguez 6 33,25 Vid:
2025-03-27 Camarero 1200 Clm 4000 No More Debt Emil Carrillo 6 20.75 Vid:
2025-03-16 Camarero 1200 Clm 4000 Crown Jak Teddy Morales 6 22,50 Vid:
2025-03-08 Camarero 1700 Clm 4000 Just Crown José D. García Jr. 6 24.50 Vid:
2025-02-23 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Secret Native Ramón Morales 6 3,75 Vid:
2025-02-16 Camarero 1400 Clm 14000 Compasivo José Velez 6 4.85 Vid:
2025-02-14 Camarero 1300 Md 4000 Robada Ricardo Negrón 6 17,50 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Md 14000 Mud Royalty Joaquín Rivera 6 14,75 Vid:
2025-01-31 Camarero 1200 Clm 4000 Galactor Miguel Gantus 6 12,50 Vid:
2025-01-12 Camarero 1600 EugMarHost46k Zapper Moon José Velez 6 13,75 Vid:
2025-04-27 Camarero 1300 Md 20000 Strike D Moon José Velez 7 7,85 Vid:
2025-04-21 Camarero 1700 Md 8000 Cepeda Boricua Guillermo Rodríguez 7 40.75 Vid:
2025-04-13 Camarero 1700 Md 8000 Ayalas Juan Ojeda 7 27.50 Vid:
2025-04-13 Camarero 1700 Md 8000 Ayalas Juan Ojeda 7 27.50 Vid:
2025-03-23 Camarero 1100 Clm 4000 Habiaquedecirlo Miguel Gantus 7 16,00 Vid:
2025-03-16 Camarero 1400 Md 8000 Cepeda Boricua Guillermo Rodríguez 7 18,25 Vid:
2025-02-23 Camarero 1100 Clm 4000 Giny Paynter José D. García Jr. 7 5,25 Vid:
2025-02-22 Camarero 1600 Clm 20000 Win Win Rose Carlos Figueroa 7 21,75 Vid:
2025-02-21 Camarero 1600 Md 14000 Mar de Llamas Ricardo Negrón 7 11,60 Vid:
2025-02-15 Camarero 1400 Clm 8000 Just Crown José D. García Jr. 7 13,35 Vid:
2025-04-05 Camarero 1200 Md 4000 Casi Flirty Carole Donaldson 8 22.00 Vid:
2025-01-06 Camarero 1200 Clm 4000 Extrovertida Eric Betancourt 8 13,55 Vid:
2025-01-06 Camarero 1800 Clm 4000 Rey William Juan Laureano 8 18,55 Vid:
2025-04-13 Camarero 1400 Clm 4000 Arno Jesús Cartagena Jr. 9 23,50 Vid:
2025-04-13 Camarero 1400 Clm 4000 Arno Jesús Cartagena Jr. 9 23,50 Vid:
2025-02-23 Camarero 1100 Clm 4000 Tapidlected Teddy Morales 9 16,05 Vid:
2025-01-30 Camarero 1200 Clm 4000 Quantum Leap Ricardo Negrón 9 16,25 Vid:
2025-01-06 Camarero 1400 Md 20000 Bermudo Kevin Velez 9 12,35 Vid:
2025-03-08 Camarero 1300 Clm 4000 Porcelana Raymond Morales 11 25.80 Vid:
2025-04-11 Camarero 1700 Clm 4000 Full of Mischief Luis Cruz 12 17,10 Vid:
2025-04-11 Camarero 1700 Clm 4000 Full of Mischief Luis Cruz 12 17,10 Vid:
Fotos Videos
Xxxxx

Elaborado por Thorodata.net