Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 36 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1680 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Ojeda | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1680 |
Juan Aquino | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 |
Moisés Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Julio Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Juan Santiago | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 805 |
José D. García Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Edison Baez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Graciani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Andino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josué Alamo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Carlos Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 |
José Almedina | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 120 |
Orlando Carino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Collazo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Ricardo Negrón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Orozco Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Kim's Finale | Juan Ojeda | 1 | 2,50 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Huracanada | José Almedina | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Tatica Tatica | Julio Martínez | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Huracanada | José Almedina | 2 | 2,00 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | El Patrullero | Juan Ojeda | 2 | 11,75 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Juramento | José Almedina | 3 | 1,50 | Vid: | ||
2025-02-27 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Carmelo S | Juan Santiago | 3 | 9,50 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Dixieland Dancer | Juan Ojeda | 3 | 4,50 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | El Patrullero | Juan Ojeda | 3 | 3,25 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Inara | Ramón Orozco Jr. | 3 | 1,00 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Juramento | José Almedina | 3 | 10,00 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Jet Winner | Carlos Rivera | 4 | 7,00 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1300 | Md 4000 | El Mocata | Edison Baez | 4 | 14,50 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dra. Nadal | Juan Aquino | 4 | 10,75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Dra. Nadal | Juan Aquino | 4 | 28,50 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Hill of Tara | Moisés Díaz | 5 | 17,30 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | Hermandad | José Collazo | 5 | 71,25 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dylan the Great | Luis Rodríguez | 5 | 7,75 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Juramento | José Almedina | 5 | 10,00 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Hill of Tara | Moisés Díaz | 5 | 11,50 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | El Patrullero | Juan Ojeda | 5 | 5,25 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 11k | Dolly | José D. García Jr. | 5 | 5,85 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Huracanada | José Almedina | 5 | 5,55 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Dreaming My Way | Ángel Andino | 6 | 7.10 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Rafy Q. | Ricardo Negrón | 6 | 7.50 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Jaque Mate Coco | Josué Alamo | 6 | 33,25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Dra. Nadal | Juan Aquino | 7 | 17,25 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Esperanza de Dos | Josué Alamo | 7 | 37,75 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Authentic Heart | Ricardo Graciani | 7 | 13,75 | Vid: | ||
2025-03-08 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Carmelo S | Juan Santiago | 8 | 7.65 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Rafy Q. | Ricardo Negrón | 8 | 12,85 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Miss Soly | Juan Aquino | 9 | 13,00 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Romanson | Juan Aquino | 9 | 59,85 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Kim's Finale | Juan Ojeda | 9 | 15,10 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Cumpleanero | Josué Alamo | 10 | 54,00 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Same as Cash | Juan Aquino | 11 | 25,25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net