Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41 | 0 | 3 | 4 | 7 | 360 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghislaine Henríquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Carlos Soto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
Norbel Lebrón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvin Salinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
José Pizarro | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Marcial Mercado | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 360 |
Nelson Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José R. Delgado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José D. García Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Negrón | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 600 |
José Lozano | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Noel Sosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilberto Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | La Funda | Ricardo Negrón | 2 | Vid: | |||
2025-04-21 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | La Frecuencia | Carlos Soto | 2 | 24.75 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Mean Town | Norbel Lebrón | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-06-19 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 67.21 | La Funda | Ricardo Negrón | 3 | 13,25 | Vid: | |
2025-02-07 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Binoche | Ricardo Negrón | 3 | 3,50 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 66.2 | Dynamic Star | Alvin Salinas | 3 | 2,50 | Vid: | |
2025-02-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | La Funda | José Pizarro | 3 | 9,00 | Vid: | ||
2025-06-20 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | Marcial Mercado | 4 | 13,00 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Mi Abogado | Ghislaine Henríquez | 4 | 7.00 | Vid: | ||
2025-05-08 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | Marcial Mercado | 4 | 17,75 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | La Funda | José Lozano | 4 | 15,75 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Stoney's Monkey | Marcial Mercado | 4 | 9.75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | Marcial Mercado | 4 | 7.50 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | Marcial Mercado | 4 | 22,25 | Vid: | ||
2025-07-11 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Fiesta de Cruz | Joaquín Rivera | 5 | Vid: | |||
2025-06-20 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Lady Silver | Gilberto Escobar | 5 | 10,50 | Vid: | ||
2025-06-15 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Guerrera Taina | Ricardo Negrón | 5 | 42,25 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | El Picante | José Lozano | 5 | 38.25 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | Marcial Mercado | 5 | 11,00 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | Marcial Mercado | 5 | 18.50 | Vid: | ||
2025-03-28 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | El Picante | José Lozano | 5 | 40,50 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | El Picante | José Lozano | 5 | 21,25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Bella Song | Luis R. Cruz | 5 | 13,50 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 107.2 | Wicked Wednesday | Anthony Hernández | 5 | 24.50 | Vid: | |
2025-07-10 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | Marcial Mercado | 6 | Vid: | |||
2025-06-08 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | La Funda | José Lozano | 6 | 27.25 | Vid: | ||
2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Dynamic Star | Nelson Rodríguez | 6 | 19,00 | Vid: | ||
2025-05-23 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | El Picante | José Lozano | 6 | 33,85 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | El Picante | José Lozano | 6 | 32,85 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Murat | Ricardo Negrón | 6 | 9,25 | Vid: | ||
2025-07-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Papis Intuition | Noel Sosa | 7 | Vid: | |||
2025-07-04 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Pipa Pou | José R. Delgado | 7 | Vid: | |||
2025-02-15 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | La Funda | José Pizarro | 7 | 12,10 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Picante | José Lozano | 7 | 18,75 | Vid: | ||
2025-07-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Trompetista | José R. Delgado | 8 | Vid: | |||
2025-05-23 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | La Frecuencia | Carlos Soto | 8 | 30.50 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Pipa Pou | José R. Delgado | 8 | 19,50 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Reina Alegre | José Lozano | 8 | 17,75 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | La Funda | José Pizarro | 8 | 18,90 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Wicked Wednesday | Christian Ramírez | 8 | 99,99 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | My Runner Runner | Noel Sosa | 9 | 17,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net