| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Saldaña | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Osvaldo Osorio | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julio Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marie Maldonado | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Aquino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josué Alamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enids Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Morales | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máximo Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Cazadora Real | 0.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net