| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190 | 17 | 22 | 29 | 23 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Falcón | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Carlos Sostre | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Cruz | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Juan Ríos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3480 |
| Gazuel Cruz | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| José D. García Jr. | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Carlos Tarrats | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramsel Carrillo | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Axel Cruz | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ricardo Negrón | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ángel Molinari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Roberto López | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Orlando Carino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Díaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Sciacca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Torres | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Peña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joaquín Rivera | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wilberto Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Merced | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gastón Capote | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Rondón | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Roman Lancara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Pacheco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Texidor Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbel Lebrón | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| José Almedina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Christian Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamón Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Encarnación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Velez | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Reinaldo Bultrón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máximo Gómez | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 810 |
| Jesús Cartagena Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teddy Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Rojas | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Edwin Ramos | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 240 |
| Agustín Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Ojeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Díaz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Lisboa | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Keith Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marie Maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Carrillo | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Manuel Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmen Monserrate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Escobar | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Advocate Harbor | 4 | Vid: | ||
| 2025-11-14 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Go Big Green | 5 | Vid: | ||
| 2025-10-31 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dr. Kimble | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Buzzer | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Glorimar | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 17k | La Valerosa | Vid: | |||
| 2025-08-10 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Vuelve Papo Metra | 2 | Vid: | ||
| 2025-07-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Corazon Boricua | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-07-11 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Mi Nieta Amanda V. | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | P R Connections | 9.5 | Vid: | ||
| 2025-07-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Tins | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Tins | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-05 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 15k | Super Suprema | Vid: | |||
| 2025-05-23 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | My Keen Son | 15.75 | Vid: | ||
| 2025-05-22 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | P R Connections | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Siempre Tuya | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-04-20 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Siempre Tuya | 5.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net