Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 188 | 28 | 27 | 34 | 37 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason Lisboa | 23 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Edwin Texidor Jr. | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3040 |
Cristian Díaz | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
José Velez | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 486 |
Eliasib Núñez | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3480 |
Javier Rojas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
Jaime Cruz | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Ojeda | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3480 |
Ricardo Graciani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3770 |
Miguel López | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3480 |
Ghislaine Henríquez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arturo Rondón | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
José D. García Jr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Encarnación | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Ángel Ayala | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6380 |
Jorge Pérez | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Roberto López | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Carlos Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
Raymond Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Guillermo Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Falcón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Ramírez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Grajineres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1620 |
Teddy Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Rivera | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1200 |
Luis Rodríguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1620 |
Nelson Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Rafael Rohena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor García | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Eric Betancourt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
Justo Figueroa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
Norbel Lebrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Ramón Orozco Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Julio Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Mora | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Samuel Díaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonathan Astacio | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Luis Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Vargas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 |
Keith Soto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600 |
Gazuel Cruz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1200 |
Emil Carrillo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Orlando Carino | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 |
Ricardo Negrón | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anderson Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Jesús Cartagena Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Ambert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Ramirez Harry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Edwin Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Sostre | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 360 |
Juan Ríos | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Axel Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamón Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
Kevin Velez | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 344 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Morgan Point | Roberto López | 1 | Vid: | |||
2025-06-29 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Baby Coach Albert | José D. García Jr. | 1 | Vid: | |||
2025-06-28 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Eider M | Daniel Encarnación | 1 | Vid: | |||
2025-06-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | Impredecible | Ghislaine Henríquez | 1 | Vid: | |||
2025-06-27 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Road Slew | Jorge Pérez | 1 | Vid: | |||
2025-06-20 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Soy Candela | Jason Lisboa | 1 | Vid: | |||
2025-06-13 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Glass Beach | Cristian Díaz | 1 | 1,00 | Vid: | ||
2025-05-31 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | King Skull | Edwin Texidor Jr. | 1 | 0,25 | Vid: | ||
2025-05-23 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Bella Ilusion | Jason Lisboa | 1 | 11,50 | Vid: | ||
2025-05-15 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Rolleston | Javier Rojas | 1 | Vid: | |||
2025-05-10 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Classic Example | Ángel Ayala | 1 | 2,75 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Diamond the Goat | Jason Lisboa | 1 | 9.00 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Tone Elise | Ricardo Graciani | 1 | 0.50 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Glass Beach | Miguel López | 1 | 2,00 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Candy Skull | Edwin Texidor Jr. | 1 | 2,50 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Super Paisley | José Velez | 1 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Tone Elise | Cristian Díaz | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Md 8000 | 89.6 | Pure Dream | Edwin Texidor Jr. | 1 | 2,00 | Vid: | |
2025-03-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Super Paisley | José Velez | 1 | 4.75 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Rookie Salsa | Edwin Texidor Jr. | 1 | 0.50 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.6 | Tone Elise | Cristian Díaz | 1 | 3,25 | Vid: | |
2025-02-17 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Full of Mischief | Eliasib Núñez | 1 | 4,25 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Diamond the Goat | Jason Lisboa | 1 | 5.50 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Justy Calil | Jaime Cruz | 1 | 0,75 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Under the Overpass | José Velez | 1 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | La Negra Noche | Juan Ojeda | 1 | 3,00 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1400 | Alw 11500 | Royal Transformer | Arturo Rondón | 1 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 84.8 | Girl Flame | Jason Lisboa | 1 | 0,75 | Vid: | |
2025-07-03 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Thirty Special | Daniel Encarnación | 2 | Vid: | |||
2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Rookie Salsa | John Mora | 2 | Vid: | |||
2025-06-29 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Don Lara | Carlos Figueroa | 2 | Vid: | |||
2025-06-14 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 11k | Mar Tranquilo | Jason Lisboa | 2 | 5,00 | Vid: | ||
2025-06-13 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Baba's Baby Boy | Luis Rodríguez | 2 | Vid: | |||
2025-06-01 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Lantern's Candy | Roberto López | 2 | 2,50 | Vid: | ||
2025-05-31 | Camarero | 1000 | Alw 17000 | Impredecible | Ghislaine Henríquez | 2 | 6,75 | Vid: | ||
2025-05-25 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Valtesse | Jason Lisboa | 2 | 0,50 | Vid: | ||
2025-05-22 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Carlos Sostre | 2 | 2,00 | Vid: | ||
2025-05-15 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Criollita | Benjamón Figueroa | 2 | 4,25 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Draugr | Edwin Texidor Jr. | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Super Paisley | Gazuel Cruz | 2 | 0.50 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | C R Nomi | Daniel Encarnación | 2 | 8,00 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Carlos Sostre | 2 | 3,50 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Super Paisley | Gazuel Cruz | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Mi Abogado | Eric Betancourt | 2 | 2.50 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 81.6 | Justy Calil | Jaime Cruz | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-03-20 | Camarero | 1300 | Md 14000 | Blue Card | Jorge Pérez | 2 | 6,00 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1300 | Clm 27000 | Glorimar | Cristian Díaz | 2 | 3.25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Prominencia | Orlando Carino | 2 | 7,75 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Sir Lumpalot | Jason Lisboa | 2 | 3.00 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Bella's Cupid | Javier Rojas | 2 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 110 | Lia Victoria | Jonathan Astacio | 2 | 14,75 | Vid: | |
2025-01-26 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Cat Road | Carlos Grajineres | 2 | 2,00 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Alw 15200 | Lightning Rick | Edwin Texidor Jr. | 2 | 4,50 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | 113.6 | Tone Elise | Cristian Díaz | 2 | 0,25 | Vid: | |
2025-01-01 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Karinita Bella | Alexis Rivera | 2 | 2,50 | Vid: | ||
2025-07-12 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | King Skull | Emil Carrillo | 3 | Vid: | |||
2025-07-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Glass Beach | Cristian Díaz | 3 | Vid: | |||
2025-07-06 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Mi Reina Valentina | Kevin Velez | 3 | Vid: | |||
2025-07-06 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Under the Overpass | Kevin Velez | 3 | Vid: | |||
2025-07-04 | Camarero | 1900 | Cl. 4deJul [G1] | Mr. Jili Money | Arturo Rondón | 3 | Vid: | |||
2025-06-28 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Mar Tranquilo | Jason Lisboa | 3 | Vid: | |||
2025-06-28 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Moral Standard | Jorge Pérez | 3 | Vid: | |||
2025-06-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Valtesse | Jason Lisboa | 3 | 1,00 | Vid: | ||
2025-06-20 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Rookie Salsa | John Mora | 3 | 11,25 | Vid: | ||
2025-06-19 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | 65.64 | Barone Cesco | Christian Ramírez | 3 | 2,50 | Vid: | |
2025-06-15 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Lucas Vonfedak | Jorge Vargas | 3 | Vid: | |||
2025-06-15 | Camarero | 1800 | Cl. DíaP[G2] | Lastchanceatglory | Roberto López | 3 | Vid: | |||
2025-06-08 | Camarero | 1800 | Cl. ABarc. [G2] | Draugr | Edwin Texidor Jr. | 3 | 1,75 | Vid: | ||
2025-05-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Lightning Rick | Edwin Texidor Jr. | 3 | 2,00 | Vid: | ||
2025-05-26 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Mar Tranquilo | Jason Lisboa | 3 | 4,75 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Carlos Sostre | 3 | 5.50 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | C R Nomi | Daniel Encarnación | 3 | 1.50 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Royal Transformer | Arturo Rondón | 3 | 5,75 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Sir Lumpalot | Jason Lisboa | 3 | 7,50 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Moena | Eliasib Núñez | 3 | 10,75 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Kiss Me Not | Alexis Rivera | 3 | 9,75 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Road Slew | Jorge Pérez | 3 | 6,05 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Awesome Lucky | Daniel Encarnación | 3 | 3,75 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Sapphire Shilling | Daniel Encarnación | 3 | 9,25 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Candy Skull | Edwin Texidor Jr. | 3 | 3,00 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Alw 11500 | Royal Transformer | Arturo Rondón | 3 | 7,60 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Tone Elise | Cristian Díaz | 3 | 8,75 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Sapphire Shilling | Daniel Encarnación | 3 | 4,75 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 72.6 | Free Runner | Samuel Díaz | 3 | 2.75 | Vid: | |
2025-01-30 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Tone Elise | Cristian Díaz | 3 | 6,50 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | To Win | Keith Soto | 3 | 5,75 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 72.6 | Jess's Stride | Víctor García | 3 | 5,75 | Vid: | |
2025-01-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Beer Beauty | Víctor García | 3 | 5,25 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Diamond the Goat | Jason Lisboa | 3 | 5,25 | Vid: | ||
2025-07-13 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Amaaza | Héctor Rivera | 4 | Vid: | |||
2025-07-11 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Coastal River | Luis Rodríguez | 4 | Vid: | |||
2025-07-11 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Midnight Savannah | Arturo Rondón | 4 | Vid: | |||
2025-06-28 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Hall of Famer | José Velez | 4 | Vid: | |||
2025-06-27 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Banquero | Ricardo Negrón | 4 | 4,05 | Vid: | ||
2025-06-22 | Camarero | 1100 | Alw 11500 | Mi Reina Valentina | Kevin Velez | 4 | 21,00 | Vid: | ||
2025-06-19 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 77.94 | Skull Legend | Juan Ríos | 4 | 11,00 | Vid: | |
2025-06-13 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | King Skull | Emil Carrillo | 4 | 11,25 | Vid: | ||
2025-06-08 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Carlos Sostre | 4 | 13,50 | Vid: | ||
2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Candy Skull | Edwin Texidor Jr. | 4 | 4,25 | Vid: | ||
2025-06-06 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Burning Man | Edwin Texidor Jr. | 4 | 8,25 | Vid: | ||
2025-06-05 | Camarero | 1800 | Alw 15200 | Classic Example | Ángel Ayala | 4 | Vid: | |||
2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Captador | Raymond Morales | 4 | 8.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Moena | Eliasib Núñez | 4 | 7.50 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Don't Box Me In | Carlos Sostre | 4 | 0,80 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Bella Borinquen | Samuel Díaz | 4 | 9,00 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Draugr | Edwin Texidor Jr. | 4 | 7,00 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mi Abogado | Victor Ambert | 4 | 8,80 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Free Runner | Juan Ojeda | 4 | 4,75 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Sweet Candy Lovers | Keith Soto | 4 | 8.75 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Sir Lumpalot | Jason Lisboa | 4 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Diamond the Goat | Jason Lisboa | 4 | 18.75 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 84.2 | Guaynabo Minister | Jason Lisboa | 4 | 6.50 | Vid: | |
2025-03-07 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 77.6 | Under the Overpass | José Velez | 4 | 12,50 | Vid: | |
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Maranatha Soon | Roberto López | 4 | 8,30 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Carlos Sostre | 4 | 6,25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Blue Card | Jorge Pérez | 4 | 8,75 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 84.4 | Super Paisley | José Velez | 4 | 5,75 | Vid: | |
2025-02-02 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | 106.2 | Guaynabo Minister | Jason Lisboa | 4 | 6,75 | Vid: | |
2025-01-26 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Justy Calil | Jaime Cruz | 4 | 4,55 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 100.6 | Keoni's Girl | Víctor García | 4 | 18,75 | Vid: | |
2025-01-19 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Prominencia | Orlando Carino | 4 | 8,25 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 71.8 | Mi Abogado | Edwin Ramos | 4 | 8,00 | Vid: | |
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Alw 14700 | El Irresistible | Jonathan Astacio | 4 | 10,25 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Mr. Jili Money | José Velez | 4 | 2,35 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | El Mas Lindo | Alexis Rivera | 4 | 6,50 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Lia Victoria | Jonathan Astacio | 4 | 10,25 | Vid: | ||
2025-07-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Knowwhentofoldem | Héctor Rivera | 5 | Vid: | |||
2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Soy de Lee | Ramón Orozco Jr. | 5 | Vid: | |||
2025-06-13 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | I'm So Flattered | José D. García Jr. | 5 | Vid: | |||
2025-06-12 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Bold Treasure | Kevin Velez | 5 | 22,75 | Vid: | ||
2025-06-12 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Mi Nieta Emalianys | Jason Lisboa | 5 | Vid: | |||
2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Anestesiologa | Nelson Rodríguez | 5 | Vid: | |||
2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Carly and Mitzy | Anderson Santiago | 5 | 10,50 | Vid: | ||
2025-06-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bowie Two Step | Ricardo Negrón | 5 | 7.85 | Vid: | ||
2025-06-05 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Gold Anichi | Ramirez Harry | 5 | 6,50 | Vid: | ||
2025-05-30 | Camarero | 1000 | Alw 13500 | Hall of Famer | José Velez | 5 | 7,00 | Vid: | ||
2025-05-24 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Rosas Way | Ángel Ayala | 5 | 15,75 | Vid: | ||
2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Bella Ilusion | Jason Lisboa | 5 | 8.25 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Grand Wiser | Edwin Texidor Jr. | 5 | 10.25 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Justy Calil | Jaime Cruz | 5 | 6,60 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Karelisima | Edwin Texidor Jr. | 5 | Vid: | |||
2025-03-22 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Rosas Way | Justo Figueroa | 5 | 5.50 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Malicious Lady | Alexis Rivera | 5 | 24,25 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Rolleston | Javier Rojas | 5 | 3,35 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | CLasDefe-G2 | Malicious Lady | Alexis Rivera | 5 | 19,75 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Reyes Maria | Jason Lisboa | 5 | 13.50 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Inolvidable | Roberto López | 5 | 9,85 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Pradar | Norbel Lebrón | 5 | 11,50 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1700 | ClasJorW-G3 | 105.4 | Lightning Rick | Edwin Texidor Jr. | 5 | 8,60 | Vid: | |
2025-01-19 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | El Irresistible | Jonathan Astacio | 5 | 23,25 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Vuelve Junior F | Kevin Velez | 5 | 10,40 | Vid: | ||
2025-01-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Bella's Cupid | Kelvin Vázquez | 5 | 19,50 | Vid: | ||
2025-07-12 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Rookie Salsa | John Mora | 6 | Vid: | |||
2025-06-06 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Bella Ilusion | Juan Ríos | 6 | 18.25 | Vid: | ||
2025-06-05 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Nina de Oro | Rafael Rohena | 6 | 13,75 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | King Skull | Edwin Texidor Jr. | 6 | 9,00 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Girl Flame | Eduardo Falcón | 6 | 10,85 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Rookie Salsa | Luis Cruz | 6 | 28,50 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Sir Lumpalot | Jason Lisboa | 6 | 12.25 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Bella Ilusion | Jason Lisboa | 6 | 14,00 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Prominencia | Orlando Carino | 6 | 7.10 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Rosas Way | Justo Figueroa | 6 | 15.00 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1600 | VrstsJet-G3 | Lulu La Modelo | Jonathan Astacio | 6 | 15,00 | Vid: | ||
2025-06-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Show Me Love | Christian Ramírez | 7 | 57,25 | Vid: | ||
2025-06-21 | Camarero | 1900 | Clm 14000 | Swing Low | Cristian Díaz | 7 | Vid: | |||
2025-06-06 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Queque | Ramirez Harry | 7 | Vid: | |||
2025-05-31 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Skull Legend | Juan Ríos | 7 | 11.75 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Don't Box Me In | Carlos Sostre | 7 | 20,00 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Chinomadito | Luis Cruz | 7 | 7,85 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Queque | Julio Martínez | 7 | 19.00 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Bella Ilusion | Jason Lisboa | 7 | 11,25 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | My Love Puchu | Jorge Pérez | 7 | 15,30 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Justy Calil | Jaime Cruz | 7 | 23,50 | Vid: | ||
2025-07-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Nina de Oro | Rafael Rohena | 8 | Vid: | |||
2025-02-09 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | La Negra Noche | Juan Ojeda | 8 | 13,75 | Vid: | ||
2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Giny Paynter | José D. García Jr. | 9 | Vid: | |||
2025-06-22 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Cepeda Boricua | Guillermo Rodríguez | 9 | 14,30 | Vid: | ||
2025-06-01 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Mythical Girl | Cristian Díaz | 9 | 73,00 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1200 | JseDiego-G3 | Grand Wiser | Edwin Texidor Jr. | 9 | 24.25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1100 | Md 14000 | Fiesta de Cruz | Carlos Sostre | 9 | 19,90 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Challenge Princess | Jaime Cruz | 10 | 23,60 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Carlos Ruben | Jonathan Astacio | 10 | 26,25 | Vid: | ||
2025-05-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | I'm So Flattered | José D. García Jr. | 11 | 34,85 | Vid: | ||
2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Road Slew | Jorge Pérez | 11 | 20,70 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Salto Angel | José Velez | 11 | 19,00 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Robada | Ricardo Negrón | 11 | 24,25 | Vid: | ||
2025-05-25 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Queque | Julio Martínez | 12 | 25,55 | Vid: | ||
2025-06-19 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 104.38 | Bella Ilusion | Juan Ríos | 13 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net