Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 110 | 17 | 15 | 19 | 23 | 4500 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliasib Núñez | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3600 |
José Velez | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 243 |
Ricardo Negrón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
Arturo Rondón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
Javier Rojas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Jason Lisboa | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4500 |
Daniel Encarnación | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juan Ojeda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
Cristian Díaz | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1820 |
Jorge Pérez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edwin Texidor Jr. | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4256 |
Jaime Cruz | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Axel Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Victor Ambert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazuel Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Martínez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |
Kelvin Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
José D. García Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor García | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 420 |
Roberto López | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 243 |
Justo Figueroa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miguel López | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 |
Teddy Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Rivera | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1680 |
Raymond Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Cartagena Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Soto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 |
Carlos Grajineres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2268 |
Carlos Sostre | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
Luis Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Astacio | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ángel Ayala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norbel Lebrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Eric Betancourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Graciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Falcón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamón Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Velez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Edwin Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Orlando Carino | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 180 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Moena | Eliasib Núñez | 1 | 4,25 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Moena | Eliasib Núñez | 1 | 4,25 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Robada | Ricardo Negrón | 1 | 5.25 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Robada | Ricardo Negrón | 1 | 5.25 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Bella's Cupid | Javier Rojas | 1 | 1.00 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Sapphire Shilling | Daniel Encarnación | 1 | 1.75 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Super Paisley | José Velez | 1 | 6,00 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Rookie Salsa | Edwin Texidor Jr. | 1 | 4.75 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Alw 11500 | Royal Transformer | Arturo Rondón | 1 | 7,50 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Tone Elise | Cristian Díaz | 1 | 3,25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Blue Card | Jorge Pérez | 1 | 2.25 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Full of Mischief | Eliasib Núñez | 1 | 4,25 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Justy Calil | Jaime Cruz | 1 | 0,75 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Under the Overpass | José Velez | 1 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | La Negra Noche | Juan Ojeda | 1 | 3,00 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1400 | Alw 11500 | Royal Transformer | Arturo Rondón | 1 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Girl Flame | Jason Lisboa | 1 | 0,75 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Kiss Me Not | Alexis Rivera | 2 | 3.75 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Draugr | Edwin Texidor Jr. | 2 | 2,25 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Draugr | Edwin Texidor Jr. | 2 | 2,25 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Tone Elise | Cristian Díaz | 2 | 3.25 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Bella Ilusion | Jason Lisboa | 2 | 13.25 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Prominencia | Orlando Carino | 2 | 5.00 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1300 | Clm 27000 | Glorimar | Cristian Díaz | 2 | 0,75 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Prominencia | Orlando Carino | 2 | 7,75 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Diamond the Goat | Jason Lisboa | 2 | 5,50 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Bella's Cupid | Javier Rojas | 2 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Lia Victoria | Jonathan Astacio | 2 | 14,75 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Cat Road | Carlos Grajineres | 2 | 2,00 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Alw 15200 | Lightning Rick | Edwin Texidor Jr. | 2 | 4,50 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Tone Elise | Cristian Díaz | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Karinita Bella | Alexis Rivera | 2 | 2,50 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Draugr | Edwin Texidor Jr. | 3 | 13.75 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Queque | Julio Martínez | 3 | 4.00 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Moena | Eliasib Núñez | 3 | 4,00 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Glass Beach | Miguel López | 3 | 2.75 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Glass Beach | Miguel López | 3 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Bella Ilusion | Jason Lisboa | 3 | 2,75 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Sweet Candy Lovers | Keith Soto | 3 | 1.50 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Rosas Way | Justo Figueroa | 3 | 2.50 | Vid: | ||
2025-03-20 | Camarero | 1300 | Md 14000 | Blue Card | Jorge Pérez | 3 | 17.25 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Sir Lumpalot | Jason Lisboa | 3 | 1.25 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Maranatha Soon | Roberto López | 3 | 7,80 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Tone Elise | Cristian Díaz | 3 | 8,75 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Sapphire Shilling | Daniel Encarnación | 3 | 4,75 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | My Awesome Dancer | Cristian Díaz | 3 | 7,00 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Tone Elise | Cristian Díaz | 3 | 6,50 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | To Win | Keith Soto | 3 | 5,75 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Jess's Stride | Víctor García | 3 | 5,75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Beer Beauty | Víctor García | 3 | 5,25 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Diamond the Goat | Jason Lisboa | 3 | 5,25 | Vid: | ||
2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Bella Ilusion | Jason Lisboa | 4 | 9.75 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Don't Box Me In | Carlos Sostre | 4 | 1.25 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Sir Lumpalot | Jason Lisboa | 4 | 9,00 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Carlos Sostre | 4 | 14,50 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Awesome Lucky | Daniel Encarnación | 4 | 12.00 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Justy Calil | Jaime Cruz | 4 | 9.25 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Diamond the Goat | Jason Lisboa | 4 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Guaynabo Minister | Jason Lisboa | 4 | 2.25 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Under the Overpass | José Velez | 4 | 3.25 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Carlos Sostre | 4 | 6,25 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Maranatha Soon | Roberto López | 4 | 10.00 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Super Paisley | José Velez | 4 | 5,75 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Guaynabo Minister | Jason Lisboa | 4 | 6,75 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Justy Calil | Jaime Cruz | 4 | 4,55 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Keoni's Girl | Víctor García | 4 | 18,75 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Bravana | Alexis Rivera | 4 | 4,50 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Christi's Crown | Víctor García | 4 | 7,00 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Prominencia | Orlando Carino | 4 | 8,25 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Mi Abogado | Edwin Ramos | 4 | 8,00 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Alw 14700 | El Irresistible | Jonathan Astacio | 4 | 10,25 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Mr. Jili Money | José Velez | 4 | 2,35 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | El Mas Lindo | Alexis Rivera | 4 | 6,50 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Lia Victoria | Jonathan Astacio | 4 | 10,25 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | King Skull | Edwin Texidor Jr. | 5 | 9.00 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Sir Lumpalot | Jason Lisboa | 5 | 11,00 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Sir Lumpalot | Jason Lisboa | 5 | 11,00 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Rolleston | Javier Rojas | 5 | 3,35 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | CLasDefe-G2 | Malicious Lady | Alexis Rivera | 5 | 24.50 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Inolvidable | Roberto López | 5 | 9,85 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Mi Abogado | Axel Cruz | 5 | 13.25 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Pradar | Norbel Lebrón | 5 | 11,50 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1700 | ClasJorW-G3 | Lightning Rick | Edwin Texidor Jr. | 5 | 8,60 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | El Irresistible | Jonathan Astacio | 5 | 23,25 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Vuelve Junior F | Kevin Velez | 5 | 10,40 | Vid: | ||
2025-01-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Bella's Cupid | Kelvin Vázquez | 5 | 19,50 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Classic Example | Ángel Ayala | 6 | 4.55 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Diamond the Goat | Jason Lisboa | 6 | 9,50 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Captador | Raymond Morales | 6 | 10.25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Super Paisley | Gazuel Cruz | 6 | 12.00 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Super Paisley | Gazuel Cruz | 6 | 12.00 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Candy Skull | Edwin Texidor Jr. | 6 | 17,00 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Rosas Way | Justo Figueroa | 6 | 18.35 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1600 | VrstsJet-G3 | Lulu La Modelo | Jonathan Astacio | 6 | 15,00 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | My Love Puchu | Jorge Pérez | 7 | 15,30 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Justy Calil | Jaime Cruz | 7 | 23,50 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Girl Flame | Eduardo Falcón | 8 | 33,60 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Don't Box Me In | Carlos Sostre | 8 | 13,15 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Don't Box Me In | Carlos Sostre | 8 | 13,15 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mi Abogado | Victor Ambert | 8 | 14.30 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mi Abogado | Victor Ambert | 8 | 14.30 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Candy Skull | Edwin Texidor Jr. | 8 | 38.50 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | La Negra Noche | Juan Ojeda | 8 | 13,75 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1100 | Md 14000 | Fiesta de Cruz | Carlos Sostre | 9 | 19,90 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Challenge Princess | Jaime Cruz | 10 | 23,60 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Carlos Ruben | Jonathan Astacio | 10 | 26,25 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Grey Yeni | Jesús Cartagena Jr. | 10 | 22,00 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Mala Pascua | Roberto López | 11 | 99.99 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Sapphire Shilling | Daniel Encarnación | 11 | 27,80 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Pure Dream | Edwin Texidor Jr. | 13 | 42,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net