Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 106 | 12 | 11 | 17 | 13 | 225 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Pérez | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ricardo Negrón | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Tony Sciacca | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1904 |
Daniel Ramos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 420 |
Gazuel Cruz | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 225 |
Anthony Hernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Collazo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
Julio Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garry Burgos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberson Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamón Figueroa | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420 |
Julio Casablanca | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 |
Justo Figueroa | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2100 |
Reinaldo Bultrón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |
Arturo Rondón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacheco Gilberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Aquino | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christian Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moisés Díaz | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roman Lancara | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 150 |
Salvador Correa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Orozco Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 455 |
Osvaldo Osorio | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
Jesús Cartagena Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Lisboa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
José Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sully Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmen Monserrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Sosa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 130 |
Máximo Gómez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
Joaquín Rivera | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Rafael Rohena | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 180 |
Eddie Martines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José D. García Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilberto Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ojeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Cristian Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Jorge Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristóbal Delgado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2100 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Stylish Kitten | Ricardo Negrón | 1 | 2.25 | Vid: | ||
2025-05-09 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Cash Luna | Anthony Hernández | 1 | 3.25 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | El Gran Floyd | Ricardo Negrón | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Jardin Florido | Jorge Pérez | 1 | 4.25 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Abuela Mima | Tony Sciacca | 1 | 6.50 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Gothic Majestic | Tony Sciacca | 1 | 1.00 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Stylish Kitten | Ricardo Negrón | 1 | 11,00 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Oscarito | Gazuel Cruz | 1 | 5,75 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Jardin Florido | Jorge Pérez | 1 | 5.50 | Vid: | ||
2025-03-20 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Temporary | Daniel Ramos | 1 | 1,25 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Anita S. | Jorge Pérez | 1 | 6.75 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Anita S. | Jorge Pérez | 1 | 3.50 | Vid: | ||
2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 14000 | Bring It On | Cristóbal Delgado | 2 | 2,50 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Simetrico | Carlos Figueroa | 2 | 9,00 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | My Love Puchu | Jorge Pérez | 2 | 1,50 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Perfeccionista | Justo Figueroa | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Dra. Nadal | Roman Lancara | 2 | 2,00 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Abuela Mima | Tony Sciacca | 2 | 5.50 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Dra. Nadal | Roman Lancara | 2 | 3.75 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Tonala | Justo Figueroa | 2 | 1.50 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | La Negra Noche | Juan Ojeda | 2 | 7,50 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | My Love Puchu | Jorge Pérez | 2 | 8,00 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Hermosa Mujer | Jason Lisboa | 2 | 2,50 | Vid: | ||
2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Mud Royalty | Joaquín Rivera | 3 | 2.00 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Global Generation | Ramón Orozco Jr. | 3 | 1,00 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | No Te Pude Ver | Reinaldo Bultrón | 3 | 3.75 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Same as Cash | Roman Lancara | 3 | 3.55 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Same as Cash | Roman Lancara | 3 | 3.55 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Abuela Mima | Tony Sciacca | 3 | 2,75 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Abuela Mima | Tony Sciacca | 3 | 2,75 | Vid: | ||
2025-03-28 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Falcat Salute | Osvaldo Osorio | 3 | 9,85 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Same as Cash | Roman Lancara | 3 | 4.75 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Mago de Oriente | Rafael Rohena | 3 | 9,50 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Marabod | Julio Casablanca | 3 | 20,75 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Papis Intuition | Noel Sosa | 3 | 2,75 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Temporary | Daniel Ramos | 3 | 8,75 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Sol de Mar | Moisés Díaz | 3 | 2,75 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Hermandad | José Collazo | 3 | 4,50 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1400 | Md 27000 | La Desapercibida | Juan Aquino | 3 | 3,80 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Dimelo Papi Chulo | Benjamón Figueroa | 3 | 37,75 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Berberslilbriebrie | Roman Lancara | 4 | 6,75 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Jardin Florido | Jorge Pérez | 4 | 3.25 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Papis Intuition | Noel Sosa | 4 | 10,75 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | My Love Puchu | Jorge Pérez | 4 | 3,05 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | K Mena | Gazuel Cruz | 4 | 2,25 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Marabod | Julio Casablanca | 4 | 8,25 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Berberslilbriebrie | Juan Aquino | 4 | 3,25 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dimelo Papi Chulo | Benjamón Figueroa | 4 | 14,00 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | My Love Puchu | Jorge Pérez | 4 | 9,50 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Biondo | Rafael Rohena | 4 | 9,50 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Mago de Oriente | Rafael Rohena | 4 | 28,00 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Power G | Gazuel Cruz | 4 | 27,50 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Biondo | Rafael Rohena | 4 | 12,50 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Il Capitano | Gazuel Cruz | 5 | 2.50 | Vid: | ||
2025-05-01 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Reportera | Justo Figueroa | 5 | 15.75 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Little Gardens | Osvaldo Osorio | 5 | 23.75 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Little Gardens | Osvaldo Osorio | 5 | 22.50 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Little Gardens | Osvaldo Osorio | 5 | 22.50 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Leyla Solita | Osvaldo Osorio | 5 | 11.50 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Leyla Solita | Osvaldo Osorio | 5 | 11.50 | Vid: | ||
2025-03-29 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Hill of Tara | Moisés Díaz | 5 | 40,50 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dimelo Papi Chulo | Benjamón Figueroa | 5 | 34,00 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Little Gardens | Osvaldo Osorio | 5 | 17.25 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Big Boy B | Garry Burgos | 5 | 8.25 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Power G | Osvaldo Osorio | 5 | 28.50 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Amazing Trip | Cristian Díaz | 5 | 2.35 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Big Boy B | Garry Burgos | 5 | 29,25 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Alw 11500 | Acompaname | Máximo Gómez | 5 | 81,85 | Vid: | ||
2025-02-27 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Same as Cash | Roman Lancara | 5 | 31,75 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Big Boy B | Garry Burgos | 5 | 12,50 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | My Runner Runner | Noel Sosa | 5 | 20,00 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Same as Cash | Juan Aquino | 5 | 34,50 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Power G | Osvaldo Osorio | 5 | 19,50 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Power G | Osvaldo Osorio | 5 | 22,00 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Binoche | Ricardo Negrón | 5 | 4,25 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Lady Runner | José Collazo | 5 | 12,00 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Little Gardens | Osvaldo Osorio | 5 | 22,75 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Videoconferencia | Arturo Rondón | 6 | 20.10 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Power G | Osvaldo Osorio | 6 | 13,25 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Victoria's Dance | Ricardo Negrón | 6 | 9,50 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Power G | Osvaldo Osorio | 6 | 13,25 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | My Love Puchu | Jorge Pérez | 6 | 10,65 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Little Gardens | Osvaldo Osorio | 6 | 9,25 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Instalador | Kelvin Vázquez | 7 | 13.50 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Hill of Tara | Moisés Díaz | 7 | 12,75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Dimelo Papi Chulo | Benjamón Figueroa | 7 | 16.05 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Dimelo Papi Chulo | Benjamón Figueroa | 7 | 16.05 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Marabod | Julio Casablanca | 7 | 44.75 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Suriano | Justo Figueroa | 7 | 24,00 | Vid: | ||
2025-03-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | No Te Pude Ver | Máximo Gómez | 7 | 15,05 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dimelo Papi Chulo | Benjamón Figueroa | 7 | 16,00 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Falcat Salute | Osvaldo Osorio | 7 | 18,25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Berberslilbriebrie | Juan Aquino | 7 | 9,25 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Undertaker Black | Gilberto Escobar | 7 | 9,75 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Big Boy B | Garry Burgos | 7 | 17,00 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Big Boy B | Garry Burgos | 7 | 18,75 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1200 | Md 8000 | King George Way | Salvador Correa | 8 | 11,25 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Don Wilfre | Ricardo Negrón | 8 | 26,75 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Crucero de Amor | Moisés Díaz | 9 | 16,25 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Little Junior V. | Sully Díaz | 9 | 10,00 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Miss Mighty Mitole | Jason Lisboa | 9 | 18,50 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1100 | Md 14000 | Abuela Mima | Joaquín Rivera | 10 | 34,25 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Pescador de Suenos | Ricardo Negrón | 10 | 18,10 | Vid: | ||
2025-01-18 | Camarero | 1200 | Md 8000 | La Desapercibida | Juan Aquino | 10 | 21,50 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Md 20000 | La Desapercibida | Juan Aquino | 10 | 32,10 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Lady Marga | José D. García Jr. | 11 | 28,50 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net