Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 227 | 42 | 40 | 36 | 29 | 1000 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Estevez | 67 | 11 | 12 | 12 | 10 | 0 |
Alberto Paz Rodríguez | 25 | 6 | 3 | 8 | 2 | 180 |
Roberto Murray | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Juan Cespedes | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Perea | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Virzi | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Arosemena | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rafael Fernández P. | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Roberto Castillo | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Marcos González | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 |
Francisco Ubarte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 460 |
Armando Suárez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 650 |
Luis A Paz Rodriguez de Obarrio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6300 |
German Chanis | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bartolomé Mafla | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Brigido Gálvez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1300 |
Luis Paz Rodriguez de Obarrio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
Ariel Gutiérrez | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Felix Rodriguez F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argelio González | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eligio Ocaña | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1206 |
Eduardo Vega | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2100 |
Lawson L. Yearwood V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivan De Roux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1600 |
Manuel Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Mugaburu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Yau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norman Frazier | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
Carlos Guanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Pérez | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac4a | Kelpie | Mario Estevez | 1 | Vid: | |||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac4a | 60.8 | Bring Them Home | German Chanis | 1 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/hnac4a | 67.96 | Raquet War | Armando Suárez | 1 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 1 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | 0 | Clever Lady | Juan Cespedes | 1 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Marishka | Roberto Murray | 1 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 0 | Alice War | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Proud Tomás | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 65.2 | Mocita Bonita | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1300 | G-1/nac3a | 0 | Infinity Point | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 0 | Carabina | Bartolomé Mafla | 1 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac3a | 0 | Maria Corina | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 78.8 | El Rucio | Rafael Fernández P. | 1 | Vid: | ||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | 74.4 | Arranque Total | Alberto Paz Rodríguez | 1 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 74.1 | Nerito | Jorge Arosemena | 1 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 86.1 | Smart Runner | Luis A Paz Rodriguez de Obarrio | 1 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 86.4 | Infinity Shofie | Mario Estevez | 1 | 0.1 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86.4 | El Conde Alucard | Roberto Murray | 1 | 0.25 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/himp3y4a | 72.2 | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 1 | 3.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 80.1 | Secretos V | José Virzi | 1 | 1.25 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 71.2 | Tomasito | Mario Estevez | 1 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1700 | 6y7aSerie | 106.2 | Panama Happy | Luis Paz Rodriguez de Obarrio | 1 | 1 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac4a | 67.4 | Clever Lady | Juan Cespedes | 1 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.3 | El Rucio | Rafael Fernández P. | 1 | 3.5 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 74.3 | Maverick | Mario Estevez | 1 | 3.75 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73 | Infinity Shofie | Mario Estevez | 1 | 1.5 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Imparable | Mario Estevez | 1 | 1 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 78 | Family Moon | Francisco Ubarte | 1 | 1 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 84 | El Gran Capitan | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 1.25 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | Fusión | 66.3 | Tropical King | Carlos Perea | 1 | 15 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | 109.4 | Siegel | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-16 | Presidente Remón | 1300 | Gan./Imp4a | 79.2 | Panama Happy | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 5 | Vid: | |
2025-03-15 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.1 | Mi Compromiso | Marcos González | 1 | 0 | Vid: | |
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 60.2 | Lluvia De Oro V | José Virzi | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 68.1 | Elastica | Roberto Murray | 1 | 1 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 73.2 | Señora Trosky | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 4.75 | Vid: | ||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 67.1 | The Enigma | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 0 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | 71.4 | Spectacular Winner | Brigido Gálvez | 1 | 2.25 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1400 | 10aSerie | 91.4 | Mi Compromiso | Marcos González | 1 | 0.25 | Vid: | |
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 85.3 | El Navegante | Ariel Gutiérrez | 1 | 11.5 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 73.1 | Linda Talentosa | Jorge Arosemena | 1 | 2.75 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 65.3 | Jose De La Cruz | Carlos Perea | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Shady Lady | Roberto Murray | 2 | Vid: | |||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1100 | Fusión | 64.4 | Tomasito | Mario Estevez | 2 | Vid: | ||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.2 | Shady Lady | Roberto Murray | 2 | Vid: | ||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac4a | 79.6 | Mocita Bonita | Mario Estevez | 2 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1300 | G-1/imp3a | 0 | Don Abelardo | Eduardo Vega | 2 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.62 | Personal Tiz | Mario Estevez | 2 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Personal Tiz | Mario Estevez | 2 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Imperante | Alberto Paz Rodríguez | 2 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72 | Tale Of May | Roberto Castillo | 2 | Vid: | ||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 74 | Clever Lady | Juan Cespedes | 2 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | 73 | Madame Ines | Bartolomé Mafla | 2 | Vid: | ||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.4 | Power Light | German Chanis | 2 | Vid: | ||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/nac4a | 59 | Bring Them Home | German Chanis | 2 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 65.4 | El Muchachito | Rafael Fernández P. | 2 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | Tale Of May | Roberto Castillo | 2 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | 66.4 | Solfer Light | Mario Estevez | 2 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac4a | 69.3 | Raquet War | Mario Estevez | 2 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Lobita | José Pérez | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 66.4 | Alice War | Mario Estevez | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 72 | Shady Lady | Roberto Murray | 2 | 1.5 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | 80.2 | Madame Ines | Bartolomé Mafla | 2 | 15.25 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 74.1 | Mr. Klauss | Rafael Fernández P. | 2 | 1.5 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 88.3 | Don Tille | Ivan De Roux | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | 67.1 | Madame Ines | Bartolomé Mafla | 2 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 74.2 | Lian | Mario Estevez | 2 | 1.25 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1200 | Rec.3k-4k | 76.1 | Family Moon | Francisco Ubarte | 2 | 1 | Vid: | |
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | Esp. | 72.2 | Light On | Mario Estevez | 2 | 1 | Vid: | |
2025-03-15 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73 | Sultan Murad | Alberto Paz Rodríguez | 2 | 5.25 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 76 | Infinity Shofie | Mario Estevez | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 73.1 | Tale Of May | Roberto Castillo | 2 | 8.5 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Bellingham | Alberto Paz Rodríguez | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hImp3a | 67.2 | Linda Talentosa | Jorge Arosemena | 2 | 10.25 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 75.4 | Black Winner | Brigido Gálvez | 2 | 15.5 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 74.4 | Lian | Mario Estevez | 2 | 20 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 81.2 | Doña Berta | Lawson L. Yearwood V. | 2 | 1.5 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 60.4 | Sol Paso La Reina | Mario Estevez | 2 | 1.75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 78.1 | Sol Victoreado | Roberto Castillo | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 73.1 | Vixen's Jazz | David Yau | 2 | 2.75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 109.3 | Tuto Babe | Felix Rodriguez F. | 2 | 0 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac4a | 82.2 | La Consentida | Norman Frazier | 2 | 1.25 | Vid: | |
2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Clever Lady | Juan Cespedes | 3 | Vid: | |||
2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | Don Juanra | Alberto Paz Rodríguez | 3 | Vid: | |||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | 0 | Kelpie | Mario Estevez | 3 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 58.6 | El Rucio | Rafael Fernández P. | 3 | Vid: | ||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Nebraska | Norman Frazier | 3 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | 4ay5aSerie | 70.8 | Tomasito | Mario Estevez | 3 | Vid: | ||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 80.8 | Power Light | German Chanis | 3 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | 112 | Kodiak Boy | Jorge Arosemena | 3 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | 85 | Haaland | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 58.3 | El Rucio | Rafael Fernández P. | 3 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 79.4 | Imparable | Mario Estevez | 3 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Endara [G3] | 85.2 | Sol Paso La Reina | Ariel Gutiérrez | 3 | 4 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72 | Light On | Mario Estevez | 3 | 7 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1100 | G-2/nac4a | 67.4 | Solfer Light | Mario Estevez | 3 | 0.1 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74.3 | El Gran Capitan | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 71.2 | Mia Alejandra | Argelio González | 3 | 3.25 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 76 | Imparable | Mario Estevez | 3 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 80.4 | Tale Of May | Roberto Castillo | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | 67 | Sol Paso La Reina | Ariel Gutiérrez | 3 | 8.75 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1700 | Gan./3a | 107.2 | Royal Smile | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 4.5 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81.4 | Sultan Murad | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 2.25 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/nac4a | 69.3 | Mr. Klauss | Rafael Fernández P. | 3 | 2.75 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac4a | 88.3 | Haaland | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 7.75 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp3y4a | 80.3 | Cadena Perpetua | José Pérez | 3 | 0 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 61.3 | Alice War | Mario Estevez | 3 | 1.25 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72.2 | Tale Of May | Roberto Castillo | 3 | 4 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 67.2 | Sultan Murad | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 4 | Vid: | |
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 79.2 | Infinity Shofie | Mario Estevez | 3 | 1.25 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 79 | Papapa | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 1.75 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 79 | Merequetengue | Armando Suárez | 3 | 4 | Vid: | |
2025-02-13 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac4a | 71.4 | Raquet War | Mario Estevez | 3 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 77.2 | Mi Compromiso | Marcos González | 3 | 1.25 | Vid: | |
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 76.3 | Red War | Mario Estevez | 3 | 0 | Vid: | |
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | 66.4 | Kira | Mario Estevez | 3 | 4.25 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 79 | Kira | Mario Estevez | 3 | 6.5 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 72.3 | Tale Of May | Roberto Castillo | 3 | 5.75 | Vid: | ||
2025-07-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3a | Smart Lady | Rafael Fernández P. | 4 | Vid: | |||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | El Rucio | Rafael Fernández P. | 4 | Vid: | ||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Shady Lady | Roberto Murray | 4 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/himp3a | 85.6 | Madame Ines | Bartolomé Mafla | 4 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.6 | Infinity Shofie | Mario Estevez | 4 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 0 | Infinity Shofie | Mario Estevez | 4 | Vid: | ||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | 59.6 | Solfer Light | Mario Estevez | 4 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 64.3 | Light On | Mario Estevez | 4 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87 | Mia Alejandra | Argelio González | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 73 | Solfer Light | Mario Estevez | 4 | 0.2 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac4a | 68.2 | Raquet War | Mario Estevez | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | 62.3 | El Morocho | Rafael Fernández P. | 4 | 4.75 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | 66.1 | Cadena Perpetua | José Pérez | 4 | 0 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | 77.3 | Pana Man | Eligio Ocaña | 4 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75 | El Conde Alucard | Roberto Murray | 4 | 0 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | 60 | Just War | Mario Estevez | 4 | 0 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 69 | Secretos V | José Virzi | 4 | 0.25 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 69.4 | Infinity Shofie | Mario Estevez | 4 | 2.5 | Vid: | |
2025-03-13 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac4a | 68.3 | Raquet War | Mario Estevez | 4 | 0.25 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 84.1 | Pana Man | Eligio Ocaña | 4 | 11.75 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | 86.4 | Siegel | Alberto Paz Rodríguez | 4 | 4.75 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1000 | Gan./nac4a | 59.1 | Black Winner | Brigido Gálvez | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | Gan./Imp3y4a | 74 | Sol Victoreado | Roberto Castillo | 4 | 1 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 80.4 | Lucky Thirteen | José Pérez | 4 | 11 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.1 | Mi Compromiso | Marcos González | 4 | 5 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 76.1 | Cristian Warrior | Mario Estevez | 4 | 38 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | MozosC | 72.4 | Pana Man | Eligio Ocaña | 4 | 2.5 | Vid: | |
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 78 | Tapit Storm | Alberto Paz Rodríguez | 4 | 0 | Vid: | |
2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.3 | Gloria Thunder | Norman Frazier | 4 | 0.1 | Vid: | |
2025-06-29 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 0 | Silverblue | Juan Cespedes | 5 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac4a | 67.72 | Bring Them Home | German Chanis | 5 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1200 | Rec.3k-4k | 72.98 | El Navegante | Ariel Gutiérrez | 5 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/nac4a | 0 | Don Juanra | Alberto Paz Rodríguez | 5 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp4a | 0 | El Navegante | Ariel Gutiérrez | 5 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 65 | Lian | Mario Estevez | 5 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 71.2 | Lluvia De Oro V | José Virzi | 5 | 11 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 61.4 | El Muchachito | Rafael Fernández P. | 5 | 6.25 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 62.3 | Mia Alejandra | Argelio González | 5 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 61.4 | Elastica | Roberto Murray | 5 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | 60.3 | Merequetengue | Armando Suárez | 5 | 1.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 87.3 | Sultan Murad | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-10 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 90.4 | Elastica | Roberto Murray | 5 | 6.5 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | 79.2 | Acapelosky | Eligio Ocaña | 5 | 1.25 | Vid: | |
2025-03-13 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.4 | El Conde Alucard | Roberto Murray | 5 | 0.25 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 75.2 | Just War | Mario Estevez | 5 | 1.5 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 76.2 | Acapelosky | Eligio Ocaña | 5 | 5.5 | Vid: | |
2025-02-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac4a | 61.3 | Raquet War | Mario Estevez | 5 | 3.75 | Vid: | |
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 78.2 | El Muchachito | Rafael Fernández P. | 5 | 0.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 90 | Salam Aleikum | Mario Estevez | 5 | 0 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 89.2 | Infinity Shofie | Mario Estevez | 5 | 4.75 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 73 | Sol Victoreado | Roberto Castillo | 5 | 1.75 | Vid: | ||
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | 68.2 | Don Juanra | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 3 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 60.2 | Gloria Thunder | Norman Frazier | 5 | 1.25 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 58.2 | Miss Maritza | Miguel Mugaburu | 5 | 3.75 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 65.3 | Hit A Mix | David Yau | 5 | 2.75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 80.1 | Sol Auyan Tepuy | Mario Estevez | 5 | 3.75 | Vid: | ||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 77.8 | El Conde Alucard | Roberto Murray | 6 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 0 | Shady Lady | Roberto Murray | 6 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TD [G2] | 0 | Carabina | Bartolomé Mafla | 6 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Apuc.[G2] | 70 | Amil | Alberto Paz Rodríguez | 6 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | 66 | Leyenda V. | José Virzi | 6 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | 87.4 | Secretos V | José Virzi | 6 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.1 | El Navegante | Ariel Gutiérrez | 6 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1300 | 4ay5aSerie | 78.2 | Tropical King | Carlos Perea | 6 | 0 | Vid: | |
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.1 | Jose De La Cruz | Carlos Perea | 6 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Gan./nac3a | 77.2 | Maverick | Mario Estevez | 6 | 2.25 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Elastica | Roberto Murray | 6 | 1.75 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | 113 | Sol Victoreado | Roberto Castillo | 6 | 4.25 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.4 | Shady Lady | Roberto Murray | 6 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac4a | 63.3 | Clever Lady | Juan Cespedes | 6 | 0.2 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 83.2 | Elastica | Roberto Murray | 6 | 1.25 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1200 | 77.4 | Raquet War | Mario Estevez | 6 | 3 | Vid: | ||
