Puerto Rico

Venezuela

República Dominicana

Panamá

México

Colombia

Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Tuesday 03-Jun-25
× Wednesday 04-Jun-25
× Thursday 05-Jun-25
× Friday 06-Jun-25
× Saturday 07-Jun-25

Ficha del Jockey:

Kendry Rivera

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 75 8 13 7 10 0

Récord con entrenadores (2025):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Alexis Rivera 5 2 0 2 1 420
Ángel Calderón 21 2 4 2 1 0
Jorge Vargas 3 1 0 0 0 3600
Víctor García 4 1 1 0 0 2100
Ricardo Negrón 4 1 0 0 1 3600
Enids Torres 3 1 0 0 0 0
Steven Peña 3 0 1 1 1 180
Jaime Cruz 2 0 1 0 0 120
Tony Sciacca 0 0 0 0 0 0
Joaquín Rivera 1 0 0 0 0 0
José D. García Jr. 2 0 0 0 2 195
Miguel López 1 0 0 0 1 180
Roman Lancara 0 0 0 0 0 0
Alberson Pérez 0 0 0 0 0 0
Ángel Molinari 4 0 0 0 1 0
Juan Ojeda 5 0 1 0 1 180
José Almedina 0 0 0 0 0 0
Jonathan Astacio 1 0 0 0 0 120
Gazuel Cruz 1 0 1 0 0 1680
Eddie Llanos 0 0 0 0 0 0
Orlando Carino 0 0 0 0 0 0
Ghislaine Henríquez 0 0 0 0 0 0
Juan Aquino 3 0 0 0 0 0
Sully Díaz 1 0 1 0 0 1680
José Collazo 0 0 0 0 0 0
Daniel Ramos 0 0 0 0 0 0
Miguel Gantus 0 0 0 0 0 0
Salvador Correa 1 0 0 0 0 184
Marie Maldonado 0 0 0 0 0 0
Benjamón Figueroa 0 0 0 0 0 0
Carmen Monserrate 2 0 0 0 0 0
Daniel Encarnación 2 0 0 1 0 0
Richard Johnson 2 0 1 0 1 1680
Christian Ramírez 1 0 1 0 0 1680
Edwin Texidor Jr. 1 0 0 1 0 420
Marcos Serrano 1 0 1 0 0 0
Reinaldo Bultrón 1 0 0 0 0 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Entrenador Posición Cuerpos Video
2025-05-02 Camarero 1400 Clm 8000 Maruchi R Víctor García 1 1,25 Vid:
2025-05-01 Camarero 1000 Clm 14000 No Mi Culpa Enids Torres 1 2.50 Vid:
2025-04-28 Camarero 1200 Clm 4000 Mo Exaggerator Ángel Calderón 1 2.75 Vid:
2025-04-26 Camarero 1300 Md Sp Wt 11k Trixy Magic Ángel Calderón 1 5,50 Vid:
2025-04-19 Camarero 1200 Clm 4000 Agave Mist Alexis Rivera 1 5,00 Vid:
2025-03-07 Camarero 1300 Clm 4000 Lucas Vonfedak Jorge Vargas 1 8,00 Vid:
2025-03-07 Camarero 1200 Clm 4000 Pescador de Suenos Ricardo Negrón 1 1.25 Vid:
2025-01-20 Camarero 1600 Clm 4000 Valid Belle Alexis Rivera 1 2,00 Vid:
2025-05-11 Camarero 1100 Clm 8000 La Patriarca Steven Peña 2 4.50 Vid:
2025-05-08 Camarero 1600 Clm 4000 Sharp Angel Marcos Serrano 2 0.10 Vid:
2025-05-02 Camarero 1200 Md 4000 La Lloroncita Gazuel Cruz 2 6.50 Vid:
2025-04-26 Camarero 1100 Clm 4000 Alicia Emilia Juan Ojeda 2 3.00 Vid:
2025-04-25 Camarero 1200 Clm 4000 Dona Lola Ángel Calderón 2 10.50 Vid:
2025-04-25 Camarero 1100 Clm 4000 Wicked Wednesday Christian Ramírez 2 0,10 Vid:
2025-04-21 Camarero 1700 Clm 4000 Mascarilla Richard Johnson 2 24.75 Vid:
2025-04-20 Camarero 1600 Clm 4000 Dulce Primavera Ángel Calderón 2 0.75 Vid:
2025-03-28 Camarero 1600 Md 4000 Alluvium Gold Ángel Calderón 2 4.00 Vid:
2025-03-22 Camarero 1100 Clm 14000 Hermandad Víctor García 2 1.25 Vid:
2025-03-22 Camarero 1200 Clm 4000 Challenge Princess Jaime Cruz 2 1.25 Vid:
2025-02-01 Camarero 1200 Clm 4000 Sabrina Cloe Ángel Calderón 2 3,50 Vid:
2025-01-19 Camarero 1700 Clm 4000 Colegiacion Sully Díaz 2 1,75 Vid:
2025-05-10 Camarero 1100 Clm 4000 Irish Babe Alexis Rivera 3 5.50 Vid:
2025-05-01 Camarero 1000 Clm 4000 Mas Chikilin Edwin Texidor Jr. 3 3,75 Vid:
2025-04-12 Camarero 1000 Clm 4000 El Kid Casas Ángel Calderón 3 6,50 Vid:
2025-04-12 Camarero 1000 Clm 4000 El Kid Casas Ángel Calderón 3 6,50 Vid:
2025-03-22 Camarero 1400 Md 8000 Super Abuela Daniel Encarnación 3 7.25 Vid:
2025-01-30 Camarero 1200 Clm 4000 Bart's Dream Steven Peña 3 5,00 Vid:
2025-01-12 Camarero 1600 Clm 4000 El Mas Lindo Alexis Rivera 3 11,75 Vid:
2025-05-02 Camarero 1200 Clm 4000 Glass Beach Miguel López 4 12.50 Vid:
2025-05-01 Camarero 1000 Md 4000 Dolly José D. García Jr. 4 10.75 Vid:
2025-04-27 Camarero 1700 Clm 4000 Eye Central Richard Johnson 4 7,75 Vid:
2025-04-25 Camarero 1600 Md 8000 Olaia José D. García Jr. 4 7,00 Vid:
2025-04-24 Camarero 1200 Clm 4000 El Ferrocarril Ricardo Negrón 4 6,50 Vid:
2025-03-03 Camarero 1700 Clm 4000 Prejuiciosa Ángel Calderón 4 22,50 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Clm 4000 Benny's Legacy Alexis Rivera 4 7,50 Vid:
2025-01-18 Camarero 1600 Clm 4000 Mr. Buck Juan Ojeda 4 12,50 Vid:
2025-01-17 Camarero 1700 Clm 4000 Hush Y'all Ángel Molinari 4 8,90 Vid:
2025-01-04 Camarero 1600 Clm 4000 Bart's Dream Steven Peña 4 4,50 Vid:
2025-05-03 Camarero 1600 Md 27000 Alexander P R Salvador Correa 5 38.25 Vid:
2025-04-28 Camarero 1200 Clm 4000 El Irresistible Jonathan Astacio 5 4,50 Vid:
2025-04-27 Camarero 1200 Clm 4000 Jess's Stride Víctor García 5 28,10 Vid:
2025-04-12 Camarero 1200 Clm 4000 Adios Carlos Ángel Calderón 5 13,25 Vid:
2025-04-12 Camarero 1200 Clm 4000 Adios Carlos Ángel Calderón 5 13,25 Vid:
2025-03-09 Camarero 1700 Clm 20000 Yurima Ángel Calderón 5 58,00 Vid:
2025-03-08 Camarero 1200 Clm 8000 Boss Loyalty Jorge Vargas 5 5.05 Vid:
2025-02-21 Camarero 1100 Clm 4000 El Nieto de Tata Carmen Monserrate 5 10,50 Vid:
2025-02-16 Camarero 1200 Clm 4000 Rogative Ángel Molinari 5 17,30 Vid:
2025-02-09 Camarero 1300 Md 4000 La Macacoa Jaime Cruz 5 15,50 Vid:
2025-02-08 Camarero 1200 Clm 8000 Alicia Emilia Juan Ojeda 5 32,75 Vid:
2025-02-08 Camarero 1700 Clm 4000 Mr. Buck Juan Ojeda 5 23,00 Vid:
2025-05-15 Camarero 1400 Clm 8000 No Te Pude Ver Reinaldo Bultrón 6 25.50 Vid:
2025-04-28 Camarero 1400 Md 8000 Alluvium Gold Ángel Calderón 6 38.50 Vid:
2025-03-09 Camarero 1100 Md 14000 La Nieta E Jorgi C Jorge Vargas 6 14,75 Vid:
2025-01-11 Camarero 1200 Clm 4000 El Nieto de Tata Carmen Monserrate 6 14,25 Vid:
2025-04-21 Camarero 1700 Md 8000 Mud Royalty Joaquín Rivera 7 25,50 Vid:
2025-04-20 Camarero 1600 Clm 8000 Yurima Ángel Calderón 7 15,60 Vid:
2025-04-13 Camarero 1400 Clm 4000 Ing. Bobonis Ángel Calderón 7 21.00 Vid:
2025-04-13 Camarero 1400 Clm 4000 Ing. Bobonis Ángel Calderón 7 21.00 Vid:
2025-03-28 Camarero 1700 Clm 4000 Prejuiciosa Ángel Calderón 7 23.25 Vid:
2025-03-09 Camarero 1100 Md 14000 Super Abuela Daniel Encarnación 7 27,50 Vid:
2025-02-16 Camarero 1600 Clm 4000 Miss Soly Juan Aquino 7 22,05 Vid:
2025-02-07 Camarero 1200 Clm 4000 Mister Anfitrion Juan Ojeda 7 9,75 Vid:
2025-02-06 Camarero 1400 Clm 4000 Hush Y'all Ángel Molinari 7 4,50 Vid:
2025-01-30 Camarero 1800 Clm 4000 Crisolita Ángel Calderón 7 15,25 Vid:
2025-01-06 Camarero 1200 Clm 4000 Hush Y'all Ángel Molinari 7 13,80 Vid:
2025-01-06 Camarero 1200 Clm 4000 Miss Soly Juan Aquino 7 11,25 Vid:
2025-04-21 Camarero 1600 Clm 4000 Maruchi R Víctor García 8 19,75 Vid:
2025-02-15 Camarero 1700 Clm 4000 Sabrina Cloe Ángel Calderón 8 36,75 Vid:
2025-01-24 Camarero 1200 Clm 4000 Miss Soly Juan Aquino 8 12,50 Vid:
2025-01-01 Camarero 1600 Clm 4000 Mystical Justice Enids Torres 8 29,75 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Md 8000 Bella Salome Ángel Calderón 9 24.50 Vid:
2025-02-23 Camarero 1100 Clm 4000 Dulce Primavera Ángel Calderón 9 7,00 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Md 4000 Aracelis M C Ricardo Negrón 10 38.00 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Md 4000 Aracelis M C Ricardo Negrón 10 38.00 Vid:
2025-02-13 Camarero 1200 Clm 8000 Sorpresiva Enids Torres 10 15,25 Vid:
Fotos Videos
Xxxxx

Elaborado por Thorodata.net