Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 126 | 14 | 17 | 18 | 31 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcos Serrano | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexis Rivera | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 455 |
Máximo Gómez | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jason Lisboa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
Marie Maldonado | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1680 |
Ángel Calderón | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 567 |
John Mora | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3600 |
Kevin Velez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Ghislaine Henríquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Steven Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Merced | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1904 |
Daniel Encarnación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Agustín Gabriel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 420 |
Héctor Rivera | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moisés Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 |
Norbel Lebrón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |
Cristian Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José D. García Jr. | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 420 |
Juan Ríos | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 225 |
Ricardo Negrón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Texidor Jr. | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Wendell Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Orlando Carino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sully Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
Jorge González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Cruz | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330 |
Anderson Santiago | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sergio Pérez | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 180 |
Eddie Llanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
José Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Cristóbal Delgado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Eliasib Núñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Osorio | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ángel Andino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Graciani | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 525 |
Ramón Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Prejuiciosa | Ángel Calderón | 1 | 1.25 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Federal Case | Alexis Rivera | 1 | 0,75 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Velocissima | Marie Maldonado | 1 | 3,00 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Camino Al Plato | Alexis Rivera | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Pulin's Legacy | Marcos Serrano | 1 | 0.50 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Pulin's Legacy | Marcos Serrano | 1 | 0.50 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Barone Cesco | Jason Lisboa | 1 | 2.50 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Rodas | Marcos Serrano | 1 | 0,05 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | C R Nomi | Alexis Rivera | 1 | 0,25 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Juno Sea | John Mora | 1 | 1,50 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1600 | Alw 15200 | Casta Diva | Máximo Gómez | 1 | 6,00 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Rodas | Marcos Serrano | 1 | 0.75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1600 | EugMarHost46k | Casta Diva | Máximo Gómez | 1 | 7,50 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Free World | Máximo Gómez | 1 | 1,50 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Bella Song | Miguel López | 2 | 1.00 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Juno Sea | John Mora | 2 | 5.00 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Martini's Amica | Juan Ríos | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Martini's Amica | Juan Ríos | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Causador | Ángel Calderón | 2 | 4.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Causador | Ángel Calderón | 2 | 4.75 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mas Chikilin | Edwin Texidor Jr. | 2 | 1.75 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mas Chikilin | Edwin Texidor Jr. | 2 | 1.75 | Vid: | ||
2025-03-28 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Galateo Centro | Sergio Pérez | 2 | 1,50 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Bella Song | Cristóbal Delgado | 2 | 1.00 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Cardenalito | Agustín Gabriel | 2 | 0.50 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Grand Dream | Ángel Calderón | 2 | 0.25 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Tiki M | Kevin Velez | 2 | 7,25 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Galateo Centro | Sergio Pérez | 2 | 2,75 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Paito Paw | Marie Maldonado | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | La Dame de Fer | Daniel Encarnación | 2 | 3,25 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Ocho Cuarenta | Giovanni Merced | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Causador | Ángel Calderón | 3 | 12.75 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1700 | ARMatos-G2 | Casta Diva | Máximo Gómez | 3 | 3.50 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Galateo Centro | Sergio Pérez | 3 | 18,25 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Palmira Moonlight | Norbel Lebrón | 3 | 5.00 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Espartaco | Máximo Gómez | 3 | 3.50 | Vid: | ||
2025-03-08 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Seban | Anderson Santiago | 3 | 28.25 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Pulin's Legacy | Marcos Serrano | 3 | 22.75 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Free World | Máximo Gómez | 3 | 9,00 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Cardenalito | Agustín Gabriel | 3 | 5,00 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | La Dame de Fer | Alexis Rivera | 3 | 7,25 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Martini's Amica | Juan Ríos | 3 | 21,50 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Paito Paw | Marie Maldonado | 3 | 8,50 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | C R Nomi | Alexis Rivera | 3 | 7,00 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1600 | Alw 15200 | Arabian Moon | Luis R. Cruz | 3 | 17,75 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Gift of Lizzie | Ricardo Graciani | 3 | 6,50 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Constitucionalista | Máximo Gómez | 3 | 2,00 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Malice River | José D. García Jr. | 3 | 11,75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Padre Poderoso | Ángel Calderón | 3 | 9,25 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Orysokio | Alexis Rivera | 4 | 6,75 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Bufon | Héctor Rivera | 4 | 25,85 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Tiki M | Ángel Calderón | 4 | 14,25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Tiki M | Ángel Calderón | 4 | 14,25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Emprendedora | Edwin Texidor Jr. | 4 | 21.00 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Emprendedora | Edwin Texidor Jr. | 4 | 21.00 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Bella Salome | Ángel Calderón | 4 | 8,50 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Bella Salome | Ángel Calderón | 4 | 8,50 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Velocissima | Marie Maldonado | 4 | 6,25 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Velocissima | Marie Maldonado | 4 | 6,25 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Galateo Centro | Sergio Pérez | 4 | 7.75 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Mas Chikilin | Edwin Texidor Jr. | 4 | 2.05 | Vid: | ||
2025-03-29 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Gift of Lizzie | Ricardo Graciani | 4 | 3.85 | Vid: | ||
2025-03-29 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Little Khian | Orlando Carino | 4 | 11.25 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Torremar | Héctor Rivera | 4 | 4,30 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Claudania | Moisés Díaz | 4 | 7.50 | Vid: | ||
2025-03-08 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Gift of Lizzie | Ricardo Graciani | 4 | 5.00 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Arabian Mystic | José Morales | 4 | 16.35 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Don Carlos D | Juan Ríos | 4 | 8,00 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Dolly | José D. García Jr. | 4 | 8,00 | Vid: | ||
2025-02-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | La Dame de Fer | Ghislaine Henríquez | 4 | 12,75 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Martini's Amica | Juan Ríos | 4 | 4,75 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Malice River | José D. García Jr. | 4 | 9,50 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Prejuiciosa | Ángel Calderón | 4 | 6,25 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Noelia | Anderson Santiago | 4 | 22,75 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Martini's Amica | Juan Ríos | 4 | 17,35 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Galateo Centro | Sergio Pérez | 4 | 7,50 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Mr Chal | Osvaldo Osorio | 4 | 3,75 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Slow Decision | José D. García Jr. | 4 | 10,00 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Prejuiciosa | Ángel Calderón | 4 | 22,75 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 11k | Arabian Moon | Luis R. Cruz | 4 | 4,60 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Orysokio | Alexis Rivera | 5 | 11,00 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Malengo | Sully Díaz | 5 | 18.00 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Emprendedora | Edwin Texidor Jr. | 5 | 7.75 | Vid: | ||
2025-03-20 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Arabian Mystic | José Morales | 5 | 14,50 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1600 | Md 27000 | Noelia | Anderson Santiago | 5 | 40,00 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Aleynishalee | Wendell Mayo | 5 | 4.80 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Paito Paw | Marie Maldonado | 5 | 8,25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Queque | Julio Martínez | 5 | 17,25 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Pulin's Legacy | Marcos Serrano | 5 | 14,75 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Mr Chal | Osvaldo Osorio | 5 | 10,25 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Malice River | José D. García Jr. | 5 | 12,50 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Vida Alegre | Máximo Gómez | 5 | 14,75 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Slow Decision | José D. García Jr. | 5 | 9,85 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Free World | Máximo Gómez | 5 | 15,25 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Eagle Orb | Marcos Serrano | 5 | 15,25 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Minister Cat | Máximo Gómez | 5 | 12,00 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Galateo Centro | Sergio Pérez | 6 | 18,25 | Vid: | ||
2025-03-28 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Distinguido | Cristian Díaz | 6 | 33,25 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Minister Cat | Máximo Gómez | 6 | 17.75 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Martini's Amica | Juan Ríos | 6 | 10,75 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Torremar | Héctor Rivera | 6 | 18,25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Destinada | Máximo Gómez | 6 | 15.50 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Emprendedora | Edwin Texidor Jr. | 6 | 9,10 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Arabian Moon | Luis R. Cruz | 6 | 15,00 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Dolly | José D. García Jr. | 6 | 10,25 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1700 | Md 27000 | Minister Cat | Máximo Gómez | 6 | 23,55 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Seban | Anderson Santiago | 6 | 33,75 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1700 | DiaDeRey-G2 | Isamar | Eliasib Núñez | 6 | 9,75 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Paito Paw | Marie Maldonado | 7 | 29.50 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Tiki M | Ricardo Negrón | 7 | 14.00 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Arabian Moon | Luis R. Cruz | 7 | 9,25 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Rodas | Marcos Serrano | 7 | 18,80 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1600 | VrstsJet-G3 | Blue Card | Jorge Pérez | 7 | 15,75 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Cardenalito | Agustín Gabriel | 8 | 99,99 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Padre Poderoso | Ángel Calderón | 8 | 8,85 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Radiance Gold | Ángel Andino | 8 | 7,80 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Mr. Zorro | Osvaldo Osorio | 8 | 8,50 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Vida Alegre | Máximo Gómez | 9 | 15,10 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1300 | Md 20000 | Seban | Anderson Santiago | 10 | 18.10 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Gift of Lizzie | Ricardo Graciani | 10 | 23,00 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Gift of Lizzie | Ricardo Graciani | 10 | 23,00 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Dime Ruben M | Ramón Morales | 10 | 33,00 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Juan Dones | Eddie Llanos | 11 | 19.50 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Carew | Ricardo Negrón | 11 | 64,00 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Noelia | Anderson Santiago | 12 | 32,00 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Md 8000 | La Decana | Marie Maldonado | 13 | 42,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net