Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Friday 18-Jul-25
× Saturday 19-Jul-25
× Sunday 20-Jul-25
× Monday 21-Jul-25
× Tuesday 22-Jul-25

Ficha del Jockey:

Jorge Robles

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 165 17 16 26 24 0

Récord con entrenadores (2025):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Máximo Gómez 22 5 0 4 2 0
Héctor Rivera 4 2 1 1 0 1300
Juan Ríos 9 2 1 2 3 0
Sergio Pérez 7 1 2 3 1 360
Martinez Santos R 1 1 0 0 0 3480
Ángel Calderón 19 1 1 4 3 810
Ricardo Negrón 2 1 0 0 0 0
Ricardo Graciani 4 1 1 1 0 0
Kelvin Vázquez 2 1 0 0 1 0
Edwin Texidor Jr. 7 1 1 0 2 0
Kevin Velez 4 1 0 1 0 3480
Eddie Llanos 2 0 1 0 0 1200
Norbel Lebrón 1 0 0 0 0 0
Alexis Rivera 13 0 1 4 1 650
John Mora 2 0 1 0 1 1200
Moisés Díaz 1 0 0 0 0 0
Marcos Serrano 5 0 1 0 0 0
José Morales 2 0 0 1 1 0
José Piñero 1 0 0 0 1 0
Anderson Santiago 8 0 0 0 2 0
Samuel Díaz 1 0 0 0 0 0
Daniel Encarnación 1 0 1 0 0 1200
Julio Martínez 1 0 0 0 0 0
Jorge González 1 0 0 0 0 0
Luis R. Cruz 4 0 0 1 1 660
Agustín Gabriel 3 0 0 1 0 600
Jason Lisboa 1 0 0 0 0 240
Giovanni Merced 0 0 0 0 0 0
Ramón Morales 1 0 0 0 0 0
Sully Díaz 0 0 0 0 0 0
Enrique Burgos 0 0 0 0 0 0
Jorge Pérez 1 0 0 0 0 0
Orlando Carino 3 0 0 0 0 440
Steven Peña 1 0 0 0 0 0
Ángel Andino 1 0 0 0 0 0
Wendell Mayo 1 0 0 0 0 0
Luis Cruz 1 0 1 0 0 1300
Marie Maldonado 12 0 3 1 0 0
Ghislaine Henríquez 1 0 0 1 0 600
Miguel López 1 0 0 0 0 0
Osvaldo Osorio 4 0 0 0 2 0
Cristian Díaz 0 0 0 0 0 0
José D. García Jr. 7 0 0 1 2 600
Cristóbal Delgado 2 0 0 0 1 0
Eliasib Núñez 1 0 0 0 0 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Entrenador Posición Cuerpos Video
2025-07-13 Camarero 1600 Clm 4000 Galateo Centro Sergio Pérez 1 Vid:
2025-07-05 Camarero 1600 Clm 4000 Constitucionalista Martinez Santos R 1 Vid:
2025-06-22 Camarero 1200 Md 8000 Doctor Oyola Kelvin Vázquez 1 Vid:
2025-06-13 Camarero 1200 Alw 11500 Casta Diva Máximo Gómez 1 8,75 Vid:
2025-05-30 Camarero 1200 Clm 4000 Bufon Héctor Rivera 1 Vid:
2025-05-18 Camarero 1800 Clm 4000 Tiki M Juan Ríos 1 1,50 Vid:
2025-04-27 Camarero 1400 Clm 4000 Bufon Héctor Rivera 1 0.10 Vid:
2025-04-13 Camarero 1700 Md 8000 Emprendedora Edwin Texidor Jr. 1 12,75 Vid:
2025-04-12 Camarero 1000 Clm 4000 Causador Ángel Calderón 1 4.75 Vid:
2025-04-06 Camarero 1700 ARMatos-G2 Casta Diva Máximo Gómez 1 11,50 Vid:
2025-03-15 Camarero 1700 Clm 4000 Tiki M Ricardo Negrón 1 4.00 Vid:
2025-03-08 Camarero 1200 Clm 8000 Gift of Lizzie Ricardo Graciani 1 2.25 Vid:
2025-03-03 Camarero 1600 Alw 15200 Casta Diva Máximo Gómez 1 6,00 Vid:
2025-03-01 Camarero 1400 Clm 4000 Don Carlos D Juan Ríos 1 3.50 Vid:
2025-02-17 Camarero 1600 Clm 4000 Tiki M Kevin Velez 1 1.75 Vid:
2025-01-12 Camarero 1600 EugMarHost46k Casta Diva Máximo Gómez 1 7,50 Vid:
2025-01-06 Camarero 1400 Md 20000 Free World Máximo Gómez 1 1,50 Vid:
2025-06-14 Camarero 1800 Clm 8000 Similar Luis Cruz 2 3,50 Vid:
2025-05-24 Camarero 1700 Clm 4000 Dulce Primavera Ángel Calderón 2 Vid:
2025-05-23 Camarero 1600 Clm 4000 Emprendedora Edwin Texidor Jr. 2 11.50 Vid:
2025-05-10 Camarero 1100 Clm 4000 Velocissima Marie Maldonado 2 3,50 Vid:
2025-04-28 Camarero 1700 Clm 8000 Tiki M Juan Ríos 2 0,50 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Clm 4000 Velocissima Marie Maldonado 2 1.75 Vid:
2025-04-10 Camarero 1300 Clm 4000 Gift of Lizzie Ricardo Graciani 2 3,25 Vid:
2025-03-28 Camarero 1700 Clm 4000 Galateo Centro Sergio Pérez 2 1,50 Vid:
2025-03-14 Camarero 1800 Clm 4000 C R Nomi Alexis Rivera 2 3.00 Vid:
2025-03-14 Camarero 1200 Clm 4000 Juno Sea John Mora 2 1.50 Vid:
2025-03-03 Camarero 1600 Clm 8000 Pulin's Legacy Marcos Serrano 2 4.75 Vid:
2025-02-28 Camarero 1400 Clm 8000 Torremar Héctor Rivera 2 8.75 Vid:
2025-02-15 Camarero 1700 Clm 4000 Galateo Centro Sergio Pérez 2 2,75 Vid:
2025-02-14 Camarero 1200 Clm 4000 Juan Dones Eddie Llanos 2 9.00 Vid:
2025-01-20 Camarero 1400 Clm 4000 Paito Paw Marie Maldonado 2 1,25 Vid:
2025-01-19 Camarero 1400 Clm 4000 La Dame de Fer Daniel Encarnación 2 3,25 Vid:
2025-07-03 Camarero 1600 Clm 4000 Orysokio Alexis Rivera 3 Vid:
2025-06-21 Camarero 1200 Md 8000 Bella Salome Ángel Calderón 3 20,50 Vid:
2025-06-15 Camarero 1400 Clm 4000 Constitucionalista Máximo Gómez 3 9,25 Vid:
2025-06-01 Camarero 1600 Clm 8000 Constitucionalista Máximo Gómez 3 13,50 Vid:
2025-05-09 Camarero 1300 Clm 8000 Gift of Lizzie Juan Ríos 3 3.75 Vid:
2025-04-28 Camarero 1700 Clm 4000 Orysokio Alexis Rivera 3 5,50 Vid:
2025-04-27 Camarero 1200 Clm 4000 Causador Ángel Calderón 3 6.25 Vid:
2025-04-26 Camarero 1600 Clm 4000 Galateo Centro Sergio Pérez 3 4,00 Vid:
2025-04-21 Camarero 1700 Clm 4000 Don Carlos D Kevin Velez 3 16.50 Vid:
2025-04-06 Camarero 1700 Clm 4000 Galateo Centro Sergio Pérez 3 2.00 Vid:
2025-03-30 Camarero 1700 Clm 27000 107.4 Espartaco Máximo Gómez 3 1.80 Vid:
2025-03-21 Camarero 1600 Clm 4000 Galateo Centro Sergio Pérez 3 18,25 Vid:
2025-03-20 Camarero 1600 Clm 4000 106 Arabian Mystic José Morales 3 12,00 Vid:
2025-03-15 Camarero 1200 Clm 8000 Torremar Héctor Rivera 3 5.25 Vid:
2025-02-27 Camarero 1200 Clm 4000 La Dame de Fer Ghislaine Henríquez 3 8.75 Vid:
2025-02-23 Camarero 1100 Clm 4000 Grand Dream Ángel Calderón 3 0.75 Vid:
2025-02-22 Camarero 1400 Clm 20000 84.2 Free World Máximo Gómez 3 9,00 Vid:
2025-02-21 Camarero 1100 Clm 4000 Cardenalito Agustín Gabriel 3 5,00 Vid:
2025-02-09 Camarero 1700 Clm 4000 La Dame de Fer Alexis Rivera 3 7,25 Vid:
2025-02-08 Camarero 1200 Clm 8000 70.4 Martini's Amica Juan Ríos 3 21,50 Vid:
2025-02-08 Camarero 1300 Md 4000 Paito Paw Marie Maldonado 3 8,50 Vid:
2025-02-06 Camarero 1600 Clm 8000 C R Nomi Alexis Rivera 3 7,00 Vid:
2025-02-02 Camarero 1600 Alw 15200 97 Arabian Moon Luis R. Cruz 3 17,75 Vid:
2025-02-01 Camarero 1100 Clm 14000 65 Gift of Lizzie Ricardo Graciani 3 6,50 Vid:
2025-01-17 Camarero 1200 Clm 4000 Malice River José D. García Jr. 3 11,75 Vid:
2025-01-05 Camarero 1400 Clm 20000 Padre Poderoso Ángel Calderón 3 9,25 Vid:
2025-06-28 Camarero 1600 Alw 11000 Lacrosse Kelvin Vázquez 4 Vid:
2025-06-21 Camarero 1700 Clm 27000 Diametro José Piñero 4 21,25 Vid:
2025-06-21 Camarero 1400 Clm 4000 Little Gardens Osvaldo Osorio 4 9,50 Vid:
2025-05-09 Camarero 1600 Clm 8000 Emprendedora Edwin Texidor Jr. 4 6.00 Vid:
2025-04-21 Camarero 1600 Clm 4000 Orysokio Alexis Rivera 4 6.50 Vid:
2025-04-19 Camarero 1200 Clm 4000 Juno Sea John Mora 4 9,50 Vid:
2025-04-13 Camarero 1400 Clm 4000 Martini's Amica Juan Ríos 4 Vid:
2025-03-27 Camarero 1700 Clm 4000 Bella Song Cristóbal Delgado 4 10,75 Vid:
2025-03-22 Camarero 1400 Md 8000 Emprendedora Edwin Texidor Jr. 4 7.50 Vid:
2025-03-16 Camarero 1300 Alw 11000 Espartaco Máximo Gómez 4 3.55 Vid:
2025-03-08 Camarero 1600 Md Sp Wt 11k 102.2 Seban Anderson Santiago 4 34.25 Vid:
2025-03-03 Camarero 1700 Clm 4000 Arabian Mystic José Morales 4 22,50 Vid:
2025-02-22 Camarero 1300 Clm 4000 Martini's Amica Juan Ríos 4 4,75 Vid:
2025-02-22 Camarero 1300 Clm 4000 Malice River José D. García Jr. 4 9,50 Vid:
2025-02-16 Camarero 1400 Clm 14000 Padre Poderoso Ángel Calderón 4 7,00 Vid:
2025-02-16 Camarero 1600 Clm 4000 Prejuiciosa Ángel Calderón 4 6,25 Vid:
2025-02-08 Camarero 1400 Md 27000 Noelia Anderson Santiago 4 22,75 Vid:
2025-02-01 Camarero 1600 Clm 20000 Constitucionalista Máximo Gómez 4 11.75 Vid:
2025-01-31 Camarero 1200 Clm 14000 71.4 Martini's Amica Juan Ríos 4 17,35 Vid:
2025-01-31 Camarero 1200 Clm 4000 Galateo Centro Sergio Pérez 4 7,50 Vid:
2025-01-24 Camarero 1100 Clm 4000 Mr Chal Osvaldo Osorio 4 3,75 Vid:
2025-01-20 Camarero 1200 Clm 4000 72.6 Slow Decision José D. García Jr. 4 10,00 Vid:
2025-01-20 Camarero 1600 Clm 4000 103.2 Prejuiciosa Ángel Calderón 4 22,75 Vid:
2025-01-17 Camarero 1100 Md Sp Wt 11k Arabian Moon Luis R. Cruz 4 4,60 Vid:
2025-07-13 Camarero 1700 Clm 8000 La Dame de Fer Alexis Rivera 5 Vid:
2025-07-04 Camarero 1400 Md 4000 Bella Salome Ángel Calderón 5 Vid:
2025-06-13 Camarero 1700 Clm 4000 Orysokio Alexis Rivera 5 12,60 Vid:
2025-06-12 Camarero 1200 Alw 11000 Bella Borinquen Samuel Díaz 5 15,25 Vid:
2025-06-12 Camarero 1600 Clm 4000 La Dame de Fer Alexis Rivera 5 9,25 Vid:
2025-05-25 Camarero 1400 Md 4000 Paito Paw Marie Maldonado 5 13,00 Vid:
2025-05-16 Camarero 1600 Md Sp Wt 11k Arabian Moon Cristóbal Delgado 5 12.25 Vid:
2025-04-19 Camarero 1300 Clm 8000 Camino Al Plato Alexis Rivera 5 5.10 Vid:
2025-04-13 Camarero 1700 Clm 4000 Tiki M Ángel Calderón 5 15.25 Vid:
2025-03-30 Camarero 1700 Clm 14000 105 Mas Chikilin Edwin Texidor Jr. 5 22.50 Vid:
2025-03-27 Camarero 1200 Clm 4000 Barone Cesco Jason Lisboa 5 4.25 Vid:
2025-03-14 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Little Khian Orlando Carino 5 15.75 Vid:
2025-03-13 Camarero 1600 Md 14000 Minister Cat Máximo Gómez 5 15.00 Vid:
2025-03-07 Camarero 1600 Md 27000 103.4 Noelia Anderson Santiago 5 40,00 Vid:
2025-03-07 Camarero 1200 Md 8000 Paito Paw Marie Maldonado 5 7.00 Vid:
2025-02-28 Camarero 1200 Md 8000 Paito Paw Marie Maldonado 5 8,25 Vid:
2025-02-28 Camarero 1200 Md 20000 Dolly José D. García Jr. 5 10,25 Vid:
2025-02-22 Camarero 1200 Clm 4000 Queque Julio Martínez 5 17,25 Vid:
2025-02-17 Camarero 1700 Clm 8000 Pulin's Legacy Marcos Serrano 5 14,75 Vid:
2025-02-13 Camarero 1400 Clm 8000 88.4 Mr Chal Osvaldo Osorio 5 10,25 Vid:
2025-02-02 Camarero 1200 Clm 4000 Malice River José D. García Jr. 5 12,50 Vid:
2025-02-02 Camarero 1400 Clm 20000 87.2 Vida Alegre Máximo Gómez 5 14,75 Vid:
2025-02-01 Camarero 1100 Clm 4000 65 Slow Decision José D. García Jr. 5 9,85 Vid:
2025-01-30 Camarero 1400 Clm 27000 84.6 Free World Máximo Gómez 5 15,25 Vid:
2025-01-12 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Minister Cat Máximo Gómez 5 12,00 Vid:
2025-06-22 Camarero 1100 Md 4000 Little Khian Orlando Carino 6 Vid:
2025-06-13 Camarero 1100 Clm 4000 Reina Kamila Ángel Calderón 6 Vid:
2025-05-25 Camarero 1600 Clm 4000 Prejuiciosa Ángel Calderón 6 23,00 Vid:
2025-05-15 Camarero 1200 Md 14000 Seban Anderson Santiago 6 11,50 Vid:
2025-05-09 Camarero 1300 Clm 4000 Prejuiciosa Ángel Calderón 6 15.25 Vid:
2025-05-04 Camarero 1400 Md 4000 Elrebeldegonzalez Kevin Velez 6 11.05 Vid:
2025-05-04 Camarero 1100 Clm 4000 Dulce Primavera Ángel Calderón 6 4.75 Vid:
2025-04-27 Camarero 1300 Md 20000 Seban Anderson Santiago 6 20,50 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Alw 11000 Espartaco Máximo Gómez 6 Vid:
2025-03-29 Camarero 1400 Clm 14000 Gift of Lizzie Ricardo Graciani 6 5.60 Vid:
2025-03-29 Camarero 1400 Md 27000 Little Khian Orlando Carino 6 13.50 Vid:
2025-03-13 Camarero 1700 Clm 20000 Claudania Moisés Díaz 6 11.00 Vid:
2025-03-02 Camarero 1200 Clm 4000 Martini's Amica Juan Ríos 6 10,75 Vid:
2025-03-01 Camarero 1400 Clm 4000 Aleynishalee Wendell Mayo 6 9.30 Vid:
2025-02-14 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Arabian Moon Luis R. Cruz 6 15,00 Vid:
2025-02-07 Camarero 1600 Md Sp Wt 11k Dolly José D. García Jr. 6 10,25 Vid:
2025-01-31 Camarero 1700 Md 27000 Minister Cat Máximo Gómez 6 23,55 Vid:
2025-01-24 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Seban Anderson Santiago 6 33,75 Vid:
2025-01-06 Camarero 1700 DiaDeRey-G2 Isamar Eliasib Núñez 6 9,75 Vid:
2025-06-29 Camarero 1400 Clm 8000 Don Casanova Ángel Calderón 7 Vid:
2025-06-28 Camarero 1000 Md Sp Wt 13k Recommended Máximo Gómez 7 Vid:
2025-06-22 Camarero 1800 Alw 15200 Casta Diva Máximo Gómez 7 Vid:
2025-05-26 Camarero 1700 Clm 4000 Orysokio Alexis Rivera 7 12,60 Vid:
2025-05-09 Camarero 1600 Clm 4000 Orysokio Alexis Rivera 7 16.50 Vid:
2025-05-02 Camarero 1200 Md 4000 Noelia Anderson Santiago 7 11.25 Vid:
2025-04-28 Camarero 1400 Md 8000 Paito Paw Marie Maldonado 7 10,00 Vid:
2025-04-26 Camarero 1400 Clm 14000 Velocissima Marie Maldonado 7 14,85 Vid:
2025-03-23 Camarero 1200 Clm 4000 Cardenalito Agustín Gabriel 7 8.85 Vid:
2025-01-26 Camarero 1400 Md 20000 Arabian Moon Luis R. Cruz 7 9,25 Vid:
2025-01-26 Camarero 1200 Clm 4000 Rodas Marcos Serrano 7 18,80 Vid:
2025-01-01 Camarero 1600 VrstsJet-G3 Blue Card Jorge Pérez 7 15,75 Vid:
2025-07-12 Camarero 1300 Clm 4000 Causador Ángel Calderón 8 Vid:
2025-05-23 Camarero 1300 Clm 4000 Elrebeldegonzalez Kevin Velez 8 17,50 Vid:
2025-04-27 Camarero 1700 Clm 4000 Federal Case Alexis Rivera 8 10.35 Vid:
2025-04-13 Camarero 1800 Clm 8000 Pulin's Legacy Marcos Serrano 8 20.00 Vid:
2025-04-12 Camarero 1200 Md 20000 Cash Luna Jorge González 8 34.50 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Md 4000 Bella Salome Ángel Calderón 8 19,00 Vid:
2025-03-21 Camarero 1600 Md 4000 Palmira Moonlight Norbel Lebrón 8 32,25 Vid:
2025-03-09 Camarero 1100 Md 14000 La Silicona Eddie Llanos 8 13.90 Vid:
2025-03-08 Camarero 1300 Clm 4000 Rozania C. Steven Peña 8 16,30 Vid:
2025-03-07 Camarero 1200 Clm 4000 Cardenalito Agustín Gabriel 8 99,99 Vid:
2025-01-26 Camarero 1200 Clm 4000 Radiance Gold Ángel Andino 8 7,80 Vid:
2025-01-19 Camarero 1700 Clm 4000 Mr. Zorro Osvaldo Osorio 8 8,50 Vid:
2025-06-06 Camarero 1600 Md 4000 Paito Paw Marie Maldonado 9 24,50 Vid:
2025-05-11 Camarero 1200 Md 8000 Paito Paw Marie Maldonado 9 15.05 Vid:
2025-04-10 Camarero 1400 Clm 4000 Mas Chikilin Edwin Texidor Jr. 9 19,30 Vid:
2025-01-05 Camarero 1400 Md 20000 Vida Alegre Máximo Gómez 9 15,10 Vid:
2025-06-05 Camarero 1300 Md 4000 Ambos a Dos Máximo Gómez 10 33,00 Vid:
2025-05-04 Camarero 1300 Clm 4000 Bella Song Miguel López 10 Vid:
2025-05-04 Camarero 1700 DerbyPR-G1 El Escogido Máximo Gómez 10 55,00 Vid:
2025-02-14 Camarero 1300 Md 4000 Dime Ruben M Ramón Morales 10 33,00 Vid:
2025-05-25 Camarero 1400 Clm 4000 Causador Ángel Calderón 11 22,30 Vid:
2025-02-21 Camarero 1600 Md 14000 Emprendedora Edwin Texidor Jr. 11 99.99 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Md 14000 Carew Ricardo Negrón 11 64,00 Vid:
2025-01-30 Camarero 1200 Clm 4000 Eagle Orb Marcos Serrano 11 18.25 Vid:
2025-01-25 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Noelia Anderson Santiago 12 32,00 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Md 8000 89.6 La Decana Marie Maldonado 13 42,00 Vid:
Fotos Videos
Xxxxx

Elaborado por Thorodata.net