| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258 | 40 | 32 | 30 | 44 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Cruz | 32 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| Giovanni Merced | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Negrón | 38 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| Josued Navarro | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3600 |
| Gastón Capote | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3900 |
| Jesús Cartagena Jr. | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1680 |
| Gilberto Escobar | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Jason Lisboa | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 600 |
| Ángel Ayala | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3600 |
| Steven Peña | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Richard Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| Emil Carrillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| José Velez | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Axel Cruz | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Guillermo Rodríguez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3600 |
| Eliasib Núñez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| Ángel Calderón | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Daniel Ramos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 420 |
| Moisés Díaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ghislaine Henríquez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wilberto Gómez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 204 |
| Eduardo Falcón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos A. Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Betancourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Sostre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Velez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel López | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Juan Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justo Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Rivera | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jonathan Astacio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Figueroa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Texidor Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Norbel Lebrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sully Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Díaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Figueroa Sr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Máximo Gómez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Tarrats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navarro Nieves Josued | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| José Almedina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gilberto Pacheco | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Samuel Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Orozco Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Collazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Saldaña | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420 |
| Daniel Encarnación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edwin Ramos | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ernesto Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 |
| Héctor Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Roberto López | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julio Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Ambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvador Correa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Lozano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Graciani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tony Sciacca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Avilés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazuel Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José D. García Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Llanos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osvaldo Osorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Melvin Bonnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garry Burgos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Rojas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Reinaldo Bultrón | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 |
| Raymond Morales | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis R. Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Camarero | 1400 | Md 14000 | Lady Warrior R | Vid: | |||
| 2025-11-29 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Vuelve Okairy M | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-11-29 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Cucasmonas | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Lucky Skull | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | C R Nomi | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Town of Guaynabo | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | La Gran Noche Gris | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Gatubela | 1 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Pura Verdad | 7 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Compasivo | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Don Ruffo | Vid: | |||
| 2025-11-09 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Comprometedor | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Caminito | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Star of Flame | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-10-30 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Radiance Gold | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-10-30 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Baba's Baby Boy | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Citrico | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-10-25 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Principessa d'Oro | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-10-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Hipotenusa | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-10-19 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Snowzilla | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-10-17 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Eclesiastes | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Caminito | Vid: | |||
| 2025-10-12 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Mousefast | Vid: | |||
| 2025-10-09 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Teodora | Vid: | |||
| 2025-10-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Corazon Boricua | Vid: | |||
| 2025-10-04 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Mr. Llavona | Vid: | |||
| 2025-10-02 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Eye Central | 15.25 | Vid: | ||
| 2025-09-28 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Crystal Crescent | Vid: | |||
| 2025-09-27 | Camarero | 1100 | Md 14000 | Scat Woman | Vid: | |||
| 2025-09-27 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Magnificent Coast | Vid: | |||
| 2025-09-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Teodora | Vid: | |||
| 2025-09-20 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Yurima | 8.5 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1100 | Md 8000 | Giah's Dream | Vid: | |||
| 2025-09-13 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Eye Central | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Senor Testaferro | Vid: | |||
| 2025-08-22 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Punto Crucial | 2 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Banquero | 4 | Vid: | ||
| 2025-08-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Vuelvedivinovuelve | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | She Has Class | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Sprinklehead | 8.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net