| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582 | 128 | 119 | 94 | 77 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Lisboa | 88 | 22 | 16 | 14 | 6 | 0 |
| Alexis Rivera | 96 | 18 | 17 | 15 | 16 | 0 |
| Luis Cruz | 57 | 16 | 13 | 6 | 9 | 0 |
| Edwin Ramos | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ramón Morales | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Cristian Díaz | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Samuel Díaz | 16 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Ángel Molinari | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Velez | 19 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Ricardo Negrón | 21 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Víctor García | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Máximo Gómez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Ríos | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1200 |
| José Piñero | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3600 |
| Carlos Ayala | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4988 |
| Orlando Carino | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3480 |
| Samuel Figueroa | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Raymond Morales | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Alvin Salinas | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3480 |
| Gilberto Escobar | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Roberto López | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Encarnación | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| José D. García Jr. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Rojas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3600 |
| Eduardo Falcón | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Carole Donaldson | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1100 |
| Teddy Morales | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Gantus | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edwin Texidor Jr. | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Steven Peña | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Pérez | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Sully Díaz | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3600 |
| Robert Sierra | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ramón Orozco Jr. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Velez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 |
| Kelvin Vázquez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
| Eddie Llanos | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arturo Rondón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Grajineres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberson Pérez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Figueroa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Osorio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliasib Núñez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1680 |
| Ángel Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Morales | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1680 |
| José Almedina | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 455 |
| John Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Ojeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| Julio Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinaldo Bultrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Wendell Mayo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |
| Guillermo Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| Edwin Díaz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Betancourt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 |
| Benjamón Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
| Carlos Tarrats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazuel Cruz | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ángel Calderón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Graciani | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agustín Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rey De la Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbel Lebrón | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Sostre | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tony Sciacca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Merced | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emil Carrillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Edison Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramsel Carrillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Anderson Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Johnson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1680 |
| Ghislaine Henríquez | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Astacio | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Héctor Rivera | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marie Maldonado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
| Juan L. Díaz | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1680 |
| Manuel Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Anthony Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Cruz | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nelson Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Emanuel My Son | Vid: | |||
| 2025-11-28 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Mr. Llavona | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-11-28 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Crisanto | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Unfiltered Honey | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Yahir | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Thunder Whisper | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Guardarraya | 4 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Markos | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Irish Babe | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Delvina | 7 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Vuelve Papo Metra | 11.75 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Imperdonable | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Soy de Lee | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | What a Beast | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Unfiltered Honey | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-11-15 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | American Nightmare | Vid: | |||
| 2025-11-14 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Adonai V. | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-11-11 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Aurelia My Love | 9.75 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Doctor Oyola | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Capridrey | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-11-07 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | La Rufa | 13.5 | Vid: | ||
| 2025-11-07 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Altruista | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-11-07 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Thunder Whisper | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-11-02 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Free World | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-11-02 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Cobrando | 4 | Vid: | ||
| 2025-11-01 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Similar | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-11-01 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Lady Free Will | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-10-25 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Gypsy Candy | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-10-19 | Camarero | 1800 | Alw 25000 | Eddie Felson | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Cadillac Cowboy | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-10-10 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Emanuel My Son | Vid: | |||
| 2025-10-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Cadillac Cowboy | 3 | Vid: | ||
| 2025-10-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Captador | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-10-02 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Similar | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-10-02 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | End All Get All | 3 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Paola La Trevi | Vid: | |||
| 2025-09-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | Carmen B | Vid: | |||
| 2025-09-21 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Lisandra My Love | Vid: | |||
| 2025-09-12 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Moon Destiny | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-09-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Blue Card | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Yahir | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Disciplinada | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Capridrey | 4 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Tiki M | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Double Tough Tiger | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Kid Blue | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-08-29 | Camarero | 1700 | Alw 15200 | Carismatico | 7.5 | Vid: | ||
| 2025-08-29 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Star of Flame | 19.25 | Vid: | ||
| 2025-08-28 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Capridrey | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Lisandra My Love | 12.25 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Luna Royal | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Hurley Dancer | Vid: | |||
| 2025-08-08 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Maranzano | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-08-08 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Walkoff | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-08-08 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Big Rojo | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Yahir | 2 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Similar | 9.75 | Vid: | ||
| 2025-07-18 | Camarero | 1600 | Clm 27000 | Zapper Moon | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-07-18 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Mi Amigo Rafy H | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-07-18 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Rogative | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-07-17 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Correcarloscorre | Vid: | |||
| 2025-07-17 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Teodora | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-07-12 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Scoop There It Is | Vid: | |||
| 2025-07-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | El Don Carlos | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-07-10 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Hush Y'all | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Disciplinada | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Camarero | 1900 | Cl. SJuan [G1] | Carismatico | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Cazadora Real | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Ritmo de Bolero | 7.5 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Super Paisley | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1900 | Cl. 4deJul [G1] | Distorted Mischief | 3 | Vid: | ||
| 2025-07-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Amiga Del Alma | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-07-03 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Ethical Lady | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Moena | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Sir Lumpalot | 1 | Vid: | ||
| 2025-06-26 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | Lancara's Lady | 0.05 | Vid: | ||
| 2025-06-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Kirby | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-06-21 | Camarero | 1900 | Clm 14000 | Double Tough Tiger | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-06-19 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Amiga Del Alma | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-06-19 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Upstreet | 3 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Win Win Rose | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Particulado | 2 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Callate Alejandro | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Capridrey | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1800 | Cl. DíaP[G2] | Eddie Felson | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | National Bid | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-06-14 | Camarero | 1300 | Md 20000 | Rosamar | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-06-12 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Peculiar | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Poetic Union | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Valiant Kiss | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1800 | Cl. ABarc. [G2] | Don Cheo | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Awesome Lucky | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Yahir | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-06-06 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Rogative | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-06-05 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Criollita | 4 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Ethical Lady | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1800 | Gob.[G1] | Carismatico | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-05-31 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Set the Pace | 1 | Vid: | ||
| 2025-05-26 | Camarero | 1400 | Alw 11500 | Atlas Love | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Torremar | 13.25 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Mousefast | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Super Paisley | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Risuena | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mi Amigo Garcia V. | 11.25 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Habiaquedecirlo | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Seaward | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1300 | Clm 27000 | Moon Destiny | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Karianna | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1800 | DiaMadrs-G2 | Seductora | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | Awesome Lucky | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Knowwhentofoldem | 3 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Bart's Dream | 1 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Carismatico | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-05-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Ritmo de Bolero | 10 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Prominencia | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 14000 | El Bali | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Mi Amigo Rafy H | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Full of Mischief | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Double Tough Tiger | 3 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Similar | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-04-25 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Giny Paynter | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Golden Friend | 8 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Comerio Express | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Chihuahua | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1200 | JseDiego-G3 | Lastchanceatglory | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Knowwhentofoldem | 4 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Prominencia | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Lumbrera | 1.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net