| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 445 | 100 | 88 | 64 | 59 | 51540 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Ruíz | 160 | 36 | 28 | 24 | 25 | 4912 |
| Carlos Silva | 54 | 16 | 15 | 5 | 3 | 51540 |
| Marciano Ponce | 54 | 11 | 10 | 10 | 5 | 7368 |
| Ubaldo García P. | 23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12580 |
| Jorge A. Ruíz P. | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13140 |
| Pablo Rabasa Y. | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7548 |
| Juan C. Ruíz P. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72000 |
| Bernardino Salazar M. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35760 |
| Alejandro Moreno A. | 22 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10308 |
| Josué Pezuela G. | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 37740 |
| Samuel Cruz | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 117000 |
| Pablo Rabasa R. | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 81700 |
| Adolfo Ordaz V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51540 |
| Adan López A. | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4768 |
| Javier López Ch. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6176 |
| Pablo Roqueñi | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raúl Rojas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52320 |
| José Silva M. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17180 |
| Ariel Ruíz S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| René Sandoval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julián Gutiérrez R. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5392 |
| Gustavo Márquez H. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8088 |
| Juan C. de la Rosa D. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7548 |
| Rigoberto Vega L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Cárdenas P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel de La Rosa López | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12580 |
| Hugo Granados | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ángel Magdaleno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel K. Gutiérrez M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique García P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | Las Américas | 1200 | Estefania | Vid: | ||||
| 2025-12-20 | Las Américas | 1800 | R M Acorazado | Vid: | ||||
| 2025-12-13 | Las Américas | 1400 | As Pegasus | Vid: | ||||
| 2025-12-12 | Las Américas | 1100 | Raimeli | Vid: | ||||
| 2025-12-06 | Las Américas | 1300 | Rec.125k/2aPer. | Salento | Vid: | |||
| 2025-12-05 | Las Américas | 1400 | Rec.100k/3+n2y | Chisparrajos | Vid: | |||
| 2025-11-28 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/h3+n4x | Mi Victoria | Vid: | |||
| 2025-11-28 | Las Américas | 1300 | Per./2a | Witcher Asquifar | Vid: | |||
| 2025-11-22 | Las Américas | 1200 | Rec.162k/h2aPer. | Persefone Asquifar | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | Las Américas | 1200 | G-1/2a | Milosh Asquifar | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Las Américas | 1300 | Rec.80k/h3+n2y | Rokai | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-11-14 | Las Américas | 1300 | Rec.125k/2aN2x | Go Flamaway | Vid: | |||
| 2025-11-08 | Las Américas | 1300 | Per./2a | Milosh Asquifar | 14 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Las Américas | 1600 | h3+ | Pachuca | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Las Américas | 1500 | Starter-h2a | Nemesis Asquifar | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Las Américas | 1200 | Rec.62,5k/3+n2y | Opus Two | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-11-07 | Las Américas | 1100 | Rec.162k/2aPer. | Franboyan | 8 | Vid: | ||
| 2025-11-07 | Las Américas | 1500 | G-2/3+ | Rosendo | 5 | Vid: | ||
| 2025-11-01 | Las Américas | 1200 | Cl. Spr. [R] | Ramadan | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-10-31 | Las Américas | 1300 | G-1/3+ | Rosendo | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-10-31 | Las Américas | 1200 | G-2/3+ | Chiflado | 2 | Vid: | ||
| 2025-10-25 | Las Américas | 1300 | Rec.162k/h2aPer. | Banidoza | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Las Américas | 1300 | Per./hnac2a | Licarayén | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/3+n3x | Gift of Luna | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/3+NF2últ | Lando Asquifar | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Las Américas | 1200 | Rec.62,5k/3+n2y | Opus Two | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Las Américas | 1100 | Rec.125k/2aPer. | Go Flamaway | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-10-17 | Las Américas | 1100 | Rec.40k/h3+n2x | Rencorosa | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-10-11 | Las Américas | 1500 | Cl. GProm. [G2] | Canija | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Las Américas | 1200 | Starter/hnac2a | Sicaru | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-09-27 | Las Américas | 1300 | AOC100k/h3+n3x | Liam's Message | Vid: | |||
| 2025-09-27 | Las Américas | 1200 | AOC100k/3+n3x | Frick Asquifar | Vid: | |||
| 2025-09-27 | Las Américas | 1400 | G-1/3+ | Quantum | Vid: | |||
| 2025-09-26 | Las Américas | 1300 | G-1/h2a | R M Cleopatra | 12 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Las Américas | 1300 | Rec.40k/3+n2x | Gift of Luna | Vid: | |||
| 2025-09-13 | Las Américas | 1300 | Per./2a | Doxhicho | Vid: | |||
| 2025-09-12 | Las Américas | 1200 | Per./nac2a | Alambique | 5 | Vid: | ||
| 2025-09-12 | Las Américas | 1300 | G-1/h3+ | Rivalta | Vid: | |||
| 2025-09-12 | Las Américas | 1200 | Per./3+ | Gotzon | Vid: | |||
| 2025-09-12 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/h3+N2x | Raimeli | Vid: | |||
| 2025-09-12 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/3+NF2u | Opus Two | Vid: | |||
| 2025-09-06 | Las Américas | 1200 | Starter125k/nac2a-Cri | Ramadan | Vid: | |||
| 2025-09-06 | Las Américas | 1200 | Starter125k/hnac2a-Cri | Sicaru | Vid: | |||
| 2025-09-05 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/3+n4x | Ichoosenotto | Vid: | |||
| 2025-09-05 | Las Américas | 1200 | AOC125k/h3+60k | Octavia | Vid: | |||
| 2025-08-30 | Las Américas | 1100 | Cl. Charro | Mounsieur Coco | Vid: | |||
| 2025-08-29 | Las Américas | 1500 | Rec.40k/3+1500m+ | Rudolphs Power | Vid: | |||
| 2025-08-23 | Las Américas | 1300 | Rec.40k/3+NF2u | Japones Asquifar | Vid: | |||
| 2025-08-22 | Las Américas | 1200 | Per./h2a | Canija | Vid: | |||
| 2025-08-16 | Las Américas | 500 | Rec.40k/3+n2y | Moongarro | Vid: | |||
| 2025-08-16 | Las Américas | 1300 | G-1/h3+ | Rivalta | Vid: | |||
| 2025-08-09 | Las Américas | 1200 | Per./h2a | Lutecia | Vid: | |||
| 2025-08-01 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/3+n2x | Alucinante | Vid: | |||
| 2025-08-01 | Las Américas | 1200 | AOC80k/h3+n2x | Liam's Message | Vid: | |||
| 2025-07-26 | Las Américas | 1200 | Per./2a | Okavango | Vid: | |||
| 2025-07-26 | Las Américas | 1100 | Rec.162k/h2aPer. | Nemesis Asquifar | Vid: | |||
| 2025-07-19 | Las Américas | 1100 | Per./nac2a | Speedy González | Vid: | |||
| 2025-07-19 | Las Américas | 1400 | Rec.80k/3+n2y | Bulwinkle Asquifar | Vid: | |||
| 2025-07-18 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/3+Per.NF | Alucinante | Vid: | |||
| 2025-07-18 | Las Américas | 1200 | G-1/3+ | Chiflado | Vid: | |||
| 2025-07-12 | Las Américas | 1100 | Per./2a | Anatoli | Vid: | |||
| 2025-07-12 | Las Américas | 1100 | Rec.62,5k/3+n2x | Bamako | Vid: | |||
| 2025-07-11 | Las Américas | 500 | G-2/3+ | Moongarro | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Las Américas | 1300 | Rec.100k/3+n3x | Chiflado | Vid: | |||
| 2025-07-05 | Las Américas | 1100 | Rec.40k/h3+n3x | Rose Arabian | Vid: | |||
| 2025-06-28 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/3+Per. | Rakatan | Vid: | |||
| 2025-06-20 | Las Américas | 1200 | Rec.62,5k/3+n4x | Bulwinkle Asquifar | Vid: | |||
| 2025-06-14 | Las Américas | 1100 | Rec.62,5k/h3+n2x | Gabs Jan Night | Vid: | |||
| 2025-06-14 | Las Américas | 1600 | GayD [G2] | Trajano | Vid: | |||
| 2025-06-13 | Las Américas | 1300 | G-1/3+ | Evangile | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-06-13 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/3+n2x | Luison | 3 | Vid: | ||
| 2025-06-06 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/3+n2x | Chiflado | Vid: | |||
| 2025-05-31 | Las Américas | 1200 | G-1/3+ | Frick Asquifar | Vid: | |||
| 2025-05-31 | Las Américas | 1600 | Cl. Canoa | R M Acorazado | Vid: | |||
| 2025-05-30 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/h3+n2y | Full Of Dreams | Vid: | |||
| 2025-05-30 | Las Américas | 1500 | AOC125k/h3+ | Quetzalli | Vid: | |||
| 2025-05-30 | Las Américas | 1100 | Rec.40k/h3+n2x | Rose Arabian | Vid: | |||
| 2025-05-25 | Las Américas | 1200 | Rec.62,5k/h3+n3x | Querella Mía | Vid: | |||
| 2025-05-24 | Las Américas | 1000 | Per./2a | Ayotzuco | Vid: | |||
| 2025-05-23 | Las Américas | 1200 | Per./h3+ | Rivalta | Vid: | |||
| 2025-05-23 | Las Américas | 1000 | Per./h2a | Roman Queen | Vid: | |||
| 2025-05-23 | Las Américas | 1300 | Per./h3+ | Liam's Message | Vid: | |||
| 2025-05-17 | Las Américas | 1200 | Rec.Per.100k/3+ | Chiflado | Vid: | |||
| 2025-05-16 | Las Américas | 1300 | AOC125k/h3+60k | Pachuca | Vid: | |||
| 2025-05-16 | Las Américas | 1300 | AOC100k/3+n3x | Chisparrajos | Vid: | |||
| 2025-05-03 | Las Américas | 1400 | Alw/3+ | Evangile | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Las Américas | 1400 | Rec.62,5k/n3x | Bulwinkle Asquifar | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Las Américas | 1400 | Per./h3a | Domenica | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Las Américas | 1100 | Rec.Per.62,5k | Ramiro | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Las Américas | 1400 | G-1/h3+ | Giorgione | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Las Américas | 1300 | Rec.40k/3+n2x | Thirsty For Crown | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/h3+n3x | Quimey | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-04-25 | Las Américas | 1400 | AOC125k/3+60k | Trajano | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Las Américas | 1200 | Per./h3+ | Quitate D' Ai | 1 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Las Américas | 1200 | Rec.40k | Caramba | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/n3x | Prospector Front | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-04-06 | Las Américas | 870 | QH | Emi Vic | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-03-29 | Las Américas | 1200 | Cl. Zac. | Mounsieur Coco | 9.5 | Vid: | ||
| 2025-03-22 | Las Américas | 1100 | Rec.40k/3+Per. | Katamandu | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-03-15 | Las Américas | 1200 | Alw./3a.n1x | Teniente | 0.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net