| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 408 | 94 | 79 | 61 | 50 | 51540 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Ruíz | 142 | 33 | 24 | 22 | 22 | 4912 |
| Carlos Silva | 54 | 16 | 15 | 5 | 3 | 51540 |
| Marciano Ponce | 53 | 11 | 10 | 10 | 4 | 7368 |
| Ubaldo García P. | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12580 |
| Juan C. Ruíz P. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72000 |
| Jorge A. Ruíz P. | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13140 |
| Alejandro Moreno A. | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10308 |
| Pablo Rabasa Y. | 16 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7548 |
| Adolfo Ordaz V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51540 |
| Bernardino Salazar M. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35760 |
| Adan López A. | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4768 |
| Josué Pezuela G. | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37740 |
| Samuel Cruz | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 117000 |
| Raúl Rojas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52320 |
| José Silva M. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17180 |
| Javier López Ch. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6176 |
| Pablo Roqueñi | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Rabasa R. | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 81700 |
| Gustavo Márquez H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8088 |
| Juan C. de la Rosa D. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7548 |
| Rigoberto Vega L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Cárdenas P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel de La Rosa López | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12580 |
| Hugo Granados | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ángel Magdaleno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel K. Gutiérrez M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique García P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Ruíz S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| René Sandoval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julián Gutiérrez R. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5392 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net