| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261 | 26 | 47 | 45 | 38 | 10308 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Rojas | 41 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| Julián Gutiérrez R. | 34 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7548 |
| Raúl Rangel Rojas | 35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10308 |
| Marco A. García C. | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 51540 |
| Jorge Ruíz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39420 |
| Carlos Silva | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55020 |
| Ángel Magdaleno | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38580 |
| Gustavo Márquez H. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan A. Vega L. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46320 |
| Juan M. Ruíz G. | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7152 |
| José Silva M. | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ariel Ruíz S. | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Rigoberto Vega L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Moreno A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Navarro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11004 |
| Adan López A. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| José Sánchez V. | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Raúl G. Abreu L. | 16 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Víctor Becerra C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Rabasa R. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Silva O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10308 |
| Juan C. de la Rosa D. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5240 |
| Adolfo Ordaz V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7716 |
| Samuel de La Rosa López | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11004 |
| Bernardino Salazar M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7152 |
| Israel K. Gutiérrez M. | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5504 |
| Pablo Rabasa Y. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8256 |
| Rubén Contreras M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4912 |
| Marciano Ponce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Cárdenas P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5392 |
| Samuel Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Granados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6880 |
| Ubaldo García P. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net