| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Granados | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Pablo Rabasa Y. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Juan M. Ruíz G. | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Raúl Rangel Rojas | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Israel K. Gutiérrez M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Sánchez V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Silva C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel de La Rosa López | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19480 |
| Pablo Roqueñi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15440 |
| José Silva M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julián Gutiérrez R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. de la Rosa D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12860 |
| Pablo Rabasa R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6176 |
| Ubaldo García P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Ruíz S. | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | Las Américas | 1400 | Rec.40k/3+N2y | As Pegasus | 1 | Vid: | ||
| 2025-06-06 | Las Américas | 1300 | Rec.50k/3+NGAño | Kapoor | Vid: | |||
| 2025-04-25 | Las Américas | 1400 | Pesos 58,300. MAIDEN CLAI | Marianka | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-04-05 | Las Américas | 1300 | AOC125k | Gis De Oro | 1.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net