| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215 | 14 | 24 | 27 | 26 | 10308 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Sánchez V. | 24 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11004 |
| José Silva M. | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11004 |
| Raúl G. Abreu L. | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Marco A. García C. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12580 |
| Jorge Ruíz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9264 |
| Alejandro Moreno A. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Julián Gutiérrez R. | 38 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8936 |
| Rigoberto Vega L. | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6176 |
| Juan C. de la Rosa D. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10308 |
| Samuel Cruz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46320 |
| Víctor Becerra C. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Silva C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolfo Ordaz V. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7548 |
| Juan A. Vega L. | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6996 |
| Bernardino Salazar M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Silva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15440 |
| Juan C. Ruíz P. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41760 |
| Raúl Rojas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4160 |
| Pablo Rabasa R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos A. Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Cárdenas P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26000 |
| Marciano Ponce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Granados | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan M. Ruíz G. | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Estrada | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6996 |
| Adan López A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique García P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Márquez H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel K. Gutiérrez M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ubaldo García P. | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15440 |
| Ariel Ruíz S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7440 |
| Jose Martinez | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Rubén Contreras M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | Las Américas | 1300 | Imperato T. H. | Vid: | ||||
| 2025-12-19 | Las Américas | 1200 | Phantom Crown | Vid: | ||||
| 2025-12-13 | Las Américas | 1300 | Rosario | Vid: | ||||
| 2025-10-24 | Las Américas | 1500 | G-1/hnac2a | Volcanica | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-10-10 | Las Américas | 1200 | Per./3+ | Richmond | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-09-27 | Las Américas | 1100 | Per./h2a | Kachina Lady | Vid: | |||
| 2025-08-23 | Las Américas | 1100 | G-2/h3+ | Diosa Zapoteca | Vid: | |||
| 2025-08-09 | Las Américas | 1200 | Per./2a | Bouleverse | Vid: | |||
| 2025-07-12 | Las Américas | 1300 | Rec.100k/3+n2y | King Olaf Asquifar | Vid: | |||
| 2025-06-20 | Las Américas | 1500 | G-1y2/h3+ | Kira One | Vid: | |||
| 2025-06-13 | Las Américas | 1000 | Per./nac2a | Joyero | 2 | Vid: | ||
| 2025-05-03 | Las Américas | 1400 | G-1/3+ | Klaus | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Las Américas | 1100 | AOC80k/h3+n2x | Kira One | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Las Américas | 250 | QH-Per. | Phenomenal Colibri | 1.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net