| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147 | 12 | 13 | 19 | 20 | 230 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Amaya | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Brígido Vergara | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2100 |
| Ariel Gutiérrez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| Rodrigo Jaén | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| Joel Zuñiga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Eduardo Vega | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 230 |
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 22 | 1 | 1 | 4 | 4 | 752 |
| Marcos Rojas A. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1380 |
| Zacarías Torchia | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3900 |
| Roberto Murray | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 230 |
| Luis Bruce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brigido Gálvez | 17 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Edmundo Cubilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 |
| Roberto Castillo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 230 |
| Fernando Gutiérrez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lionel Ortiz Camargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Pinilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| Carlos Cuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Laval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Mugaburu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
| Felix Rodriguez F. | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 300 |
| Pablo Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Vladimir Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Rodolfo Morrel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Bruce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Arango | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Salazar Yero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máximo Zuñiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 |
| Bartolomé Mafla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogelio Douglas Knoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Candy's Winner | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-10-23 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Just Tommy | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | Huracan Fe | 12 | Vid: | ||
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | Nikolas Boy | 6 | Vid: | ||
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Island King | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Yorieth | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1100 | G-2/nac4a | Just War | 3 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | Nikolas Boy | 3 | Vid: | ||
| 2025-03-13 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Boruca | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-01-30 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Fazilet | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-01-11 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Di Natale | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-01-10 | Presidente Remón | 1300 | Gan./nac4a | Nube Diez | 2.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net