| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1380 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Cespedes | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1380 |
| Roberto Murray | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 |
| Mario Estevez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 560 |
| Tomás Douglas M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Laval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Cedeño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Rafael Fernández P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| Rodolfo Amaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| Mitsael Henríquez C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pablo Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitsael Camargo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
| Eduardo Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1200 | Rec.1-2k | Light On | 3 | Vid: | ||
| 2025-02-23 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | American Dream | 3 | Vid: | ||
| 2025-01-16 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Marishka | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-01-05 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | American Dream | 3.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net