Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41 | 6 | 7 | 3 | 5 | 192 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pérez P. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Peraza | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 360 |
Abraham Campos | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 800 |
Juan C. García M. | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
José Pirona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 691 |
Fernando Parilli | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón García M. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
Gilberto Larenguina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Juan Márquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordi Carvajal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 |
Dotwing Fernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Lanz | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 192 |
Freddy Petit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
Renny Verasteguí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 79.4 | Drako | Luis Peraza | 1 | 3.75 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1200 | G-1ó2 | 75.8 | Camila Alejandra | Juan Pérez P. | 1 | 5 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1100 | G-1 | 70.2 | Strength Fortaleza | Juan Pérez P. | 1 | 3.75 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1200 | G--NGAño | 77.2 | Princesa Zoe | José Pirona | 1 | 1.25 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1200 | Per./5+ | 73 | Verstappen | Abraham Campos | 1 | 5 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a4 | 71 | Steady | Juan C. García M. | 1 | 6.25 | Vid: | |
2025-07-13 | La Rinconada | 1300 | G-2/4a | 77.4 | Steady | Juan C. García M. | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 3200 | Clásico | 208 | Vino Tinto | Freddy Petit | 2 | 17.25 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1800 | Clásico | 113.2 | Tío Horacio | Fernando Parilli | 2 | 1.75 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1100 | G-3ó4 | 69.2 | Strength Arnor | Renny Verasteguí | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1100 | Cl. AFP [G3] | 65.6 | Bella Del Cielo | Fernando Parilli | 2 | 6.5 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1300 | G-2/6+ | 79.6 | Premiado | Juan C. García M. | 2 | Pcz. | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 65.6 | Perfect Dream | Rubén Lanz | 2 | 1.25 | Vid: | |
2025-07-13 | La Rinconada | 1200 | Gan./4+ | 71.2 | Miss Indiana | Abraham Campos | 3 | 6 | Vid: | |
2025-07-13 | La Rinconada | 1100 | Per./4+ | 65.6 | Canciller | Luis Peraza | 3 | 8.25 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1400 | Per./3a4 | 85.6 | Drako | Luis Peraza | 3 | 3.5 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1100 | G-4ó5/4a5 | 64.6 | Forzesco | Yordi Carvajal | 4 | 3.5 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 71.6 | Don Mario | Ramón García M. | 4 | 12.5 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1100 | Cl. Cors. [G3] | 67 | Mr. Bárbaro | Luis Peraza | 4 | 13.25 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1400 | G-2/5+ | 83.8 | Premiado | Juan C. García M. | 4 | 9.5 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | G-1/4a | 82.4 | High Black Cat | Rubén Lanz | 4 | 18.75 | Vid: | |
2025-07-13 | La Rinconada | 1300 | G-3/4a5 | 77.8 | Amatista | Fernando Parilli | 5 | 9.25 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1300 | G-1/5a | 79 | Verstappen | Abraham Campos | 5 | 7.25 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1300 | G-5ó6 | 82.4 | Lewandowski | Juan Pérez P. | 5 | 9.75 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1400 | G--NGAño | 89.2 | Vencejo Real | Juan Pérez P. | 5 | 5.5 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1400 | G-3ó4/5a6 | 83.4 | Amatista | Fernando Parilli | 5 | 9.75 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1400 | G-3ó4/5a6 | 84.8 | Time Traveler | Ramón García M. | 5 | 9 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 65.8 | Don Mario | Ramón García M. | 5 | 2.5 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1300 | G-2/6+ | 80.2 | The Big Louis | Gilberto Larenguina | 5 | 2.5 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1400 | G-2ó3/6+ | 85 | Premiado | Juan C. García M. | 6 | 12.25 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1100 | G-2/4a5 | 64.6 | Poloroid | Rubén Lanz | 7 | 9.25 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 2000 | Cl. BC | 134.2 | Vencejo Real | Juan Pérez P. | 7 | 47.5 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1600 | Cl. HLR G1 | 98 | Sra. Champ | Jorge Salvador | 7 | 10 | Vid: | |
2025-07-13 | La Rinconada | 1400 | G-1/3a4 | 85.2 | Craigh Na Dun | Ramón García M. | 8 | 15.75 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1100 | G-4ó5/6+ | 65.6 | Chiefsttar | Fernando Parilli | 8 | 15 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1500 | Clásico | 91.8 | Patriley | Juan C. García M. | 8 | 10.75 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1200 | Per./4a | 72.2 | Seven Star | Ramón García M. | 8 | 19.75 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1300 | G-5 ó más/6+ | 78.4 | Patriley | Juan C. García M. | 8 | 7 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a4 | 71.6 | Fernando Cuarto | Dotwing Fernández | 9 | 12.25 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 79 | Victory Rose | Dotwing Fernández | 11 | 23.5 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1600 | Cl. JAP [G1] | 97 | Marco Antonio | Fernando Parilli | 12 | 34.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net