| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210 | 27 | 15 | 26 | 30 | 560 |
| 2026 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1600 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Frazier | 36 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Brígido Vergara | 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 480 |
| Samuel Jiménez V. | 22 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1500 |
| Mario Estevez | 19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 420 |
| Luis Magallon | 16 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Rodolfo Amaya | 24 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Brigido Gálvez | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27930 |
| Edmundo Cubilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
| Carlos Guanti | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Artemio Madrid Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Norman Bonilla | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 92 |
| Alberto Paz Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6300 |
| Luis Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Luis Farrugia C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Rodriguez F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irving Arjona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Norman Frazier B. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 560 |
| Ivan De Roux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1206 |
| Rogelio Douglas Knoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 |
| José Pinilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| Justo Valencia C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Salazar Yero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Cuan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 |
| Lionel Ortiz Camargo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Cespedes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Rogelio Douglas Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |
| Manuel Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Omar Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Rodrigo Jaén | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Arosemena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Morrel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 |
| Máximo Zuñiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 |
| Eligio Ocaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Paz R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Gutiérrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Gutiérrez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Moore | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Gloria Thunder | Vid: | |||
| 2025-12-27 | Presidente Remón | 1300 | G-1/nac3a | Toribio | 2 | Vid: | ||
| 2025-12-26 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Marisela | 6.75 | Vid: | ||
| 2025-12-13 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | Johan Mateo | Vid: | |||
| 2025-12-07 | Presidente Remón | 2000 | Conf.Car. | Spectacular Winner | Vid: | |||
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Nacarada | Vid: | |||
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Black Winner | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Nikolas Boy | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1100 | G-2/nac4a | Johan Mateo | 2 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Gran Jefe Blanco | 5 | Vid: | ||
| 2025-10-16 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Island King | 3 | Vid: | ||
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 2000 | Cl. COro [G2] | Spectacular Winner | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1700 | G-1/nac3a | Bellingham | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | Spectacular Winner | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Silver Wood | 2 | Vid: | ||
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3a | La Tigramariposa | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-07-12 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Spectacular Winner | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Kattaleyabriss | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-06-21 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Gran Jefe Blanco | 1 | Vid: | ||
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | Itamut | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac4a | Flaming Sky | 2 | Vid: | ||
| 2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | Star Light | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Arias G1 | Spectacular Winner | 3 | Vid: | ||
| 2025-03-15 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/hnac4a | Personal Tiz | 2 | Vid: | ||
| 2025-03-13 | Presidente Remón | 1100 | Rec.1-2k | Lider Maximo | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-02-27 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | Solfer Light | 2 | Vid: | ||
| 2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Rouens Light | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-01-30 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Gran Jefe Blanco | 0.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net