| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184 | 23 | 14 | 23 | 26 | 560 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Jiménez V. | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1500 |
| Brígido Vergara | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 480 |
| Norman Frazier | 32 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Mario Estevez | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 420 |
| Brigido Gálvez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27930 |
| Luis Magallon | 14 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Rodolfo Amaya | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Norman Bonilla | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 92 |
| Alberto Paz Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6300 |
| Edmundo Cubilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
| Rogelio Douglas Knoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 |
| José Pinilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| Justo Valencia C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Salazar Yero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Cuan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 |
| Lionel Ortiz Camargo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Cespedes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Rogelio Douglas Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |
| Manuel Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Rodrigo Jaén | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Arosemena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Morrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máximo Zuñiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 |
| Eligio Ocaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Paz R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Gutiérrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Gutiérrez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Moore | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| Luis Farrugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irving Arjona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Norman Frazier B. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 560 |
| Ivan De Roux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1206 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net