| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 11 | 12 | 10 | 14 | 0 |
| 2026 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12525 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Calcagno | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 57000 |
| Carlos Hernández | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8500 |
| Luis Pichardo | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 51000 |
| Juan Tejeda | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75148 |
| Juan Jiménez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66124 |
| Último Solis | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16531 |
| Demetrio Correa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arismendy Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germán León | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5700 |
| Geraldo Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9919 |
| José A. Terán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6612 |
| Luis Valerón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Ramos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33062 |
| Fernando Fornet | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 |
| Frank Ramos | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17000 |
| Pedro Soto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Báez | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6612 |
| José Beltré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ozuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7500 |
| José Ronzino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12525 |
| Julio M. López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33062 |
| Ramón Puente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 |
| Vladimir Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio P. Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9500 |
| Armando Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Alou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16531 |
| Ramón Estévez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| José L. Negrón | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jorge Vílchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | V Centenario | 1300 | Rec.Op.300k/nac3+G-1y2 | Ruleta Soll | 8.5 | Vid: | ||
| 2026-01-13 | V Centenario | 1300 | Rec.200k/imp3+NG2Año | Hayflation | 1 | Vid: | ||
| 2025-12-20 | V Centenario | 1200 | Rec.200k/nac3+ | Mar de Lágrimas | Vid: | |||
| 2025-12-06 | V Centenario | 1000 | Per./nac2a | Mi Azucarada | Vid: | |||
| 2025-12-02 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/nac3+ | My Cousin Ana | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-11-25 | V Centenario | 1200 | Rec.60k-100k/nac3+ | My Cousin Ana | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | V Centenario | 1200 | Rec.400k/nac3+Per. | Monserrate | 6.75 | Vid: | ||
| 2025-11-15 | V Centenario | 1700 | RecOp.400k/imp3+ | Raise the Anchor | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | V Centenario | 1200 | Rec.300k-500k/imp3+G-1y2 | Horologo | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-11-01 | V Centenario | 1200 | Rec.Op100k/imp3+NG3año | Fashion Color | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-10-14 | V Centenario | 1700 | Rec.400k/imp3+ | Raise the Anchor | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-09-16 | V Centenario | 1700 | RecOp.400k/imp3+G-1y2 | Raise the Anchor | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-09-09 | V Centenario | 1300 | Rec.200k/imp3+NG2Año | Touch Performance | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net