| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 4 | 4 | 7 | 12 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Jiménez | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Germán León | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6612 |
| Jorge Vílchez | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Vladimir Reyes | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5700 |
| Carlos Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ronzino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Báez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11021 |
| José L. Negrón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000 |
| Andrés Ramos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9423 |
| Ramón Núñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 |
| Luis Valerón | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Luis Pichardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| Frank Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Fornet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio G. Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| Antonio Meriño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reynaldo Abreu | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8500 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net