| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 2 | 5 | 5 | 12 | 510 |
| 2026 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1680 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ríos | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gilberto Escobar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| Nicky Figueroa, Sr. | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Agustín Gabriel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3600 |
| Miguel Gantus | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1680 |
| John Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Rondón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ramírez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 420 |
| Alexis Rivera | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 420 |
| Gazuel Cruz | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 |
| Raymond Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Rivera | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Peña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilberto Gómez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 |
| José Almedina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Giovanni Merced | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 510 |
| Marcos Serrano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Richard Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Torres | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1680 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Camarero | 1300 | Reclamables $4,000 | La Eminencia | Vid: | |||
| 2026-01-17 | Camarero | 1300 | Reclamables $4,000 | Mica | Vid: | |||
| 2026-01-11 | Camarero | 1700 | Starter4k/4+8k | Swing Low | Vid: | |||
| 2025-11-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Swing Low | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-11-06 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Siempre Tuya | 0.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net