| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179 | 33 | 36 | 31 | 26 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Estevez | 28 | 11 | 6 | 5 | 3 | 260 |
| Juan Cespedes | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1050 |
| Roberto Castillo | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1500 |
| Rafael Fernández P. | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3900 |
| Vladimir Díaz | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1300 |
| Roberto Arango | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 560 |
| Anthony Laval | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Crosbie A. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| Jorge Arosemena | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Martínez | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 460 |
| Manuel Díaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Eligio Ocaña | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3900 |
| Eduardo Vega | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6300 |
| Alberto Paz Rodríguez | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 250 |
| Pablo Torres | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 230 |
| Edmundo Cubilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
| German Chanis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1300 |
| Tomás Douglas M. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 500 |
| Máximo Zuñiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Norman Frazier B. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| Luis Paz R. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 |
| Samuel Jiménez V. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 460 |
| Carlos Guanti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawson L. Yearwood V. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 138 |
| Roberto Murray | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armando Suárez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 |
| Aldair Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Cuan | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Magallon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 |
| Omar Hernández | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 |
| Luis Farrugia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 |
| Ariel Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Orillac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argelio González | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150 |
| Norman Frazier | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Jaén | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 650 |
| Francisco Reyes T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| José Pinilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
| Hector Panezo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
| Ramón Ramos | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 168 |
| Pedro Azcarraga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan De Roux | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| Rodolfo Amaya | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jaime Gooding | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net