| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Merced | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
| Víctor García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Osorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvador Correa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Ángel Calderón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
| Eddie Llanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Entidad | 1.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net